1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 락앤락(115390)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 플라스틱제품 제조업 |
| 시가총액 | 726,204,640,600 |
| 상장주식수 | 53,007,638 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 4,070.85 | 353.27 | 125.48 |
| 2016 | 4,250.64 | 602.3 | 469.76 |
| 2017 | 4,174.07 | 515.58 | 349.34 |
| 2018 | 4,343.49 | 365.28 | 304.32 |
| 2019 | 4,859.93 | 243.16 | 163.77 |
| 2020 | 5,019.85 | 289.28 | 117.56 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2018.12.31(2019.04.09) | 현금배당 | 16원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 14,050 | 13,700 | -2.49% | 102 | 0.19% |
| 2021-07-07 | 13,900 | 14,050 | 0.36% | 66 | 0.12% |
| 2021-07-06 | 13,900 | 14,000 | 0.0% | 63 | 0.12% |
| 2021-07-05 | 14,000 | 14,000 | -0.36% | 58 | 0.11% |
| 2021-07-02 | 13,900 | 14,050 | 1.08% | 76 | 0.14% |
| 2021-07-01 | 13,700 | 13,900 | 1.46% | 122 | 0.23% |
| 2021-06-30 | 13,800 | 13,700 | -0.72% | 52 | 0.1% |
| 2021-06-29 | 14,000 | 13,800 | -1.43% | 84 | 0.16% |
| 2021-06-28 | 13,850 | 14,000 | 1.45% | 52 | 0.1% |
| 2021-06-25 | 13,800 | 13,800 | 0.36% | 65 | 0.12% |
| 2021-06-24 | 13,750 | 13,750 | 0.0% | 57 | 0.11% |
| 2021-06-23 | 13,750 | 13,750 | 0.0% | 68 | 0.13% |
| 2021-06-22 | 13,700 | 13,750 | 0.36% | 51 | 0.1% |
| 2021-06-21 | 14,000 | 13,700 | -2.49% | 80 | 0.15% |
| 2021-06-18 | 13,900 | 14,050 | 1.44% | 45 | 0.08% |
| 2021-06-17 | 14,150 | 13,850 | -2.81% | 107 | 0.2% |
| 2021-06-16 | 14,300 | 14,250 | -1.04% | 54 | 0.1% |
| 2021-06-15 | 14,450 | 14,400 | -0.35% | 71 | 0.13% |
| 2021-06-14 | 14,550 | 14,450 | -0.69% | 47 | 0.09% |
| 2021-06-11 | 14,300 | 14,550 | 2.11% | 50 | 0.1% |
| 2021-06-10 | 14,400 | 14,250 | -1.04% | 85 | 0.16% |
| 2021-06-09 | 14,900 | 14,400 | -3.36% | 85 | 0.16% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 53,007,638 |
|---|---|
| 한도수량 | 53,007,638 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 38,751,334 | 74 % | 74 % |
| 2021-07-07 | 38,737,707 | 74 % | 74 % |
| 2021-07-06 | 38,727,511 | 74 % | 74 % |
| 2021-07-05 | 38,735,923 | 74 % | 74 % |
| 2021-07-02 | 38,727,672 | 74 % | 74 % |
| 2021-07-01 | 38,666,147 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-30 | 38,672,746 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-29 | 38,676,539 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-28 | 38,678,417 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-25 | 38,664,458 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-24 | 38,663,750 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-23 | 38,667,495 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-22 | 38,666,345 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-21 | 38,690,726 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-18 | 38,704,624 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-17 | 38,711,623 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-16 | 38,696,881 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-15 | 38,705,592 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-14 | 38,709,000 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-11 | 38,712,780 | 73 % | 73 % |
| 2021-06-10 | 38,725,248 | 74 % | 74 % |
| 2021-06-09 | 38,750,505 | 74 % | 74 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 8,057 | 66,238 | 13 |
| 2021-07-07 | 8,057 | 66,238 | 13 |
| 2021-07-06 | 6,977 | 62,795 | 12 |
| 2021-07-05 | 5,701 | 58,247 | 10 |
| 2021-07-04 | 1,001 | 75,531 | 2 |
| 2021-07-03 | 1,001 | 75,531 | 2 |
| 2021-07-02 | 2,958 | 121,637 | 3 |
| 2021-07-01 | 2,958 | 121,637 | 3 |
| 2021-06-30 | 551 | 51,608 | 2 |
| 2021-06-29 | 2,473 | 84,094 | 3 |
| 2021-06-28 | 9,150 | 51,550 | 18 |
| 2021-06-27 | 2,314 | 65,279 | 4 |
| 2021-06-26 | 2,314 | 65,279 | 4 |
| 2021-06-25 | 2,314 | 65,279 | 4 |
| 2021-06-24 | 3,023 | 56,552 | 6 |
| 2021-06-23 | 728 | 67,923 | 2 |
| 2021-06-22 | 3,425 | 51,307 | 7 |
| 2021-06-21 | 5,584 | 79,845 | 7 |
| 2021-06-20 | 492 | 44,956 | 2 |
| 2021-06-19 | 492 | 44,956 | 2 |
| 2021-06-18 | 492 | 44,956 | 2 |
| 2021-06-17 | 2,906 | 107,029 | 3 |
| 2021-06-16 | 2,701 | 53,750 | 6 |
| 2021-06-15 | 3,841 | 70,667 | 6 |
| 2021-06-14 | 3,491 | 46,880 | 8 |
| 2021-06-13 | 648 | 50,456 | 2 |
| 2021-06-12 | 648 | 50,456 | 2 |
| 2021-06-11 | 648 | 50,456 | 2 |
| 2021-06-10 | 4,940 | 85,326 | 6 |
| 2021-06-09 | 6,650 | 84,805 | 8 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 62,075 | -409 | -15,616 | -46,050 |
| 2021-06-09 | -12,648 | -166 | 40,655 | -27,841 |
| 2021-06-10 | -12,183 | 69 | 26,451 | -14,337 |
| 2021-06-11 | 1,275 | 370 | 3,837 | -5,482 |
| 2021-06-14 | 3,365 | 0 | 9,737 | -13,102 |
| 2021-06-15 | 14,500 | 0 | -5,294 | -9,206 |
| 2021-06-16 | -6,510 | 38 | 15,130 | -8,658 |
| 2021-06-17 | -12,169 | 200 | 18,766 | -6,797 |
| 2021-06-18 | 5,276 | -714 | -5,570 | 1,008 |
| 2021-06-21 | -12,841 | 0 | 36,774 | -23,933 |
| 2021-06-22 | -11,805 | 200 | 14,211 | -2,606 |
| 2021-06-23 | -3,672 | 394 | 7,347 | -4,069 |
| 2021-06-24 | 1,048 | 890 | -2,647 | 709 |
| 2021-06-25 | -13,139 | -70 | -835 | 14,044 |
| 2021-06-28 | 905 | 0 | 5,965 | -6,870 |
| 2021-06-29 | -39,136 | -824 | 44,848 | -4,888 |
| 2021-06-30 | 1,970 | 200 | 6,659 | -8,829 |
| 2021-07-01 | -38,993 | -2,605 | -19,935 | 61,533 |
| 2021-07-02 | -6,858 | -797 | -20,154 | 27,809 |
| 2021-07-05 | 4,440 | 1,131 | 2,864 | -8,435 |
| 2021-07-06 | 3,412 | 382 | -10,990 | 7,196 |
| 2021-07-07 | -6,399 | -40 | -5,243 | 11,682 |
| 2021-07-08 | -17,584 | 455 | 4,988 | 12,141 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 176,424 | 149,737 | -26,687 |
| 보험 | 89,745 | 17,889 | -71,856 |
| 투신 | 37,995 | 109,093 | 71,098 |
| 사모 | 11,874 | 10,544 | -1,330 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 102,012 | 35,116 | -66,896 |
| 기관합계 | 418,050 | 322,379 | -95,671 |
| 기타법인 | 6,005 | 4,709 | -1,296 |
| 개인 | 874,262 | 1,026,210 | 151,948 |
| 외국인 | 418,331 | 362,942 | -55,389 |
| 기타외국인 | 277 | 685 | 408 |
| 전체 | 1,716,925 | 1,716,925 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 31 | 434,000 | 0 |
| TIGER 200 | 31 | 434,000 | 0 |
| KODEX 200TR | 31 | 434,000 | 0 |
| KODEX 레버리지 | 56 | 786,800 | 0 |
| KBSTAR 200 | 31 | 435,550 | 1 |
| ARIRANG 200 | 31 | 435,550 | 1 |
| KINDEX 200 | 31 | 435,550 | 1 |
| HANARO 200 | 31 | 435,550 | 1 |
| KOSEF 200TR | 37 | 519,850 | 1 |
| SMART 200TR | 32 | 449,600 | 1 |
| KINDEX 200TR | 38 | 533,900 | 1 |
| KODEX 코스피 | 79 | 1,109,950 | 1 |
| HANARO 200TR | 37 | 519,850 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 43 | 604,150 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 20 | 281,000 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 41 | 576,050 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 8 | 112,400 | 1 |
| TIGER 코스피 | 41 | 576,050 | 1 |
| KBSTAR 200TR | 16 | 224,800 | 1 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 8 | 112,400 | 1 |
| TIGER 200TR | 33 | 463,650 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 73 | 1,025,650 | 1 |
| 파워 200 | 32 | 449,600 | 1 |
| TIGER 레버리지 | 31 | 435,550 | 0 |
| KODEX KRX300레버리지 | 20 | 281,000 | 0 |
| KODEX 200exTOP | 30 | 421,500 | 1 |
| KODEX 200가치저변동 | 72 | 1,011,600 | 1 |
| KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 8 | 112,400 | 1 |
| KODEX 200미국채혼합 | 5 | 62,242 | 0 |
| ARIRANG 코스피 | 40 | 562,000 | 1 |
| TIGER 200동일가중 | 235 | 3,301,750 | 1 |
| KODEX 최소변동성 | 319 | 4,481,950 | 1 |
| KINDEX 레버리지 | 12 | 168,600 | 0 |
| TREX 200 | 25 | 351,250 | 1 |
| TIGER 코스피중형주 | 180 | 2,529,000 | 1 |
| TIGER 200 경기소비재 | 70 | 983,500 | 1 |
| 마이다스 200커버드콜5%OTM | 20 | 281,000 | 1 |
| KODEX 200 중소형 | 287 | 4,032,350 | 1 |
| KBSTAR 주식혼합 | 23 | 323,150 | 0 |
| KINDEX 코스피 | 40 | 562,000 | 1 |
| KODEX 경기소비재 | 439 | 6,167,950 | 1 |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | 19 | 266,950 | 1 |
| KODEX 200동일가중 | 928 | 13,038,400 | 1 |
| TIGER 200커버드콜ATM | 10 | 140,500 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 4 | 56,200 | 1 |
| ARIRANG 코스피중형주 | 133 | 1,868,650 | 1 |
| 마이티 200커버드콜ATM레버리지 | 9 | 126,450 | 0 |
| ARIRANG 주도업종 | 42 | 590,100 | 1 |
| ARIRANG 200동일가중 | 214 | 3,006,700 | 1 |
| KBSTAR 200경기소비재 | 44 | 618,200 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:55:03