덴티움 – 145720

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 덴티움(145720)- KOSPI
업종 의료용 기기 제조업
시가총액 725,008,365,000
상장주식수 11,068,830

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2016 1,200.34 285.29 200.0
2017 1,506.46 410.75 302.94
2018 1,863.16 419.6 342.56
2019 2,525.87 446.56 137.11
2020 2,297.49 395.96 222.2

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.15) 현금배당 40원
2018.12.31(2019.04.12) 현금배당 30원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 63,900 62,300 -2.04% 35 0.32%
2021-07-07 62,900 63,600 0.79% 33 0.29%
2021-07-06 63,900 63,100 -1.25% 35 0.32%
2021-07-05 64,200 63,900 0.0% 29 0.26%
2021-07-02 64,500 63,900 -0.78% 70 0.63%
2021-07-01 64,600 64,400 -0.77% 59 0.54%
2021-06-30 65,600 64,900 -0.31% 39 0.35%
2021-06-29 63,600 65,100 2.36% 54 0.48%
2021-06-28 63,900 63,600 -0.31% 52 0.47%
2021-06-25 64,700 63,800 -1.39% 110 0.99%
2021-06-24 65,000 64,700 -0.77% 61 0.55%
2021-06-23 66,000 65,200 -1.51% 54 0.48%
2021-06-22 65,500 66,200 1.07% 84 0.76%
2021-06-21 66,100 65,500 -1.8% 96 0.86%
2021-06-18 67,000 66,700 0.6% 127 1.15%
2021-06-17 64,900 66,300 1.53% 158 1.43%
2021-06-16 64,700 65,300 0.62% 54 0.49%
2021-06-15 65,100 64,900 0.0% 54 0.49%
2021-06-14 65,100 64,900 0.15% 91 0.82%
2021-06-11 65,000 64,800 0.15% 128 1.15%
2021-06-10 60,900 64,700 6.24% 199 1.8%
2021-06-09 60,400 60,900 0.83% 53 0.48%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 11,068,830
한도수량 11,068,830
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 2,061,501 19 % 19 %
2021-07-07 2,060,644 19 % 19 %
2021-07-06 2,064,692 19 % 19 %
2021-07-05 2,069,776 19 % 19 %
2021-07-01 2,047,924 19 % 19 %
2021-06-30 2,054,737 19 % 19 %
2021-06-29 2,045,690 19 % 19 %
2021-06-28 2,039,358 19 % 19 %
2021-06-25 2,037,071 19 % 19 %
2021-06-24 2,034,566 19 % 19 %
2021-06-23 2,045,658 19 % 19 %
2021-06-22 2,048,440 19 % 19 %
2021-06-21 2,038,664 19 % 19 %
2021-06-18 2,063,290 19 % 19 %
2021-06-17 2,049,393 19 % 19 %
2021-06-16 2,057,765 19 % 19 %
2021-06-15 2,068,520 19 % 19 %
2021-06-14 2,084,832 19 % 19 %
2021-06-11 2,103,920 20 % 20 %
2021-06-10 2,073,715 19 % 19 %
2021-06-09 2,083,901 19 % 19 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 5 32,586 1
2021-07-07 5 32,586 1
2021-07-06 54 35,130 1
2021-07-05 23 29,140 1
2021-07-04 79 69,662 1
2021-07-03 79 69,662 1
2021-07-02 8 59,434 1
2021-07-01 8 59,434 1
2021-06-30 57 38,798 1
2021-06-29 5 53,621 1
2021-06-28 49 52,067 1
2021-06-27 89 109,526 1
2021-06-26 89 109,526 1
2021-06-25 89 109,526 1
2021-06-24 2 61,244 0
2021-06-23 5 53,574 1
2021-06-22 20 83,819 1
2021-06-21 2 95,634 0
2021-06-20 11 126,799 1
2021-06-19 11 126,799 1
2021-06-18 11 126,799 1
2021-06-17 13 158,240 1
2021-06-16 4 54,320 1
2021-06-15 19 54,423 1
2021-06-14 74 91,289 1
2021-06-13 31 127,671 1
2021-06-12 31 127,671 1
2021-06-11 31 127,671 1
2021-06-10 2 199,355 0
2021-06-09 4 52,707 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 16,546 -13 -5,014 -11,519
2021-06-09 18,177 -40 -8,394 -9,743
2021-06-10 35,337 -209 -64,846 29,718
2021-06-11 22,760 2,478 -5,830 -19,408
2021-06-14 17,827 3,499 -4,995 -16,331
2021-06-15 5,071 523 702 -6,296
2021-06-16 13,488 1,614 -8,026 -7,076
2021-06-17 5,634 -136 -19,427 13,929
2021-06-18 26,771 301 -2,586 -24,486
2021-06-21 11,302 -3,714 -17,537 9,949
2021-06-22 6,643 -683 -1,108 -4,852
2021-06-23 3,023 140 7,939 -11,102
2021-06-24 2,808 -668 -4,712 2,572
2021-06-25 -20,652 -311 18,585 2,378
2021-06-28 -4,578 66 -2,087 6,599
2021-06-29 7,443 175 -16,661 9,043
2021-06-30 671 34 6,124 -6,829
2021-07-01 -3,831 373 -11,529 14,987
2021-07-02 -11,185 766 6,250 4,169
2021-07-05 765 97 4,185 -5,047
2021-07-06 -2,008 -735 6,714 -3,971
2021-07-07 2,595 -145 -3,229 779
2021-07-08 -3,396 -236 9,152 -5,520

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 35,949 36,074 125
보험 13,856 42,548 28,692
투신 44,698 32,601 -12,097
사모 2,494 12,270 9,776
은행 0 734 734
기타금융 2,396 1,353 -1,043
연기금 등 20,925 145,949 125,024
기관합계 120,318 271,529 151,211
기타법인 11,648 14,824 3,176
개인 1,270,601 1,154,271 -116,330
외국인 311,158 277,419 -33,739
기타외국인 6,455 2,137 -4,318
전체 1,720,180 1,720,180 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 17 1,081,200 1
KBSTAR 코스피 9 572,400 1
ARIRANG 코스피TR 4 254,400 1
KODEX Fn성장 15 954,000 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 3 190,800 1
TIGER 코스피 8 508,800 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 3 190,800 1
KODEX 코스피TR 15 954,000 1
KODEX KRX300레버리지 7 445,200 0
TIGER AI코리아그로스액티브 32 2,035,200 1
KBSTAR 코스피ex200 45 2,862,000 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 3 190,800 1
KODEX MSCI밸류 66 4,197,600 1
ARIRANG 코스피 8 508,800 1
KBSTAR 헬스케어채권혼합 64 4,070,400 0
TIGER 코스피중형주 38 2,416,800 1
TIGER 의료기기 319 20,288,400 2
KINDEX 코스피 9 572,400 1
TIGER 모멘텀 243 15,454,800 3
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 2 127,200 1
KBSTAR 헬스케어 77 4,897,200 1
ARIRANG 코스피중형주 28 1,780,800 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 29 1,844,400 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:49:51

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다