1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 덕양산업(024900)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 시가총액 | 125,537,997,900 |
| 상장주식수 | 32,564,980 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 9,567.09 | 43.09 | 26.92 |
| 2016 | 10,501.7 | 22.98 | -9.3 |
| 2017 | 10,465.36 | 43.55 | 13.33 |
| 2018 | 12,922.16 | 36.08 | -22.34 |
| 2019 | 13,594.24 | -85.68 | -196.81 |
| 2020 | 12,920.25 | -5.02 | -89.97 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2018.12.31(2019.04.16) | 현금배당 | 4원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 3,895 | 3,835 | -1.29% | 632 | 1.94% |
| 2021-07-07 | 3,940 | 3,885 | -0.77% | 503 | 1.55% |
| 2021-07-06 | 3,965 | 3,915 | -1.88% | 617 | 1.9% |
| 2021-07-05 | 4,105 | 3,990 | -2.44% | 849 | 2.61% |
| 2021-07-02 | 4,180 | 4,090 | -2.62% | 896 | 2.75% |
| 2021-07-01 | 4,270 | 4,200 | -2.33% | 1,458 | 4.48% |
| 2021-06-30 | 4,240 | 4,300 | 0.94% | 5,660 | 17.38% |
| 2021-06-29 | 4,205 | 4,260 | 0.24% | 1,474 | 4.53% |
| 2021-06-28 | 4,280 | 4,250 | 0.12% | 1,723 | 5.29% |
| 2021-06-25 | 4,095 | 4,245 | 4.56% | 4,652 | 14.29% |
| 2021-06-24 | 4,075 | 4,060 | -0.12% | 5,753 | 17.67% |
| 2021-06-23 | 4,040 | 4,065 | -0.37% | 3,752 | 11.52% |
| 2021-06-22 | 3,900 | 4,080 | 5.84% | 14,760 | 45.32% |
| 2021-06-21 | 3,820 | 3,855 | -0.52% | 1,488 | 4.57% |
| 2021-06-18 | 3,935 | 3,875 | -1.9% | 2,360 | 7.25% |
| 2021-06-17 | 3,985 | 3,950 | -2.35% | 1,566 | 4.81% |
| 2021-06-16 | 3,745 | 4,045 | 6.87% | 9,489 | 29.14% |
| 2021-06-15 | 3,730 | 3,785 | 0.8% | 670 | 2.06% |
| 2021-06-14 | 3,815 | 3,755 | -1.7% | 569 | 1.75% |
| 2021-06-11 | 3,795 | 3,820 | 1.87% | 2,044 | 6.28% |
| 2021-06-10 | 3,945 | 3,750 | -7.41% | 3,380 | 10.38% |
| 2021-06-09 | 3,625 | 4,050 | 11.26% | 14,983 | 46.01% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 32,564,980 |
|---|---|
| 한도수량 | 32,564,980 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 325,831 | 1 % | 1 % |
| 2021-07-07 | 331,021 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-06 | 374,945 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-05 | 377,827 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-02 | 400,679 | 2 % | 2 % |
| 2021-07-01 | 600,931 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-30 | 508,510 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-29 | 554,509 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-28 | 879,173 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-25 | 260,479 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-24 | 316,095 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-23 | 770,584 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-22 | 165,035 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-21 | 213,950 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-18 | 326,355 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-17 | 403,765 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-16 | 328,266 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-15 | 285,791 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-14 | 290,324 | 1 % | 1 % |
| 2021-06-11 | 401,409 | 2 % | 2 % |
| 2021-06-10 | 1,002,958 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-09 | 300,416 | 1 % | 1 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 7 | 503,429 | 0 |
| 2021-07-07 | 7 | 503,429 | 0 |
| 2021-07-06 | 14 | 617,050 | 0 |
| 2021-07-05 | 14 | 849,244 | 0 |
| 2021-07-04 | 18 | 896,025 | 0 |
| 2021-07-03 | 18 | 896,025 | 0 |
| 2021-07-02 | 36 | 1,457,686 | 0 |
| 2021-07-01 | 36 | 1,457,686 | 0 |
| 2021-06-30 | 234 | 5,660,057 | 0 |
| 2021-06-29 | 20 | 1,474,235 | 0 |
| 2021-06-28 | 30 | 1,722,530 | 0 |
| 2021-06-27 | 241 | 4,652,014 | 1 |
| 2021-06-26 | 241 | 4,652,014 | 1 |
| 2021-06-25 | 241 | 4,652,014 | 1 |
| 2021-06-24 | 6 | 5,753,164 | 0 |
| 2021-06-23 | 7 | 3,752,310 | 0 |
| 2021-06-22 | 8 | 14,759,583 | 0 |
| 2021-06-21 | 33 | 1,487,983 | 0 |
| 2021-06-20 | 24 | 2,360,373 | 0 |
| 2021-06-19 | 24 | 2,360,373 | 0 |
| 2021-06-18 | 24 | 2,360,373 | 0 |
| 2021-06-17 | 42 | 1,566,470 | 0 |
| 2021-06-16 | 31 | 9,489,460 | 0 |
| 2021-06-15 | 14 | 670,043 | 0 |
| 2021-06-14 | 147 | 569,356 | 1 |
| 2021-06-13 | 2 | 2,044,220 | 0 |
| 2021-06-12 | 2 | 2,044,220 | 0 |
| 2021-06-11 | 2 | 2,044,220 | 0 |
| 2021-06-10 | 3 | 3,379,752 | 0 |
| 2021-06-09 | 5 | 14,982,655 | 0 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | 14,190 | 81 | -58,518 | 44,247 |
| 2021-06-09 | 73,031 | 2,538 | -800,847 | 725,278 |
| 2021-06-10 | -62,869 | -19,802 | 710,663 | -627,992 |
| 2021-06-11 | 2,822 | 840 | 110,500 | -114,162 |
| 2021-06-14 | -147 | 7,955 | -4,015 | -3,793 |
| 2021-06-15 | 35 | 7,225 | -49,199 | 41,939 |
| 2021-06-16 | 174,253 | -9,544 | -239,294 | 74,585 |
| 2021-06-17 | -68,085 | 7,484 | 139,858 | -79,257 |
| 2021-06-18 | -116,896 | 926 | 227,738 | -111,768 |
| 2021-06-21 | -363 | 745 | 47,526 | -47,908 |
| 2021-06-22 | 40,599 | -6,748 | -635,804 | 601,953 |
| 2021-06-23 | -40,688 | 4,447 | 488,825 | -452,584 |
| 2021-06-24 | 674 | 9,977 | 42,342 | -52,993 |
| 2021-06-25 | 5,292 | 1,870 | -622,993 | 615,831 |
| 2021-06-28 | 477 | -3,598 | 335,201 | -332,080 |
| 2021-06-29 | -18 | -601 | 46,312 | -45,693 |
| 2021-06-30 | 6,527 | 4,500 | -105,221 | 94,194 |
| 2021-07-01 | -85 | -1,499 | 206,049 | -204,465 |
| 2021-07-02 | 6,051 | 2,800 | 13,289 | -22,140 |
| 2021-07-05 | -14 | 0 | 2,210 | -2,196 |
| 2021-07-06 | -19,286 | -1 | 63,505 | -44,218 |
| 2021-07-07 | 6 | 0 | 4,575 | -4,581 |
| 2021-07-08 | 1,644 | 0 | -49,477 | 47,833 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 7,024 | 5,969 | -1,055 |
| 보험 | 0 | 0 | 0 |
| 투신 | 302,427 | 301,351 | -1,076 |
| 사모 | 214 | 37 | -177 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 25,553 | 45,011 | 19,458 |
| 기관합계 | 335,218 | 352,368 | 17,150 |
| 기타법인 | 184,900 | 194,495 | 9,595 |
| 개인 | 72,685,034 | 72,558,259 | -126,775 |
| 외국인 | 9,860,355 | 9,977,380 | 117,025 |
| 기타외국인 | 170,284 | 153,289 | -16,995 |
| 전체 | 83,235,791 | 83,235,791 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 49 | 190,365 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 25 | 97,125 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 12 | 46,620 | 1 |
| TIGER 코스피 | 25 | 97,125 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 45 | 174,825 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 132 | 512,820 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 25 | 97,125 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 25 | 97,125 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:49:46