KINDEX 스마트퀄리티 – 322120

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KINDEX 스마트퀄리티 322120

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 19,775 19,740 -0.23% 22
2021-07-01 19,805 19,785 -0.35% 47
2021-06-30 19,815 19,855 0.51% 31
2021-06-29 19,800 19,755 0.0% 21
2021-06-28 19,785 19,755 -0.18% 22
2021-06-25 19,815 19,790 0.15% 20
2021-06-24 19,785 19,760 0.28% 175
2021-06-23 19,605 19,705 0.79% 806
2021-06-22 19,550 19,550 0.49% 22
2021-06-21 19,475 19,455 -0.89% 20
2021-06-18 19,585 19,630 0.46% 40
2021-06-17 19,485 19,540 -0.51% 20
2021-06-16 19,555 19,640 0.54% 74,822
2021-06-15 19,510 19,535 0.18% 21
2021-06-14 19,425 19,500 0.36% 97,617
2021-06-11 19,410 19,430 0.54% 20
2021-06-10 19,195 19,325 0.7% 20
2021-06-09 19,330 19,190 -0.93% 140
2021-06-08 19,395 19,370 -0.18% 29
2021-06-07 19,440 19,405 0.47% 20
2021-06-04 19,255 19,315 -0.54% 22

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 5,981 479,078,100 24.27%
SK하이닉스 1,137 141,556,500 7.06%
NAVER 262 108,206,000 5.5%
카카오 467 74,720,000 3.78%
LG화학 76 64,220,000 3.27%
셀트리온 242 64,735,000 3.26%
삼성SDI 82 59,368,000 3.01%
현대차 227 54,934,000 2.75%
현대모비스 151 43,337,000 2.17%
LG생활건강 24 42,480,000 2.1%
엔씨소프트 46 38,364,000 1.91%
삼성바이오로직스 42 35,910,000 1.82%
삼성물산 250 33,500,000 1.7%
POSCO 93 32,085,000 1.62%
기아 353 31,946,500 1.61%
삼성전기 156 27,612,000 1.4%
KT&G 321 27,124,500 1.38%
LG 260 26,130,000 1.32%
LG전자 145 23,490,000 1.2%
삼성에스디에스 112 20,832,000 1.06%
금호석유 82 18,040,000 0.91%
롯데케미칼 67 17,554,000 0.89%
포스코케미칼 118 17,464,000 0.87%
고려아연 39 16,770,000 0.85%
SK이노베이션 62 16,709,000 0.85%
HMM 365 16,133,000 0.83%
유한양행 248 16,268,800 0.83%
한국타이어앤테크놀로지 302 15,764,400 0.79%
강원랜드 579 15,546,150 0.79%
한미사이언스 181 14,878,200 0.77%
신풍제약 178 15,183,400 0.75%
오리온 123 14,821,500 0.75%
DB하이텍 237 14,788,800 0.73%
더존비즈온 152 13,452,000 0.71%
두산퓨얼셀 277 13,905,400 0.7%
대웅 292 13,957,600 0.68%
한솔케미칼 55 13,227,500 0.67%
일진머티리얼즈 183 13,413,900 0.67%
제일기획 509 12,979,500 0.65%
SK텔레콤 40 12,600,000 0.65%
HDC현대산업개발 392 12,171,600 0.64%
롯데정밀화학 183 12,242,700 0.63%
농심 38 11,932,000 0.61%
한올바이오파마 522 11,405,700 0.61%
종근당 85 12,027,500 0.6%
현대오토에버 88 12,232,000 0.59%
대웅제약 67 11,859,000 0.59%
한미반도체 320 10,912,000 0.58%
솔루스첨단소재 223 11,417,600 0.58%
한전KPS 261 11,157,750 0.57%
부광약품 543 11,050,050 0.57%
동서 365 11,059,500 0.56%
아모레G 171 10,909,800 0.55%
대한유화 45 10,755,000 0.54%
더블유게임즈 166 9,860,400 0.5%
현대그린푸드 942 9,938,100 0.5%
세방전지 100 9,670,000 0.48%
SK 28 7,742,000 0.39%
하이브 21 6,342,000 0.32%
아모레퍼시픽 25 6,200,000 0.32%
SK아이이테크놀로지 30 5,595,000 0.28%
SK바이오팜 39 4,992,000 0.27%
SK바이오사이언스 30 4,755,000 0.25%
한국전력 181 4,452,600 0.23%
대한항공 101 3,156,250 0.16%
한국조선해양 19 2,508,000 0.13%
한화솔루션 15 667,500 0.03%
현대건설 10 578,000 0.03%
LG디스플레이 7 171,150 0.01%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다