KINDEX 스마트모멘텀 – 272220

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KINDEX 스마트모멘텀 272220

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 18,650 18,600 0.05% 20
2021-07-01 18,660 18,590 -0.48% 53
2021-06-30 18,605 18,680 0.4% 24
2021-06-29 18,690 18,605 -0.56% 22
2021-06-28 18,700 18,710 0.08% 20
2021-06-25 18,675 18,695 0.54% 20
2021-06-24 18,580 18,595 0.22% 32
2021-06-23 18,535 18,555 0.35% 68
2021-06-22 18,310 18,490 1.09% 31
2021-06-21 18,340 18,290 -1.14% 22
2021-06-18 18,460 18,500 0.27% 39
2021-06-17 18,360 18,450 -0.59% 68
2021-06-16 18,470 18,560 0.87% 26,776
2021-06-15 18,380 18,400 0.05% 30
2021-06-14 18,325 18,390 0.19% 293
2021-06-11 18,305 18,355 0.8% 21
2021-06-10 18,120 18,210 0.41% 20
2021-06-09 18,260 18,135 -1.01% 26
2021-06-08 18,320 18,320 -0.25% 20
2021-06-07 18,260 18,365 0.38% 128
2021-06-04 18,400 18,295 -0.62% 125

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 5,658 453,205,800 24.35%
SK하이닉스 812 101,094,000 5.35%
NAVER 174 71,862,000 3.88%
현대차 256 61,952,000 3.29%
카카오 382 61,120,000 3.28%
LG화학 62 52,390,000 2.83%
삼성SDI 67 48,508,000 2.61%
POSCO 129 44,505,000 2.39%
셀트리온 139 37,182,500 1.99%
현대모비스 130 37,310,000 1.98%
삼성물산 216 28,944,000 1.56%
SK텔레콤 85 26,775,000 1.46%
기아 283 25,611,500 1.37%
LG 228 22,914,000 1.22%
KB금융 367 20,074,900 1.08%
LG전자 114 18,468,000 1.0%
한국조선해양 137 18,084,000 1.0%
현대제철 316 16,906,000 0.92%
코웨이 205 16,707,500 0.9%
신한지주 405 16,240,500 0.88%
두산중공업 647 16,077,950 0.86%
현대글로비스 77 15,862,000 0.85%
LG생활건강 9 15,930,000 0.84%
엔씨소프트 19 15,846,000 0.84%
삼성엔지니어링 637 15,256,150 0.83%
S-Oil 147 14,847,000 0.83%
포스코케미칼 105 15,540,000 0.82%
LG유플러스 997 14,905,150 0.81%
팬오션 1,757 15,408,890 0.79%
CJ제일제당 32 14,528,000 0.77%
미래에셋증권 1,488 13,942,560 0.75%
이마트 87 13,833,000 0.74%
GS건설 314 13,282,200 0.74%
삼성바이오로직스 16 13,680,000 0.74%
효성첨단소재 29 13,166,000 0.71%
CJ대한통운 72 13,104,000 0.7%
SK이노베이션 48 12,936,000 0.7%
한온시스템 769 12,803,850 0.7%
OCI 104 12,740,000 0.68%
HMM 281 12,420,200 0.68%
현대해상 476 12,138,000 0.67%
키움증권 98 12,495,000 0.67%
효성화학 32 12,288,000 0.66%
한국항공우주 371 12,113,150 0.66%
GS 257 11,886,250 0.65%
한솔케미칼 50 12,025,000 0.65%
동국제강 531 11,682,000 0.63%
HDC현대산업개발 363 11,271,150 0.63%
포스코인터내셔널 498 11,777,700 0.63%
현대엘리베이 213 11,182,500 0.61%
현대로템 464 11,159,200 0.61%
효성 106 11,289,000 0.6%
LS 155 11,020,500 0.6%
CJ 103 10,969,500 0.59%
한화시스템 637 10,733,450 0.59%
한화 347 10,895,800 0.59%
LG하우시스 103 10,300,000 0.58%
LG상사 346 10,777,900 0.58%
하나금융지주 235 10,645,500 0.57%
GS리테일 283 10,697,400 0.57%
DL 131 10,440,700 0.57%
대우조선해양 291 10,185,000 0.56%
삼성카드 306 10,419,300 0.56%
대한해운 2,936 10,584,280 0.56%
한샘 98 10,241,000 0.56%
SK네트웍스 1,671 10,009,290 0.54%
롯데지주 252 9,903,600 0.53%
한전기술 188 9,193,200 0.52%
KG동부제철 508 8,890,000 0.48%
현대건설기계 141 7,712,700 0.41%
하이브 20 6,040,000 0.33%
삼성전기 33 5,841,000 0.32%
KT&G 66 5,577,000 0.3%
SK 20 5,530,000 0.3%
SK바이오팜 36 4,608,000 0.26%
아모레퍼시픽 17 4,216,000 0.23%
한국전력 111 2,730,600 0.15%
삼성생명 27 2,138,400 0.12%
대한항공 53 1,656,250 0.09%
삼성화재 7 1,526,000 0.08%
우리금융지주 111 1,270,950 0.07%
삼성에스디에스 3 558,000 0.03%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다