1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 미국나스닥100 | 367380 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 12,695 | 12,690 | -0.08% | 112,922 |
2021-07-01 | 12,640 | 12,700 | 0.47% | 86,675 |
2021-06-30 | 12,710 | 12,640 | 0.4% | 125,797 |
2021-06-29 | 12,600 | 12,590 | 0.72% | 90,276 |
2021-06-28 | 12,470 | 12,500 | 0.2% | 92,151 |
2021-06-25 | 12,515 | 12,475 | -0.16% | 136,604 |
2021-06-24 | 12,505 | 12,495 | -0.2% | 102,824 |
2021-06-23 | 12,440 | 12,520 | 1.54% | 61,195 |
2021-06-22 | 12,310 | 12,330 | 0.33% | 64,491 |
2021-06-21 | 12,270 | 12,290 | -0.57% | 171,301 |
2021-06-18 | 12,200 | 12,360 | 2.15% | 115,483 |
2021-06-17 | 12,075 | 12,100 | 0.17% | 54,172 |
2021-06-16 | 12,075 | 12,080 | -0.58% | 92,528 |
2021-06-15 | 12,105 | 12,150 | 1.04% | 60,651 |
2021-06-14 | 11,915 | 12,025 | 0.92% | 78,646 |
2021-06-11 | 11,935 | 11,915 | 0.55% | 112,640 |
2021-06-10 | 11,845 | 11,850 | 0.13% | 38,665 |
2021-06-09 | 11,860 | 11,835 | 0.0% | 57,368 |
2021-06-08 | 11,810 | 11,835 | 0.77% | 92,656 |
2021-06-07 | 11,755 | 11,745 | 1.29% | 155,466 |
2021-06-04 | 11,600 | 11,595 | -0.94% | 133,718 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|