1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KINDEX 국채선물10년인버스 | 299070 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 95,650 | 95,650 | -0.04% | 1 |
2021-07-01 | 95,685 | 95,685 | -0.09% | 1 |
2021-06-30 | 95,775 | 95,775 | -0.15% | 1 |
2021-06-29 | 95,915 | 95,915 | -0.13% | 1 |
2021-06-28 | 96,040 | 96,040 | 0.33% | 0 |
2021-06-25 | 95,725 | 95,725 | 0.5% | 0 |
2021-06-24 | 95,245 | 95,245 | -0.15% | 3 |
2021-06-23 | 95,385 | 95,385 | 0.0% | 0 |
2021-06-22 | 95,385 | 95,385 | 0.32% | 0 |
2021-06-21 | 95,080 | 95,080 | -0.34% | 1 |
2021-06-18 | 95,400 | 95,400 | -0.26% | 1 |
2021-06-17 | 95,870 | 95,645 | -0.01% | 4 |
2021-06-16 | 95,650 | 95,650 | 0.04% | 1 |
2021-06-15 | 95,780 | 95,610 | -0.24% | 3 |
2021-06-14 | 95,840 | 95,840 | -0.06% | 0 |
2021-06-11 | 95,895 | 95,895 | 0.08% | 8 |
2021-06-10 | 95,815 | 95,815 | -0.15% | 0 |
2021-06-09 | 95,955 | 95,955 | -0.24% | 1 |
2021-06-08 | 96,305 | 96,190 | -0.23% | 2 |
2021-06-07 | 96,415 | 96,415 | -0.12% | 0 |
2021-06-04 | 96,535 | 96,535 | -0.01% | 0 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|