KOSEF 고배당 – 104530

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KOSEF 고배당 104530

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 9,105 9,160 0.6% 890
2021-07-01 9,140 9,105 -0.38% 3,320
2021-06-30 9,130 9,140 0.05% 3,950
2021-06-29 9,160 9,135 -0.27% 747
2021-06-28 9,080 9,160 0.94% 5,244
2021-06-25 8,940 9,075 1.51% 5,078
2021-06-24 8,885 8,940 0.51% 870
2021-06-23 8,915 8,895 -0.22% 3,214
2021-06-22 8,855 8,915 0.85% 282
2021-06-21 8,930 8,840 -1.5% 1,852
2021-06-18 8,985 8,975 -0.22% 1,333
2021-06-17 9,040 8,995 -0.39% 1,850
2021-06-16 8,940 9,030 0.95% 1,812
2021-06-15 8,885 8,945 0.73% 1,821
2021-06-14 8,900 8,880 -0.67% 746
2021-06-11 8,980 8,940 -0.33% 1,530
2021-06-10 9,025 8,970 -0.61% 1,130
2021-06-09 9,120 9,025 -1.04% 1,770
2021-06-08 9,175 9,120 -0.6% 2,676
2021-06-07 9,120 9,175 0.77% 3,613
2021-06-04 9,065 9,105 0.39% 804

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
메리츠화재 1,628 33,048,400 7.38%
메리츠증권 6,752 31,666,880 6.96%
대신증권 1,501 29,269,500 6.36%
이베스트투자증권 3,322 27,340,060 6.05%
코엔텍 2,618 26,310,900 5.85%
KT&G 298 25,181,000 5.49%
삼성카드 694 23,630,700 5.18%
NH투자증권 1,793 22,681,450 4.96%
효성 213 22,684,500 4.9%
JB금융지주 2,835 21,120,750 4.64%
삼성증권 474 21,021,900 4.57%
코리안리 2,132 20,659,080 4.53%
현대차증권 1,408 19,148,800 4.17%
한국자산신탁 3,913 18,567,185 4.07%
DGB금융지주 2,000 18,360,000 4.02%
KT 575 18,170,000 3.98%
동양생명 3,261 18,196,380 3.95%
BNK금융지주 2,294 17,549,100 3.87%
케이씨씨글라스 227 14,028,600 3.13%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다