KOSEF 200TR – 294400

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KOSEF 200TR 294400

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 51,890 51,815 -0.06% 7,482
2021-07-01 52,090 51,845 -0.91% 4,397
2021-06-30 52,140 52,320 0.62% 20,311
2021-06-29 52,215 52,000 -0.41% 1,878
2021-06-28 52,380 52,215 -0.06% 5,267
2021-06-25 52,050 52,245 0.5% 7,788
2021-06-24 51,795 51,985 0.37% 20,433
2021-06-23 51,790 51,795 0.55% 5,423
2021-06-22 51,520 51,510 0.69% 16,544
2021-06-21 51,250 51,155 -0.95% 3,959
2021-06-18 51,650 51,645 0.23% 1,864
2021-06-17 51,530 51,525 -0.53% 1,599
2021-06-16 51,460 51,800 0.66% 2,804
2021-06-15 51,465 51,460 0.22% 1,539
2021-06-14 51,445 51,345 -0.11% 14,245
2021-06-11 50,985 51,400 0.77% 706
2021-06-10 50,955 51,005 0.29% 11,436
2021-06-09 51,440 50,855 -1.16% 1,282
2021-06-08 51,460 51,450 -0.2% 10,622
2021-06-07 51,585 51,555 0.39% 874
2021-06-04 51,465 51,355 -0.39% 12,678

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 9,412 753,901,200 28.99%
SK하이닉스 1,119 139,315,500 5.28%
NAVER 252 104,076,000 4.02%
카카오 629 100,640,000 3.86%
LG화학 92 77,740,000 3.01%
삼성SDI 103 74,572,000 2.87%
현대차 281 68,002,000 2.59%
셀트리온 212 56,710,000 2.17%
기아 502 45,431,000 1.74%
POSCO 129 44,505,000 1.71%
KB금융 705 38,563,500 1.48%
현대모비스 129 37,023,000 1.41%
LG전자 216 34,992,000 1.36%
LG생활건강 19 33,630,000 1.26%
신한지주 814 32,641,400 1.26%
SK텔레콤 99 31,185,000 1.21%
엔씨소프트 37 30,858,000 1.17%
SK이노베이션 103 27,758,500 1.07%
삼성물산 198 26,532,000 1.02%
HMM 579 25,591,800 1.0%
삼성바이오로직스 29 24,795,000 0.95%
하나금융지주 539 24,416,700 0.94%
삼성전기 110 19,470,000 0.75%
SK 69 19,078,500 0.73%
넷마블 129 17,995,500 0.69%
KT&G 208 17,576,000 0.68%
LG 163 16,381,500 0.63%
한국전력 628 15,448,800 0.6%
아모레퍼시픽 62 15,376,000 0.6%
하이브 48 14,496,000 0.56%
삼성화재 62 13,516,000 0.53%
대한항공 430 13,437,500 0.52%
삼성생명 168 13,305,600 0.51%
KT 406 12,829,600 0.5%
한국조선해양 93 12,276,000 0.49%
우리금융지주 1,067 12,217,150 0.47%
삼성에스디에스 66 12,276,000 0.47%
LG디스플레이 450 11,002,500 0.43%
한화솔루션 241 10,724,500 0.41%
두산중공업 413 10,263,050 0.39%
코웨이 112 9,128,000 0.35%
현대제철 168 8,988,000 0.35%
한온시스템 533 8,874,450 0.34%
현대건설 147 8,496,600 0.34%
S-Oil 83 8,383,000 0.34%
LG유플러스 558 8,342,100 0.32%
롯데케미칼 32 8,384,000 0.32%
한국금융지주 81 8,181,000 0.31%
포스코케미칼 54 7,992,000 0.3%
금호석유 35 7,700,000 0.29%
현대글로비스 37 7,622,000 0.29%
SK바이오팜 55 7,040,000 0.29%
한국타이어앤테크놀로지 143 7,464,600 0.28%
고려아연 17 7,310,000 0.28%
CJ제일제당 16 7,264,000 0.28%
삼성엔지니어링 293 7,017,350 0.27%
유한양행 105 6,888,000 0.27%
강원랜드 252 6,766,200 0.26%
현대중공업지주 90 6,291,000 0.25%
미래에셋증권 685 6,418,450 0.25%
이마트 40 6,360,000 0.24%
LG이노텍 28 6,342,000 0.24%
삼성중공업 868 5,798,240 0.23%
SKC 39 6,084,000 0.23%
호텔신라 61 5,849,900 0.23%
신풍제약 69 5,885,700 0.22%
GS건설 128 5,414,400 0.21%
한진칼 85 5,576,000 0.21%
휠라홀딩스 97 5,529,000 0.21%
삼성증권 121 5,366,350 0.21%
기업은행 505 5,226,750 0.2%
오리온 43 5,181,500 0.2%
한미약품 14 4,921,000 0.19%
DB손해보험 88 4,725,600 0.19%
한국항공우주 140 4,571,000 0.18%
DL이앤씨 30 4,305,000 0.18%
OCI 37 4,532,500 0.17%
효성티앤씨 5 4,460,000 0.17%
두산밥캣 90 4,284,000 0.17%
한솔케미칼 18 4,329,000 0.17%
SK아이이테크놀로지 23 4,289,500 0.16%
SK바이오사이언스 26 4,121,000 0.16%
만도 65 4,231,500 0.16%
DB하이텍 70 4,368,000 0.16%
GS 89 4,116,250 0.16%
BNK금융지주 533 4,077,450 0.16%
에스원 49 4,042,500 0.16%
현대미포조선 45 3,901,500 0.15%
두산퓨얼셀 80 4,016,000 0.15%
CJ대한통운 22 4,004,000 0.15%
신세계 14 3,948,000 0.15%
SK케미칼 15 3,885,000 0.15%
팬오션 448 3,928,960 0.14%
녹십자 11 3,690,500 0.14%
씨에스윈드 48 3,600,000 0.14%
한미사이언스 43 3,534,600 0.14%
현대로템 146 3,511,300 0.14%
NH투자증권 281 3,554,650 0.14%
키움증권 28 3,570,000 0.14%
제일기획 138 3,519,000 0.13%
아모레G 53 3,381,400 0.13%
한화에어로스페이스 69 3,253,350 0.13%
대우조선해양 92 3,220,000 0.13%
현대엘리베이 61 3,202,500 0.13%
현대해상 120 3,060,000 0.12%
대한전선 1,025 3,105,750 0.12%
대우건설 398 3,136,240 0.12%
현대위아 31 3,193,000 0.12%
동국제강 135 2,970,000 0.12%
메리츠증권 626 2,935,940 0.11%
코오롱인더 36 2,912,400 0.11%
일진머티리얼즈 40 2,932,000 0.11%
CJ 27 2,875,500 0.11%
KCC 8 2,668,000 0.1%
GS리테일 71 2,683,800 0.1%
한화 85 2,669,000 0.1%
HDC현대산업개발 82 2,546,100 0.1%
BGF리테일 15 2,550,000 0.1%
한국가스공사 68 2,478,600 0.1%
한화생명 659 2,451,480 0.1%
LS 34 2,417,400 0.09%
현대백화점 28 2,430,400 0.09%
금호타이어 315 2,438,100 0.09%
롯데정밀화학 35 2,341,500 0.09%
코스맥스 18 2,358,000 0.09%
하이트진로 62 2,284,700 0.09%
효성첨단소재 5 2,270,000 0.09%
롯데쇼핑 20 2,290,000 0.09%
포스코인터내셔널 91 2,152,150 0.08%
한샘 20 2,090,000 0.08%
한화시스템 121 2,038,850 0.08%
부광약품 99 2,014,650 0.08%
종근당 14 1,981,000 0.08%
DL 24 1,912,800 0.07%
지누스 18 1,926,000 0.07%
농심 6 1,884,000 0.07%
효성 18 1,917,000 0.07%
한전KPS 44 1,881,000 0.07%
한국콜마 33 1,914,000 0.07%
롯데지주 48 1,886,400 0.07%
영원무역 43 1,896,300 0.07%
동서 62 1,878,600 0.07%
이노션 28 1,853,600 0.07%
삼성카드 53 1,804,650 0.07%
대웅 38 1,816,400 0.07%
LG상사 56 1,744,400 0.07%
쌍용C&E 211 1,734,420 0.07%
아이에스동서 28 1,710,800 0.07%
LS ELECTRIC 31 1,745,300 0.07%
아시아나항공 95 1,634,000 0.06%
한올바이오파마 71 1,551,350 0.06%
오뚜기 3 1,623,000 0.06%
대웅제약 9 1,593,000 0.06%
녹십자홀딩스 44 1,551,000 0.06%
세방전지 16 1,547,200 0.06%
롯데관광개발 72 1,443,600 0.06%
대한유화 6 1,434,000 0.06%
SK네트웍스 238 1,425,620 0.05%
신세계인터내셔날 7 1,410,500 0.05%
풍산 36 1,368,000 0.05%
한전기술 26 1,271,400 0.05%
LG하우시스 12 1,200,000 0.05%
현대홈쇼핑 14 1,269,800 0.05%
CJ CGV 39 1,177,800 0.04%
한섬 27 1,132,650 0.04%
SNT모티브 16 1,132,800 0.04%
SK디스커버리 21 1,102,500 0.04%
두산 11 1,035,100 0.04%
더블유게임즈 18 1,069,200 0.04%
현대그린푸드 101 1,065,550 0.04%
대상 38 1,043,100 0.04%
영진약품 175 1,030,750 0.04%
후성 94 1,010,500 0.04%
롯데칠성 7 997,500 0.04%
보령제약 42 987,000 0.04%
일양약품 26 1,008,800 0.04%
휴켐스 43 993,300 0.04%
GKL 60 981,000 0.04%
KG동부제철 56 980,000 0.04%
한국앤컴퍼니 47 947,050 0.04%
LX홀딩스 84 940,800 0.04%
LIG넥스원 21 871,500 0.03%
한세실업 34 819,400 0.03%
삼양홀딩스 7 794,500 0.03%
JW중외제약 24 727,200 0.03%
삼양식품 8 722,400 0.03%
오리온홀딩스 41 697,000 0.03%
넥센타이어 64 668,800 0.03%
영풍 1 640,000 0.02%
화승엔터프라이즈 36 637,200 0.02%
롯데하이마트 16 561,600 0.02%
동원산업 2 524,000 0.02%
락앤락 37 514,300 0.02%
쿠쿠홈시스 11 497,750 0.02%
동원F&B 2 446,000 0.02%
동원시스템즈 10 436,500 0.02%
쿠쿠홀딩스 3 367,500 0.01%
F&F홀딩스 6 231,000 0.01%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다