1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
SMART 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) | 220130 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 5,710 | 5,640 | -0.88% | 306 |
2021-07-01 | 5,730 | 5,690 | 0.09% | 5,319 |
2021-06-30 | 5,690 | 5,685 | 0.44% | 486 |
2021-06-29 | 5,695 | 5,660 | -0.18% | 471 |
2021-06-28 | 5,685 | 5,670 | 0.27% | 1,698 |
2021-06-25 | 5,610 | 5,655 | 0.8% | 2,671 |
2021-06-24 | 5,695 | 5,610 | -1.58% | 17,649 |
2021-06-23 | 5,645 | 5,700 | 1.33% | 239 |
2021-06-22 | 5,715 | 5,625 | -0.97% | 3,918 |
2021-06-21 | 5,550 | 5,680 | 1.34% | 1,805 |
2021-06-18 | 5,605 | 5,605 | 0.81% | 29 |
2021-06-17 | 5,580 | 5,560 | -0.71% | 750 |
2021-06-16 | 5,675 | 5,600 | -1.32% | 1,173 |
2021-06-15 | 5,745 | 5,675 | -0.61% | 2,334 |
2021-06-14 | 5,720 | 5,710 | -0.17% | 733 |
2021-06-11 | 5,715 | 5,720 | 0.26% | 1,423 |
2021-06-10 | 5,650 | 5,705 | 0.97% | 472 |
2021-06-09 | 5,640 | 5,650 | -0.35% | 223 |
2021-06-08 | 5,685 | 5,670 | -0.26% | 367 |
2021-06-07 | 5,655 | 5,685 | 0.0% | 121 |
2021-06-04 | 5,700 | 5,685 | -0.35% | 1,445 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|