KODEX 코스피대형주 – 337140

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX 코스피대형주 337140

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 15,435 15,370 -0.42% 2,106
2021-07-01 15,500 15,435 -0.45% 13,127
2021-06-30 15,500 15,505 0.65% 345
2021-06-29 15,490 15,405 -0.58% 14,870
2021-06-28 15,480 15,495 -0.03% 80
2021-06-25 15,435 15,500 0.62% 2,787
2021-06-24 15,455 15,405 0.16% 7,528
2021-06-23 15,385 15,380 0.49% 720
2021-06-22 15,250 15,305 0.36% 302
2021-06-21 15,245 15,250 -0.72% 2,154
2021-06-18 15,360 15,360 0.03% 200
2021-06-17 15,400 15,355 -0.36% 19,595
2021-06-16 15,275 15,410 0.88% 115,012
2021-06-15 15,275 15,275 0.2% 16,592
2021-06-14 15,250 15,245 -0.03% 23,337
2021-06-11 15,200 15,250 0.89% 242
2021-06-10 15,055 15,115 0.07% 93
2021-06-09 15,220 15,105 -0.76% 682
2021-06-08 15,265 15,220 -0.29% 30,484
2021-06-07 15,305 15,265 0.26% 312
2021-06-04 15,245 15,225 -0.07% 2,281

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 5,101 408,590,100 26.46%
SK하이닉스 622 77,439,000 4.94%
카카오 380 60,800,000 3.93%
NAVER 140 57,820,000 3.76%
LG화학 60 50,700,000 3.3%
삼성바이오로직스 57 48,735,000 3.16%
현대차 183 44,286,000 2.84%
삼성SDI 59 42,716,000 2.77%
셀트리온 118 31,565,000 2.04%
기아 346 31,313,000 2.02%
POSCO 75 25,875,000 1.67%
현대모비스 81 23,247,000 1.49%
LG전자 140 22,680,000 1.48%
LG생활건강 13 23,010,000 1.46%
삼성물산 160 21,440,000 1.39%
SK이노베이션 79 21,290,500 1.38%
SK텔레콤 62 19,530,000 1.28%
KB금융 355 19,418,500 1.25%
신한지주 441 17,684,100 1.15%
SK 60 16,590,000 1.07%
엔씨소프트 19 15,846,000 1.01%
한국전력 549 13,505,400 0.88%
삼성생명 171 13,543,200 0.88%
LG 132 13,266,000 0.85%
HMM 280 12,376,000 0.81%
아모레퍼시픽 50 12,400,000 0.81%
삼성에스디에스 66 12,276,000 0.8%
하나금융지주 257 11,642,100 0.76%
삼성전기 64 11,328,000 0.74%
S-Oil 96 9,696,000 0.66%
넷마블 73 10,183,500 0.66%
KT&G 117 9,886,500 0.64%
하이브 32 9,664,000 0.63%
포스코케미칼 66 9,768,000 0.62%
대한항공 296 9,250,000 0.6%
SK바이오팜 67 8,576,000 0.59%
삼성화재 40 8,720,000 0.58%
두산중공업 359 8,921,150 0.58%
한국조선해양 60 7,920,000 0.53%
한온시스템 456 7,592,400 0.5%
롯데케미칼 29 7,598,000 0.49%
LG디스플레이 306 7,481,700 0.49%
한화솔루션 163 7,253,500 0.47%
우리금융지주 617 7,064,650 0.46%
KT 223 7,046,800 0.46%
고려아연 16 6,880,000 0.45%
기업은행 631 6,530,850 0.43%
현대글로비스 32 6,592,000 0.43%
현대제철 114 6,099,000 0.4%
CJ제일제당 13 5,902,000 0.38%
현대건설 95 5,491,000 0.37%
금호석유 26 5,720,000 0.37%
LG유플러스 373 5,576,350 0.37%
한국타이어앤테크놀로지 106 5,533,200 0.35%
미래에셋증권 551 5,162,870 0.33%
코웨이 63 5,134,500 0.33%
현대중공업지주 70 4,893,000 0.33%
SKC 32 4,992,000 0.32%
강원랜드 183 4,913,550 0.32%
한미사이언스 58 4,767,600 0.31%
한국금융지주 48 4,848,000 0.31%
아모레G 70 4,466,000 0.29%
LG이노텍 20 4,530,000 0.29%
두산밥캣 86 4,093,600 0.28%
맥쿼리인프라 338 4,208,100 0.27%
삼성엔지니어링 167 3,999,650 0.26%
오리온 34 4,097,000 0.26%
유한양행 60 3,936,000 0.26%
이마트 24 3,816,000 0.25%
삼성중공업 538 3,593,840 0.24%
신풍제약 45 3,838,500 0.24%
한진칼 57 3,739,200 0.24%
GS 79 3,653,750 0.24%
한미약품 10 3,515,000 0.23%
롯데지주 90 3,537,000 0.23%
쌍용C&E 431 3,542,820 0.23%
DB손해보험 61 3,275,700 0.22%
CJ대한통운 19 3,458,000 0.22%
삼성카드 99 3,370,950 0.22%
삼성증권 76 3,370,600 0.22%
녹십자 10 3,355,000 0.22%
대우조선해양 92 3,220,000 0.22%
호텔신라 34 3,260,600 0.21%
GS건설 73 3,087,900 0.21%
GS리테일 82 3,099,600 0.2%
NH투자증권 240 3,036,000 0.2%
휠라홀딩스 52 2,964,000 0.19%
한국가스공사 79 2,879,550 0.19%
일진머티리얼즈 39 2,858,700 0.18%
키움증권 22 2,805,000 0.18%
두산퓨얼셀 56 2,811,200 0.18%
한국항공우주 83 2,709,950 0.18%
롯데쇼핑 24 2,748,000 0.18%
CJ 25 2,662,500 0.17%
에스원 32 2,640,000 0.17%
만도 40 2,604,000 0.17%
동서 85 2,575,500 0.17%
SK케미칼 10 2,590,000 0.17%
더존비즈온 26 2,301,000 0.16%
대웅 50 2,390,000 0.15%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다