1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| KODEX 은선물(H) | 144600 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 5,385 | 5,385 | -0.74% | 212,479 |
| 2021-07-01 | 5,385 | 5,425 | 1.59% | 320,589 |
| 2021-06-30 | 5,335 | 5,340 | -0.84% | 323,707 |
| 2021-06-29 | 5,400 | 5,385 | -0.37% | 241,121 |
| 2021-06-28 | 5,400 | 5,405 | 0.09% | 467,694 |
| 2021-06-25 | 5,355 | 5,400 | 0.84% | 383,696 |
| 2021-06-24 | 5,340 | 5,355 | 0.09% | 191,530 |
| 2021-06-23 | 5,325 | 5,350 | -0.09% | 261,542 |
| 2021-06-22 | 5,365 | 5,355 | -0.19% | 524,307 |
| 2021-06-21 | 5,345 | 5,365 | -1.01% | 835,076 |
| 2021-06-18 | 5,385 | 5,420 | -2.95% | 940,253 |
| 2021-06-17 | 5,625 | 5,585 | -2.87% | 505,469 |
| 2021-06-16 | 5,740 | 5,750 | 0.09% | 192,150 |
| 2021-06-15 | 5,770 | 5,745 | -0.35% | 403,199 |
| 2021-06-14 | 5,775 | 5,765 | -1.37% | 508,882 |
| 2021-06-11 | 5,790 | 5,845 | 1.92% | 796,818 |
| 2021-06-10 | 5,730 | 5,735 | 0.17% | 304,984 |
| 2021-06-09 | 5,730 | 5,725 | -0.52% | 561,828 |
| 2021-06-08 | 5,780 | 5,755 | 0.79% | 445,855 |
| 2021-06-07 | 5,750 | 5,710 | 0.62% | 458,640 |
| 2021-06-04 | 5,690 | 5,675 | -1.82% | 593,370 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|