1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 미디어&엔터테인먼트 | 266360 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 26,225 | 26,365 | 0.53% | 25,186 |
2021-07-01 | 26,195 | 26,225 | 0.36% | 43,020 |
2021-06-30 | 25,815 | 26,130 | 1.77% | 50,434 |
2021-06-29 | 25,475 | 25,675 | 0.98% | 18,258 |
2021-06-28 | 25,535 | 25,425 | -0.1% | 42,191 |
2021-06-25 | 25,815 | 25,450 | -1.22% | 474,647 |
2021-06-24 | 26,825 | 25,765 | -2.59% | 224,271 |
2021-06-23 | 25,790 | 26,450 | 3.34% | 366,406 |
2021-06-22 | 25,775 | 25,595 | 0.59% | 28,845 |
2021-06-21 | 25,580 | 25,445 | -0.76% | 36,208 |
2021-06-18 | 25,150 | 25,640 | 2.56% | 62,878 |
2021-06-17 | 24,570 | 25,000 | 0.95% | 37,368 |
2021-06-16 | 24,810 | 24,765 | -0.18% | 21,062 |
2021-06-15 | 24,940 | 24,810 | -0.02% | 31,781 |
2021-06-14 | 24,370 | 24,815 | 2.69% | 40,034 |
2021-06-11 | 24,310 | 24,165 | 0.15% | 20,617 |
2021-06-10 | 23,620 | 24,130 | 2.62% | 35,928 |
2021-06-09 | 23,445 | 23,515 | 0.3% | 15,538 |
2021-06-08 | 23,335 | 23,445 | 0.11% | 33,713 |
2021-06-07 | 23,165 | 23,420 | 1.5% | 21,237 |
2021-06-04 | 23,435 | 23,075 | -1.91% | 19,862 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
카카오 | 4,817 | 770,720,000 | 29.11% |
NAVER | 1,078 | 445,214,000 | 16.91% |
넷마블 | 2,153 | 300,343,500 | 11.3% |
엔씨소프트 | 353 | 294,402,000 | 10.94% |
하이브 | 806 | 243,412,000 | 9.25% |
펄어비스 | 1,040 | 84,864,000 | 3.29% |
카카오게임즈 | 1,196 | 68,770,000 | 3.24% |
제일기획 | 2,306 | 58,803,000 | 2.2% |
스튜디오드래곤 | 451 | 43,521,500 | 1.63% |
에스엠 | 627 | 36,804,900 | 1.44% |
컴투스 | 292 | 35,799,200 | 1.36% |
JYP Ent. | 889 | 36,226,750 | 1.35% |
아프리카TV | 276 | 33,754,800 | 1.25% |
이노션 | 468 | 30,981,600 | 1.18% |
NHN | 333 | 28,038,600 | 1.03% |
와이지엔터테인먼트 | 468 | 24,289,200 | 0.91% |
웹젠 | 731 | 22,441,700 | 0.84% |
위메이드 | 292 | 16,147,600 | 0.66% |
제이콘텐트리 | 334 | 15,881,700 | 0.6% |
에코마케팅 | 492 | 12,054,000 | 0.46% |
네오위즈 | 449 | 11,718,900 | 0.45% |
현대퓨처넷 | 1,207 | 5,600,480 | 0.21% |