1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 273140 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 102,570 | 102,565 | 0.0% | 15,072 |
2021-07-01 | 102,560 | 102,560 | 0.0% | 0 |
2021-06-30 | 102,555 | 102,555 | -0.01% | 154 |
2021-06-29 | 102,560 | 102,565 | 0.0% | 7 |
2021-06-28 | 102,570 | 102,565 | -0.0% | 1,309 |
2021-06-25 | 102,570 | 102,570 | 0.0% | 0 |
2021-06-24 | 102,565 | 102,565 | 0.0% | 2 |
2021-06-23 | 102,565 | 102,565 | -0.0% | 2 |
2021-06-22 | 102,570 | 102,570 | 0.0% | 1 |
2021-06-21 | 102,565 | 102,565 | -0.0% | 0 |
2021-06-18 | 102,570 | 102,570 | 0.0% | 1 |
2021-06-17 | 102,565 | 102,565 | 0.0% | 0 |
2021-06-16 | 102,565 | 102,565 | 0.0% | 2 |
2021-06-15 | 102,565 | 102,565 | 0.0% | 0 |
2021-06-14 | 102,570 | 102,565 | -0.02% | 2 |
2021-06-11 | 102,585 | 102,585 | 0.0% | 1 |
2021-06-10 | 102,585 | 102,585 | 0.0% | 56 |
2021-06-09 | 102,580 | 102,580 | 0.0% | 20 |
2021-06-08 | 102,580 | 102,580 | 0.0% | 190 |
2021-06-07 | 102,575 | 102,575 | 0.0% | 0 |
2021-06-04 | 102,575 | 102,575 | 0.0% | 12 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|