1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 다우존스미국리츠(H) | 352560 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 13,855 | 13,875 | 0.14% | 1,684 |
2021-07-01 | 13,865 | 13,855 | -0.57% | 7,742 |
2021-06-30 | 13,970 | 13,935 | -0.25% | 29,155 |
2021-06-29 | 13,980 | 13,970 | -0.32% | 13,869 |
2021-06-28 | 13,910 | 14,015 | 0.83% | 9,742 |
2021-06-25 | 13,950 | 13,900 | -0.36% | 2,919 |
2021-06-24 | 13,955 | 13,950 | -0.36% | 3,179 |
2021-06-23 | 13,990 | 14,000 | -0.36% | 7,642 |
2021-06-22 | 13,895 | 14,050 | 2.55% | 4,244 |
2021-06-21 | 13,820 | 13,700 | -1.33% | 4,145 |
2021-06-18 | 13,800 | 13,885 | 0.69% | 5,961 |
2021-06-17 | 13,935 | 13,790 | -1.04% | 26,738 |
2021-06-16 | 14,145 | 13,935 | -1.83% | 46,702 |
2021-06-15 | 14,275 | 14,195 | 0.07% | 43,346 |
2021-06-14 | 14,185 | 14,185 | -0.56% | 6,943 |
2021-06-11 | 14,265 | 14,265 | 0.85% | 8,538 |
2021-06-10 | 14,130 | 14,145 | 0.32% | 7,217 |
2021-06-09 | 13,990 | 14,100 | 0.89% | 4,715 |
2021-06-08 | 13,885 | 13,975 | 0.76% | 3,366 |
2021-06-07 | 13,915 | 13,870 | 0.07% | 2,416 |
2021-06-04 | 13,895 | 13,860 | 0.22% | 2,592 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|