1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KODEX 국채선물3년인버스 | 292770 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 49,925 | 49,925 | 0.0% | 0 |
2021-07-01 | 49,925 | 49,925 | 0.0% | 0 |
2021-06-30 | 49,925 | 49,925 | -0.05% | 0 |
2021-06-29 | 49,950 | 49,950 | -0.03% | 0 |
2021-06-28 | 50,005 | 49,965 | 0.09% | 94 |
2021-06-25 | 49,920 | 49,920 | 0.2% | 10 |
2021-06-24 | 49,820 | 49,820 | 0.09% | 1 |
2021-06-23 | 49,790 | 49,775 | -0.04% | 100 |
2021-06-22 | 49,795 | 49,795 | 0.0% | 0 |
2021-06-21 | 49,795 | 49,795 | 0.0% | 0 |
2021-06-18 | 49,795 | 49,795 | -0.01% | 0 |
2021-06-17 | 49,800 | 49,800 | 0.09% | 0 |
2021-06-16 | 49,755 | 49,755 | 0.0% | 0 |
2021-06-15 | 49,755 | 49,755 | 0.02% | 0 |
2021-06-14 | 49,745 | 49,745 | 0.0% | 0 |
2021-06-11 | 49,745 | 49,745 | 0.19% | 1 |
2021-06-10 | 49,650 | 49,650 | -0.01% | 20 |
2021-06-09 | 49,670 | 49,655 | -0.16% | 200 |
2021-06-08 | 49,735 | 49,735 | -0.03% | 0 |
2021-06-07 | 49,750 | 49,750 | 0.0% | 0 |
2021-06-04 | 49,750 | 49,750 | -0.03% | 2 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|