콘텐츠로 바로가기
	
	
		
			
	
	
		1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 | 
| KODEX 일본TOPIX100 | 101280 | 
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 
| 2021-07-02 | 16,120 | 16,000 | -0.06% | 555 | 
| 2021-07-01 | 15,905 | 16,010 | 0.09% | 10,202 | 
| 2021-06-30 | 16,000 | 15,995 | -0.03% | 2,417 | 
| 2021-06-29 | 15,910 | 16,000 | -1.05% | 207 | 
| 2021-06-28 | 16,200 | 16,170 | -0.19% | 2,145 | 
| 2021-06-25 | 16,200 | 16,200 | 0.62% | 1,383 | 
| 2021-06-24 | 16,010 | 16,100 | 0.56% | 1,078 | 
| 2021-06-23 | 16,170 | 16,010 | 0.0% | 573 | 
| 2021-06-22 | 15,920 | 16,010 | 1.11% | 1,203 | 
| 2021-06-21 | 15,900 | 15,835 | -1.98% | 1,119 | 
| 2021-06-18 | 16,180 | 16,155 | -0.15% | 1,247 | 
| 2021-06-17 | 16,010 | 16,180 | 0.72% | 251 | 
| 2021-06-16 | 15,940 | 16,065 | 0.03% | 1,409 | 
| 2021-06-15 | 16,100 | 16,060 | -0.25% | 973 | 
| 2021-06-14 | 15,880 | 16,100 | 1.39% | 3,511 | 
| 2021-06-11 | 15,790 | 15,880 | -1.24% | 332 | 
| 2021-06-10 | 15,940 | 16,080 | 0.28% | 959 | 
| 2021-06-09 | 16,095 | 16,035 | -0.37% | 814 | 
| 2021-06-08 | 15,950 | 16,095 | 0.12% | 1,366 | 
| 2021-06-07 | 16,020 | 16,075 | 0.34% | 2,189 | 
| 2021-06-04 | 16,110 | 16,020 | -0.06% | 303 | 
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 | 
| 슈프리마 | 167 | 0 | 0.0% |