KODEX IT – 266370

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX IT 266370

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 21,175 21,105 -0.33% 22,279
2021-07-01 21,135 21,175 0.12% 40,721
2021-06-30 20,995 21,150 1.27% 25,602
2021-06-29 20,980 20,885 -0.19% 9,159
2021-06-28 21,110 20,925 -0.59% 11,444
2021-06-25 21,095 21,050 0.36% 17,355
2021-06-24 20,765 20,975 1.18% 26,999
2021-06-23 20,730 20,730 0.46% 11,159
2021-06-22 20,720 20,635 -0.15% 9,986
2021-06-21 20,610 20,665 -0.6% 9,260
2021-06-18 20,790 20,790 0.7% 25,379
2021-06-17 20,620 20,645 -0.6% 10,001
2021-06-16 20,635 20,770 0.68% 14,767
2021-06-15 20,635 20,630 0.71% 11,267
2021-06-14 20,520 20,485 -0.15% 31,410
2021-06-11 20,220 20,515 1.94% 14,631
2021-06-10 20,040 20,125 0.42% 10,499
2021-06-09 20,300 20,040 -1.72% 15,717
2021-06-08 20,510 20,390 -0.83% 8,992
2021-06-07 20,630 20,560 0.24% 9,206
2021-06-04 20,500 20,510 -0.61% 9,794

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성SDI 691 500,284,000 23.65%
SK하이닉스 3,441 428,404,500 19.95%
삼성전자 5,211 417,401,100 19.73%
삼성전기 740 130,980,000 6.22%
삼성에스디에스 446 82,956,000 3.93%
LG디스플레이 3,019 73,814,550 3.55%
LG이노텍 190 43,035,000 2.01%
DB하이텍 470 29,328,000 1.35%
더존비즈온 276 24,426,000 1.2%
리노공업 133 23,886,800 1.15%
엘앤에프 249 22,509,600 1.06%
원익IPS 440 21,604,000 1.02%
일진머티리얼즈 272 19,937,600 0.93%
케이엠더블유 341 18,209,400 0.85%
고영 736 17,848,000 0.85%
실리콘웍스 146 17,768,200 0.82%
티씨케이 88 17,415,200 0.81%
이오테크닉스 112 13,350,400 0.62%
한미반도체 291 9,923,100 0.49%
NHN한국사이버결제 177 10,195,200 0.48%
솔루스첨단소재 193 9,881,600 0.47%
서울반도체 508 9,702,800 0.46%
네패스 219 9,230,850 0.44%
RFHIC 221 8,840,000 0.42%
유진테크 184 8,215,600 0.38%
엠씨넥스 172 8,101,200 0.38%
에이스테크 419 7,583,900 0.36%
SFA반도체 991 7,313,580 0.34%
테스나 156 7,066,800 0.33%
에스앤에스텍 218 6,921,500 0.33%
서진시스템 160 6,840,000 0.32%
대덕전자 430 6,837,000 0.32%
대주전자재료 136 6,480,400 0.3%
비에이치 311 6,437,700 0.3%
포스코 ICT 672 5,698,560 0.27%
삼화콘덴서 96 5,750,400 0.27%
안랩 79 5,735,400 0.27%
카페24 182 5,614,700 0.27%
테스 180 5,607,000 0.26%
디피씨 380 5,510,000 0.26%
파트론 522 5,428,800 0.26%
대아티아이 791 4,951,660 0.24%
텔콘RF제약 1,078 4,872,560 0.24%
아이티엠반도체 99 4,836,150 0.23%
KH바텍 219 4,752,300 0.22%
KG이니시스 209 4,524,850 0.21%
오이솔루션 98 4,341,400 0.2%
드림텍 332 4,183,200 0.2%
톱텍 275 3,478,750 0.16%
서울바이오시스 174 2,871,000 0.14%
제이앤티씨 209 2,110,900 0.1%
유비쿼스홀딩스 88 1,799,600 0.08%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다