KODEX 200ESG – 337160

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KODEX 200ESG 337160

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 15,615 15,575 -0.29% 13,968
2021-07-01 15,750 15,620 -0.79% 7,605
2021-06-30 15,685 15,745 0.38% 17,823
2021-06-29 15,730 15,685 -0.29% 1,374,311
2021-06-28 15,705 15,730 0.32% 13,486
2021-06-25 15,695 15,680 0.45% 66,139
2021-06-24 15,605 15,610 0.16% 56,582
2021-06-23 15,555 15,585 0.29% 11,493
2021-06-22 15,480 15,540 0.91% 9,574
2021-06-21 15,545 15,400 -0.93% 6,662
2021-06-18 15,525 15,545 0.39% 11,977
2021-06-17 15,550 15,485 -0.48% 1,935
2021-06-16 15,495 15,560 0.39% 37,334
2021-06-15 15,445 15,500 0.26% 8,394
2021-06-14 15,430 15,460 0.39% 8,898
2021-06-11 15,305 15,400 0.62% 3,639
2021-06-10 15,255 15,305 0.29% 5,554
2021-06-09 15,420 15,260 -1.1% 14,549
2021-06-08 15,450 15,430 -0.16% 7,686
2021-06-07 15,450 15,455 0.45% 6,798
2021-06-04 15,415 15,385 -0.65% 14,038

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 4,893 391,929,300 25.07%
SK하이닉스 901 112,174,500 7.07%
NAVER 203 83,839,000 5.38%
카카오 505 80,800,000 5.16%
LG화학 73 61,685,000 3.97%
삼성SDI 83 60,092,000 3.84%
현대차 226 54,692,000 3.46%
기아 404 36,562,000 2.33%
POSCO 103 35,535,000 2.27%
KB금융 568 31,069,600 1.98%
현대모비스 104 29,848,000 1.89%
LG전자 174 28,188,000 1.82%
신한지주 656 26,305,600 1.69%
LG생활건강 15 26,550,000 1.66%
SK텔레콤 80 25,200,000 1.63%
SK이노베이션 83 22,368,500 1.43%
삼성물산 159 21,306,000 1.36%
HMM 463 20,464,600 1.33%
하나금융지주 434 19,660,200 1.26%
삼성전기 89 15,753,000 1.01%
SK 55 15,207,500 0.97%
아모레퍼시픽 50 12,400,000 0.8%
한국전력 505 12,423,000 0.8%
삼성화재 50 10,900,000 0.72%
대한항공 345 10,781,250 0.69%
삼성생명 135 10,692,000 0.68%
KT 326 10,301,600 0.66%
한국조선해양 75 9,900,000 0.65%
우리금융지주 859 9,835,550 0.64%
삼성에스디에스 53 9,858,000 0.63%
LG디스플레이 362 8,850,900 0.58%
한화솔루션 191 8,499,500 0.54%
두산중공업 314 7,802,900 0.5%
코웨이 90 7,335,000 0.47%
현대제철 135 7,222,500 0.47%
현대건설 118 6,820,400 0.45%
S-Oil 67 6,767,000 0.45%
롯데케미칼 26 6,812,000 0.44%
한국금융지주 65 6,565,000 0.42%
포스코케미칼 44 6,512,000 0.41%
현대글로비스 30 6,180,000 0.39%
금호석유 28 6,160,000 0.39%
한국타이어앤테크놀로지 115 6,003,000 0.38%
CJ제일제당 13 5,902,000 0.37%
삼성엔지니어링 236 5,652,200 0.37%
LG이노텍 23 5,209,500 0.33%
미래에셋증권 545 5,106,650 0.33%
이마트 32 5,088,000 0.32%
현대중공업지주 70 4,893,000 0.32%
삼성중공업 699 4,669,320 0.31%
SKC 31 4,836,000 0.31%
호텔신라 49 4,699,100 0.3%
GS건설 101 4,272,300 0.28%
한진칼 67 4,395,200 0.28%
삼성증권 98 4,346,300 0.28%
기업은행 404 4,181,400 0.27%
DB손해보험 71 3,812,700 0.26%
한미약품 11 3,866,500 0.25%
OCI 30 3,675,000 0.23%
두산밥캣 72 3,427,200 0.23%
만도 52 3,385,200 0.22%
DB하이텍 56 3,494,400 0.22%
GS 72 3,330,000 0.22%
BNK금융지주 429 3,281,850 0.21%
현대미포조선 37 3,207,900 0.21%
CJ대한통운 18 3,276,000 0.21%
신세계 11 3,102,000 0.2%
SK케미칼 12 3,108,000 0.2%
NH투자증권 226 2,858,900 0.18%
아모레G 42 2,679,600 0.17%
대우조선해양 74 2,590,000 0.17%
현대엘리베이 49 2,572,500 0.17%
대우건설 321 2,529,480 0.16%
현대해상 96 2,448,000 0.16%
현대위아 25 2,575,000 0.16%
동국제강 109 2,398,000 0.15%
메리츠증권 500 2,345,000 0.15%
CJ 22 2,343,000 0.15%
한화 69 2,166,600 0.14%
한국가스공사 55 2,004,750 0.13%
BGF리테일 12 2,040,000 0.13%
현대백화점 23 1,996,400 0.13%
한화생명 530 1,971,600 0.13%
롯데정밀화학 28 1,873,200 0.12%
롯데쇼핑 16 1,832,000 0.12%
포스코인터내셔널 73 1,726,450 0.11%
한샘 16 1,672,000 0.11%
효성 14 1,491,000 0.09%
DL 18 1,434,600 0.09%
LG상사 45 1,401,750 0.09%
LS ELECTRIC 25 1,407,500 0.09%
SK네트웍스 191 1,144,090 0.07%
오뚜기 2 1,082,000 0.07%
한전기술 21 1,026,900 0.07%
LG하우시스 10 1,000,000 0.07%
신세계인터내셔날 5 1,007,500 0.06%
현대홈쇼핑 11 997,700 0.06%
CJ CGV 32 966,400 0.06%
한섬 22 922,900 0.06%
두산 9 846,900 0.06%
현대그린푸드 82 865,100 0.06%
롯데하이마트 13 456,300 0.03%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다