1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 차이나CSI300 | 192090 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 12,090 | 11,810 | -2.32% | 297,129 |
2021-07-01 | 12,065 | 12,090 | 0.33% | 337,944 |
2021-06-30 | 12,020 | 12,050 | 0.25% | 122,698 |
2021-06-29 | 12,125 | 12,020 | -0.78% | 152,056 |
2021-06-28 | 12,065 | 12,115 | 0.25% | 147,616 |
2021-06-25 | 11,990 | 12,085 | 1.34% | 276,225 |
2021-06-24 | 11,960 | 11,925 | -0.17% | 248,156 |
2021-06-23 | 11,870 | 11,945 | 1.01% | 199,937 |
2021-06-22 | 11,810 | 11,825 | 0.21% | 160,942 |
2021-06-21 | 11,855 | 11,800 | -0.8% | 151,828 |
2021-06-18 | 11,920 | 11,895 | 0.46% | 157,111 |
2021-06-17 | 11,750 | 11,840 | 0.64% | 156,681 |
2021-06-16 | 11,905 | 11,765 | -1.18% | 187,511 |
2021-06-15 | 12,055 | 11,905 | -1.24% | 191,461 |
2021-06-14 | 12,070 | 12,055 | 0.04% | 76,816 |
2021-06-11 | 12,170 | 12,050 | -0.95% | 161,515 |
2021-06-10 | 12,035 | 12,165 | 1.08% | 167,431 |
2021-06-09 | 12,040 | 12,035 | 0.04% | 162,749 |
2021-06-08 | 12,065 | 12,030 | -0.25% | 157,369 |
2021-06-07 | 12,140 | 12,060 | -0.54% | 198,043 |
2021-06-04 | 12,115 | 12,125 | -0.12% | 240,620 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
DL우 | 1,317 | 0 | 0.0% |