1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 195930 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 13,900 | 13,855 | -0.07% | 41,849 |
2021-07-01 | 13,985 | 13,865 | -0.61% | 94,994 |
2021-06-30 | 13,865 | 13,950 | 0.69% | 43,476 |
2021-06-29 | 13,995 | 13,855 | -1.04% | 64,771 |
2021-06-28 | 14,050 | 14,000 | -0.21% | 31,863 |
2021-06-25 | 13,985 | 14,030 | 1.01% | 37,800 |
2021-06-24 | 13,825 | 13,890 | -0.89% | 25,924 |
2021-06-23 | 14,025 | 14,015 | -0.07% | 35,543 |
2021-06-22 | 13,945 | 14,025 | 1.45% | 93,138 |
2021-06-21 | 14,000 | 13,825 | -2.78% | 115,651 |
2021-06-18 | 14,140 | 14,220 | -0.11% | 17,896 |
2021-06-17 | 14,130 | 14,235 | 0.74% | 40,326 |
2021-06-16 | 14,025 | 14,130 | 0.25% | 23,803 |
2021-06-15 | 14,195 | 14,095 | 0.0% | 51,738 |
2021-06-14 | 14,025 | 14,095 | 0.64% | 60,643 |
2021-06-11 | 13,965 | 14,005 | 0.04% | 79,851 |
2021-06-10 | 13,975 | 14,000 | 0.04% | 40,667 |
2021-06-09 | 13,965 | 13,995 | 0.11% | 31,988 |
2021-06-08 | 14,050 | 13,980 | 0.0% | 148,080 |
2021-06-07 | 13,950 | 13,980 | 0.47% | 139,264 |
2021-06-04 | 13,930 | 13,915 | -0.18% | 43,287 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|