대원화성 – 024890

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 대원화성(024890)- KOSPI
업종 플라스틱제품 제조업
시가총액 122,716,227,200
상장주식수 41,249,152

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 1,446.39 184.3 114.8
2016 1,243.61 124.38 72.27
2017 1,183.79 100.21 15.86
2018 1,146.27 36.12 10.83
2019 1,330.53 82.68 58.6
2020 1,087.87 3.48 -21.83

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.23) 현금배당 2원
2019.12.31(2020.04.23) 현금배당 2원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 3,060 2,920 -4.26% 767 1.86%
2021-07-07 3,075 3,050 0.0% 631 1.53%
2021-07-06 3,100 3,050 -0.49% 303 0.73%
2021-07-05 3,010 3,065 2.17% 888 2.15%
2021-07-02 2,970 3,000 1.01% 415 1.01%
2021-07-01 2,930 2,970 1.19% 243 0.59%
2021-06-30 2,920 2,935 0.34% 206 0.5%
2021-06-29 2,970 2,925 -1.52% 369 0.89%
2021-06-28 2,995 2,970 -0.34% 266 0.65%
2021-06-25 3,035 2,980 -1.0% 265 0.64%
2021-06-24 2,980 3,010 0.5% 310 0.75%
2021-06-23 3,015 2,995 -0.66% 649 1.57%
2021-06-22 2,975 3,015 1.34% 303 0.74%
2021-06-21 3,030 2,975 -2.94% 706 1.71%
2021-06-18 3,055 3,065 -0.16% 462 1.12%
2021-06-17 3,115 3,070 -1.44% 562 1.36%
2021-06-16 3,050 3,115 2.81% 873 2.12%
2021-06-15 3,045 3,030 -1.46% 919 2.23%
2021-06-14 3,055 3,075 0.65% 889 2.15%
2021-06-11 3,195 3,055 -3.32% 18,914 45.85%
2021-06-10 3,220 3,160 -1.86% 1,606 3.89%
2021-06-09 3,090 3,220 4.21% 3,173 7.69%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 41,249,152
한도수량 41,249,152
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 604,188 2 % 2 %
2021-07-07 572,646 2 % 2 %
2021-07-06 607,758 2 % 2 %
2021-07-05 541,447 2 % 2 %
2021-07-02 537,178 2 % 2 %
2021-07-01 528,295 2 % 2 %
2021-06-30 526,172 2 % 2 %
2021-06-29 515,317 2 % 2 %
2021-06-28 476,797 2 % 2 %
2021-06-25 484,279 2 % 2 %
2021-06-24 449,403 2 % 2 %
2021-06-23 457,462 2 % 2 %
2021-06-22 461,230 2 % 2 %
2021-06-21 437,275 2 % 2 %
2021-06-18 416,697 2 % 2 %
2021-06-17 433,912 2 % 2 %
2021-06-16 366,170 1 % 1 %
2021-06-15 369,926 1 % 1 %
2021-06-14 335,729 1 % 1 %
2021-06-11 479,829 2 % 2 %
2021-06-10 713,181 2 % 2 %
2021-06-09 423,938 2 % 2 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 7 630,748 0
2021-07-07 7 630,748 0
2021-07-06 14 302,701 0
2021-07-05 14 885,928 0
2021-07-04 19 415,482 0
2021-07-03 19 415,482 0
2021-07-02 34 243,199 1
2021-07-01 34 243,199 1
2021-06-30 359 205,714 1
2021-06-29 39 368,635 1
2021-06-28 54 266,311 1
2021-06-27 232 265,201 1
2021-06-26 232 265,201 1
2021-06-25 232 265,201 1
2021-06-24 9 310,383 0
2021-06-23 8 649,216 0
2021-06-22 10 303,237 0
2021-06-21 41 706,155 1
2021-06-20 31 462,142 1
2021-06-19 31 462,142 1
2021-06-18 31 462,142 1
2021-06-17 55 561,759 1
2021-06-16 38 873,097 0
2021-06-15 18 919,438 0
2021-06-14 175 888,749 1
2021-06-13 3 18,914,168 0
2021-06-12 3 18,914,168 0
2021-06-11 3 18,914,168 0
2021-06-10 3 1,605,669 0
2021-06-09 7 3,172,605 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -15,533 -2,902 113,211 -94,776
2021-06-09 -7 20,479 -309,539 289,067
2021-06-10 1,080 -14,659 249,159 -235,580
2021-06-11 -14,584 -22,228 179,749 -142,937
2021-06-14 -179 1,000 -37,422 36,601
2021-06-15 -79 419 5,671 -6,011
2021-06-16 1,896 2,808 -71,186 66,482
2021-06-17 86 42 17,614 -17,742
2021-06-18 -31 1,000 -20,214 19,245
2021-06-21 -41 300 -24,484 24,225
2021-06-22 -9 0 3,807 -3,798
2021-06-23 -342 -179 6,333 -5,812
2021-06-24 737 -75 -35,417 34,755
2021-06-25 -8,711 -1,080 18,076 -8,285
2021-06-28 -239 0 -36,193 36,432
2021-06-29 -38 -50 -10,687 10,775
2021-06-30 236 0 -1,716 1,480
2021-07-01 -4,277 0 -4,606 8,883
2021-07-02 -4,315 50 -54 4,319
2021-07-05 34,020 -615 -99,465 66,060
2021-07-06 -14,735 0 47,015 -32,280
2021-07-07 4 50 -31,516 31,462
2021-07-08 -8,202 0 149,914 -141,712

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 107,075 92,711 -14,364
보험 13 0 -13
투신 18,200 203 -17,997
사모 355 55 -300
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 40,065 39,476 -589
기관합계 165,708 132,445 -33,263
기타법인 62,731 47,091 -15,640
개인 34,690,396 34,798,446 108,050
외국인 3,127,895 3,082,702 -45,193
기타외국인 71,996 58,042 -13,954
전체 38,118,726 38,118,726 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 62 189,100 1
KBSTAR 코스피 32 97,600 1
ARIRANG 코스피TR 16 48,800 1
TIGER 코스피 31 94,550 1
KODEX 코스피TR 57 173,850 1
KBSTAR 코스피ex200 167 509,350 1
ARIRANG 코스피 31 94,550 1
KINDEX 코스피 31 94,550 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:47:26

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다