1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 화장품 | 228790 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 3,995 | 3,965 | -1.12% | 300,633 |
2021-07-01 | 4,025 | 4,010 | -0.37% | 275,216 |
2021-06-30 | 4,015 | 4,025 | 0.12% | 255,751 |
2021-06-29 | 4,010 | 4,020 | 0.12% | 202,702 |
2021-06-28 | 4,025 | 4,015 | -0.37% | 248,995 |
2021-06-25 | 4,000 | 4,030 | 1.0% | 292,049 |
2021-06-24 | 4,055 | 3,990 | -1.6% | 572,409 |
2021-06-23 | 4,140 | 4,055 | -2.05% | 557,404 |
2021-06-22 | 4,165 | 4,140 | -0.24% | 182,531 |
2021-06-21 | 4,150 | 4,150 | -1.78% | 334,592 |
2021-06-18 | 4,225 | 4,225 | 0.12% | 228,343 |
2021-06-17 | 4,200 | 4,220 | 0.24% | 309,414 |
2021-06-16 | 4,190 | 4,210 | 0.48% | 197,038 |
2021-06-15 | 4,175 | 4,190 | 0.24% | 237,036 |
2021-06-14 | 4,185 | 4,180 | 0.0% | 226,736 |
2021-06-11 | 4,210 | 4,180 | -0.48% | 276,040 |
2021-06-10 | 4,150 | 4,200 | 1.2% | 395,322 |
2021-06-09 | 4,175 | 4,150 | -0.36% | 318,471 |
2021-06-08 | 4,135 | 4,165 | 0.73% | 223,530 |
2021-06-07 | 4,180 | 4,135 | -0.96% | 269,486 |
2021-06-04 | 4,195 | 4,175 | -0.95% | 237,423 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
코스맥스 | 98 | 12,838,000 | 10.68% |
LG생활건강 | 7 | 12,390,000 | 10.15% |
한국콜마 | 205 | 11,890,000 | 9.85% |
아모레퍼시픽 | 45 | 11,160,000 | 9.41% |
아모레G | 175 | 11,165,000 | 9.38% |
콜마비앤에이치 | 220 | 10,989,000 | 9.21% |
한국콜마홀딩스 | 302 | 9,060,000 | 7.43% |
현대바이오랜드 | 307 | 6,938,200 | 5.78% |
네오팜 | 138 | 4,836,900 | 4.02% |
연우 | 146 | 4,073,400 | 3.37% |
클리오 | 145 | 3,697,500 | 3.08% |
코리아나 | 699 | 3,418,110 | 2.86% |
잇츠한불 | 125 | 3,387,500 | 2.82% |
코스메카코리아 | 190 | 3,372,500 | 2.8% |
에이블씨엔씨 | 269 | 2,671,170 | 2.2% |
씨티케이코스메틱스 | 256 | 2,352,640 | 1.99% |
코스맥스비티아이 | 113 | 2,175,250 | 1.82% |
토니모리 | 170 | 1,530,000 | 1.28% |
에스디생명공학 | 297 | 1,333,530 | 1.12% |