1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 미국달러선물인버스2X | 261120 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 9,610 | 9,605 | -0.31% | 32 |
2021-07-01 | 9,645 | 9,635 | -1.03% | 32 |
2021-06-30 | 9,735 | 9,735 | 0.21% | 0 |
2021-06-29 | 9,680 | 9,715 | 0.31% | 161 |
2021-06-28 | 9,680 | 9,685 | -0.46% | 13 |
2021-06-25 | 9,705 | 9,730 | 1.46% | 114 |
2021-06-24 | 9,540 | 9,590 | 0.21% | 121 |
2021-06-23 | 9,575 | 9,570 | -0.78% | 13 |
2021-06-22 | 9,630 | 9,645 | 0.36% | 261 |
2021-06-21 | 9,575 | 9,610 | -0.31% | 33 |
2021-06-18 | 9,660 | 9,640 | -0.57% | 8 |
2021-06-17 | 9,720 | 9,695 | -2.32% | 330 |
2021-06-16 | 9,905 | 9,925 | -0.05% | 23 |
2021-06-15 | 9,910 | 9,930 | -0.1% | 28 |
2021-06-14 | 9,955 | 9,940 | -0.9% | 139 |
2021-06-11 | 10,030 | 10,030 | 0.75% | 15 |
2021-06-10 | 9,955 | 9,955 | -0.1% | 0 |
2021-06-09 | 9,925 | 9,965 | -0.2% | 45,023 |
2021-06-08 | 10,030 | 9,985 | -0.45% | 37 |
2021-06-07 | 10,030 | 10,030 | 1.01% | 72 |
2021-06-04 | 9,935 | 9,930 | -0.65% | 49 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|