1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| TIGER 미국달러선물레버리지 | 261110 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 9,400 | 9,405 | 0.32% | 3,525 |
| 2021-07-01 | 9,330 | 9,375 | 0.97% | 1,163 |
| 2021-06-30 | 9,345 | 9,285 | -0.32% | 259 |
| 2021-06-29 | 9,330 | 9,315 | -0.32% | 165 |
| 2021-06-28 | 9,305 | 9,345 | 0.59% | 302 |
| 2021-06-25 | 9,380 | 9,290 | -1.48% | 1,635 |
| 2021-06-24 | 9,450 | 9,430 | -0.26% | 337 |
| 2021-06-23 | 9,370 | 9,455 | 0.8% | 572 |
| 2021-06-22 | 9,380 | 9,380 | -0.32% | 3,088 |
| 2021-06-21 | 9,390 | 9,410 | 0.75% | 4,125 |
| 2021-06-18 | 9,365 | 9,340 | -0.11% | 637 |
| 2021-06-17 | 9,335 | 9,350 | 2.52% | 3,676 |
| 2021-06-16 | 9,135 | 9,120 | -0.11% | 241 |
| 2021-06-15 | 9,130 | 9,130 | 0.22% | 1,493 |
| 2021-06-14 | 9,095 | 9,110 | 0.94% | 7,306 |
| 2021-06-11 | 9,030 | 9,025 | -0.77% | 4,775 |
| 2021-06-10 | 9,105 | 9,095 | -0.11% | 55 |
| 2021-06-09 | 9,115 | 9,105 | 0.17% | 1,218 |
| 2021-06-08 | 9,035 | 9,090 | 0.22% | 67 |
| 2021-06-07 | 8,920 | 9,070 | -0.38% | 1,704 |
| 2021-06-04 | 9,125 | 9,105 | 0.44% | 12,583 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|