1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 미국다우존스30 | 245340 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 19,850 | 19,895 | 0.51% | 14,457 |
2021-07-01 | 19,705 | 19,795 | 1.23% | 25,290 |
2021-06-30 | 19,640 | 19,555 | -0.38% | 23,114 |
2021-06-29 | 19,600 | 19,630 | -0.18% | 23,675 |
2021-06-28 | 19,690 | 19,665 | 0.51% | 21,780 |
2021-06-25 | 19,670 | 19,565 | 0.33% | 30,384 |
2021-06-24 | 19,480 | 19,500 | -0.2% | 21,567 |
2021-06-23 | 19,455 | 19,540 | 0.44% | 25,270 |
2021-06-22 | 19,385 | 19,455 | 2.05% | 26,321 |
2021-06-21 | 19,085 | 19,065 | -1.65% | 41,924 |
2021-06-18 | 19,345 | 19,385 | 0.26% | 20,412 |
2021-06-17 | 19,240 | 19,335 | -0.08% | 11,910 |
2021-06-16 | 19,360 | 19,350 | -0.41% | 13,036 |
2021-06-15 | 19,380 | 19,430 | -0.1% | 27,060 |
2021-06-14 | 19,420 | 19,450 | 0.44% | 14,663 |
2021-06-11 | 19,550 | 19,365 | -0.44% | 24,657 |
2021-06-10 | 19,460 | 19,450 | -0.28% | 13,449 |
2021-06-09 | 19,485 | 19,505 | 0.1% | 11,382 |
2021-06-08 | 19,445 | 19,485 | -0.13% | 17,567 |
2021-06-07 | 19,595 | 19,510 | 0.03% | 17,269 |
2021-06-04 | 19,455 | 19,505 | 0.26% | 17,207 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|