TIGER 모멘텀 – 147970

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
TIGER 모멘텀 147970

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 26,240 26,265 -0.06% 1,643
2021-07-01 26,315 26,280 -0.25% 7,454
2021-06-30 26,385 26,345 0.23% 3,620
2021-06-29 26,355 26,285 -0.68% 161
2021-06-28 26,400 26,465 0.61% 9,405
2021-06-25 26,340 26,305 1.08% 1,179
2021-06-24 25,855 26,025 0.58% 1,818
2021-06-23 26,010 25,875 -0.52% 791
2021-06-22 25,580 26,010 2.91% 1,761
2021-06-21 25,410 25,275 -1.52% 69
2021-06-18 25,770 25,665 -0.33% 78
2021-06-17 25,585 25,750 0.19% 567
2021-06-16 25,755 25,700 0.23% 3,289
2021-06-15 25,455 25,640 0.65% 4,867
2021-06-14 25,525 25,475 0.02% 8,762
2021-06-11 25,275 25,470 1.23% 2,296
2021-06-10 25,145 25,160 0.06% 7
2021-06-09 25,650 25,145 -1.76% 728
2021-06-08 25,670 25,595 0.04% 1,510
2021-06-07 25,725 25,585 -0.7% 1,049
2021-06-04 25,690 25,765 0.17% 202

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
F&F 54 29,376,000 5.46%
세아베스틸 788 24,940,200 4.73%
효성티앤씨 27 24,084,000 4.62%
코오롱인더 252 20,386,800 3.88%
효성화학 52 19,968,000 3.8%
두산밥캣 382 18,183,200 3.6%
SKC 118 18,408,000 3.48%
한화생명 4,736 17,617,920 3.39%
풍산 466 17,708,000 3.38%
코오롱글로벌 721 17,952,900 3.36%
LS 239 16,992,900 3.28%
하나금융지주 377 17,078,100 3.26%
HDC현대산업개발 528 16,394,400 3.25%
현대제철 311 16,638,500 3.2%
LG이노텍 75 16,987,500 3.19%
LG전자 100 16,200,000 3.11%
기아 181 16,380,500 3.1%
한국타이어앤테크놀로지 316 16,495,200 3.1%
현대건설기계 297 16,245,900 3.08%
LG화학 19 16,055,000 3.07%
LG상사 517 16,104,550 3.05%
한국금융지주 160 16,160,000 3.05%
덴티움 243 15,649,200 2.96%
OCI 127 15,557,500 2.95%
씨에스윈드 199 14,925,000 2.85%
한솔케미칼 61 14,670,500 2.79%
키움증권 115 14,662,500 2.77%
금호석유 63 13,860,000 2.61%
SK하이닉스 109 13,570,500 2.54%
대한유화 52 12,428,000 2.36%
F&F홀딩스 54 2,079,000 0.39%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다