1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER 국채3년 | 114820 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 110,220 | 110,205 | -0.05% | 1,139 |
2021-07-01 | 110,260 | 110,265 | 0.0% | 469 |
2021-06-30 | 110,210 | 110,260 | 0.03% | 11,353 |
2021-06-29 | 110,160 | 110,230 | 0.07% | 2,176 |
2021-06-28 | 110,255 | 110,155 | -0.09% | 546 |
2021-06-25 | 110,345 | 110,255 | -0.14% | 841 |
2021-06-24 | 110,500 | 110,405 | -0.15% | 12,714 |
2021-06-23 | 110,595 | 110,570 | -0.0% | 667 |
2021-06-22 | 110,445 | 110,575 | 0.1% | 1,609 |
2021-06-21 | 110,470 | 110,470 | 0.04% | 1,514 |
2021-06-18 | 110,390 | 110,430 | -0.0% | 1,962 |
2021-06-17 | 110,405 | 110,435 | -0.1% | 2,322 |
2021-06-16 | 110,540 | 110,550 | -0.02% | 1,588 |
2021-06-15 | 110,525 | 110,570 | -0.15% | 1,576 |
2021-06-14 | 110,720 | 110,740 | 0.15% | 565 |
2021-06-11 | 110,530 | 110,575 | -0.06% | 890 |
2021-06-10 | 110,745 | 110,640 | -0.09% | 35,551 |
2021-06-09 | 110,695 | 110,745 | 0.05% | 9,129 |
2021-06-08 | 110,595 | 110,695 | 0.13% | 1,854 |
2021-06-07 | 110,614 | 110,555 | 0.04% | 5,117 |
2021-06-04 | 110,569 | 110,510 | -0.03% | 805 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|