1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
TIGER Fn신재생에너지 | 377990 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 10,640 | 10,600 | 0.28% | 23,066 |
2021-07-01 | 10,590 | 10,570 | 0.0% | 39,199 |
2021-06-30 | 10,610 | 10,570 | -0.05% | 30,239 |
2021-06-29 | 10,595 | 10,575 | 0.81% | 119,591 |
2021-06-28 | 10,590 | 10,490 | -0.94% | 222,843 |
2021-06-25 | 10,550 | 10,590 | 0.38% | 57,797 |
2021-06-24 | 10,685 | 10,550 | -1.22% | 41,536 |
2021-06-23 | 10,785 | 10,680 | -0.65% | 35,732 |
2021-06-22 | 10,735 | 10,750 | 0.75% | 26,510 |
2021-06-21 | 10,825 | 10,670 | -1.57% | 32,244 |
2021-06-18 | 10,675 | 10,840 | 1.83% | 43,723 |
2021-06-17 | 10,645 | 10,645 | -0.19% | 27,833 |
2021-06-16 | 10,615 | 10,665 | 0.42% | 35,493 |
2021-06-15 | 10,730 | 10,620 | -1.03% | 95,016 |
2021-06-14 | 10,840 | 10,730 | 0.09% | 20,031 |
2021-06-11 | 10,690 | 10,720 | 1.08% | 41,266 |
2021-06-10 | 10,645 | 10,605 | -0.61% | 30,197 |
2021-06-09 | 10,820 | 10,670 | -1.11% | 105,654 |
2021-06-08 | 11,385 | 10,790 | -4.89% | 179,433 |
2021-06-07 | 10,915 | 11,345 | 5.24% | 153,156 |
2021-06-04 | 10,640 | 10,780 | 1.22% | 66,670 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|---|---|---|
두산퓨얼셀 | 1,141 | 57,278,200 | 10.69% |
두산중공업 | 2,258 | 56,111,300 | 10.54% |
LS | 749 | 53,253,900 | 10.18% |
한화솔루션 | 1,208 | 53,756,000 | 10.06% |
OCI | 431 | 52,797,500 | 9.92% |
씨에스윈드 | 650 | 48,750,000 | 9.24% |
유니슨 | 6,905 | 27,412,850 | 5.15% |
신성이엔지 | 9,401 | 26,792,850 | 5.0% |
삼강엠앤티 | 1,459 | 25,021,850 | 4.8% |
유니테스트 | 1,033 | 23,139,200 | 4.37% |
효성중공업 | 280 | 20,552,000 | 3.86% |
일진다이아 | 407 | 17,439,950 | 3.29% |
나노신소재 | 446 | 13,848,300 | 2.59% |
동국S&C | 1,788 | 10,584,960 | 1.99% |
현대에너지솔루션 | 329 | 10,412,850 | 1.96% |
제이씨케미칼 | 798 | 8,698,200 | 1.63% |
에스퓨얼셀 | 242 | 8,046,500 | 1.53% |
씨에스베어링 | 294 | 7,849,800 | 1.48% |
비나텍 | 181 | 7,647,250 | 1.44% |