TIGER 200TR – 310960

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
TIGER 200TR 310960

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 23,255 23,245 -0.04% 852
2021-07-01 23,420 23,255 -0.66% 1,150
2021-06-30 23,325 23,410 0.36% 1,872
2021-06-29 23,420 23,325 -0.43% 344
2021-06-28 23,520 23,425 0.02% 1,134
2021-06-25 23,500 23,420 0.56% 22,720
2021-06-24 23,335 23,290 0.26% 2,466
2021-06-23 23,260 23,230 0.48% 2,168
2021-06-22 22,970 23,120 0.7% 2,699
2021-06-21 23,025 22,960 -0.91% 638
2021-06-18 23,245 23,170 0.24% 270
2021-06-17 23,200 23,115 -0.54% 447
2021-06-16 23,180 23,240 0.65% 3,720
2021-06-15 23,130 23,090 0.2% 7,646
2021-06-14 23,165 23,045 -0.02% 71
2021-06-11 23,025 23,050 0.72% 857
2021-06-10 22,900 22,885 0.24% 1,749
2021-06-09 23,130 22,830 -1.15% 779
2021-06-08 23,165 23,095 -0.17% 1,627
2021-06-07 23,245 23,135 0.46% 762
2021-06-04 23,110 23,030 -0.48% 1,070

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 8,437 675,803,700 28.98%
SK하이닉스 1,003 124,873,500 5.28%
NAVER 226 93,338,000 4.02%
카카오 564 90,240,000 3.86%
LG화학 82 69,290,000 2.99%
삼성SDI 92 66,608,000 2.86%
현대차 252 60,984,000 2.59%
셀트리온 190 50,825,000 2.17%
기아 450 40,725,000 1.74%
POSCO 115 39,675,000 1.7%
KB금융 632 34,570,400 1.48%
현대모비스 115 33,005,000 1.4%
LG전자 193 31,266,000 1.35%
LG생활건강 17 30,090,000 1.26%
신한지주 730 29,273,000 1.26%
SK텔레콤 89 28,035,000 1.22%
엔씨소프트 33 27,522,000 1.16%
SK이노베이션 93 25,063,500 1.08%
삼성물산 177 23,718,000 1.02%
HMM 519 22,939,800 1.0%
삼성바이오로직스 26 22,230,000 0.95%
하나금융지주 483 21,879,900 0.94%
삼성전기 99 17,523,000 0.75%
SK 62 17,143,000 0.73%
넷마블 115 16,042,500 0.68%
KT&G 187 15,801,500 0.68%
LG 146 14,673,000 0.63%
한국전력 563 13,849,800 0.6%
아모레퍼시픽 55 13,640,000 0.59%
하이브 42 12,684,000 0.55%
삼성화재 56 12,208,000 0.54%
대한항공 386 12,062,500 0.52%
삼성생명 150 11,880,000 0.51%
KT 364 11,502,400 0.5%
한국조선해양 84 11,088,000 0.49%
삼성에스디에스 60 11,160,000 0.48%
우리금융지주 956 10,946,200 0.47%
LG디스플레이 403 9,853,350 0.43%
한화솔루션 216 9,612,000 0.41%
두산중공업 370 9,194,500 0.39%
코웨이 100 8,150,000 0.35%
현대제철 150 8,025,000 0.35%
한온시스템 477 7,942,050 0.34%
S-Oil 75 7,575,000 0.34%
현대건설 131 7,571,800 0.34%
롯데케미칼 29 7,598,000 0.33%
LG유플러스 500 7,475,000 0.32%
한국금융지주 73 7,373,000 0.31%
포스코케미칼 48 7,104,000 0.3%
금호석유 32 7,040,000 0.3%
현대글로비스 33 6,798,000 0.29%
한국타이어앤테크놀로지 129 6,733,800 0.29%
SK바이오팜 49 6,272,000 0.28%
고려아연 15 6,450,000 0.28%
삼성엔지니어링 263 6,298,850 0.27%
CJ제일제당 14 6,356,000 0.27%
유한양행 94 6,166,400 0.27%
강원랜드 226 6,068,100 0.26%
현대중공업지주 81 5,661,900 0.25%
미래에셋증권 614 5,753,180 0.25%
이마트 36 5,724,000 0.24%
LG이노텍 25 5,662,500 0.24%
삼성중공업 778 5,197,040 0.23%
SKC 35 5,460,000 0.23%
호텔신라 55 5,274,500 0.23%
신풍제약 62 5,288,600 0.22%
GS건설 115 4,864,500 0.22%
한진칼 76 4,985,600 0.21%
휠라홀딩스 87 4,959,000 0.21%
삼성증권 109 4,834,150 0.21%
기업은행 453 4,688,550 0.2%
오리온 39 4,699,500 0.2%
한미약품 13 4,569,500 0.2%
DB손해보험 79 4,242,300 0.19%
한국항공우주 126 4,113,900 0.18%
DL이앤씨 27 3,874,500 0.18%
OCI 33 4,042,500 0.17%
두산밥캣 81 3,855,600 0.17%
한솔케미칼 16 3,848,000 0.17%
DB하이텍 63 3,931,200 0.16%
만도 58 3,775,800 0.16%
SK바이오사이언스 23 3,645,500 0.16%
GS 80 3,700,000 0.16%
SK아이이테크놀로지 20 3,730,000 0.16%
BNK금융지주 478 3,656,700 0.16%
신세계 13 3,666,000 0.16%
에스원 44 3,630,000 0.16%
현대미포조선 41 3,554,700 0.16%
CJ대한통운 20 3,640,000 0.15%
효성티앤씨 4 3,568,000 0.15%
두산퓨얼셀 71 3,564,200 0.15%
팬오션 402 3,525,540 0.14%
녹십자 10 3,355,000 0.14%
SK케미칼 13 3,367,000 0.14%
한미사이언스 39 3,205,800 0.14%
씨에스윈드 43 3,225,000 0.14%
현대로템 131 3,150,550 0.14%
NH투자증권 252 3,187,800 0.14%
키움증권 25 3,187,500 0.14%
제일기획 123 3,136,500 0.13%
한화에어로스페이스 62 2,923,300 0.13%
아모레G 47 2,998,600 0.13%
대우조선해양 83 2,905,000 0.13%
현대엘리베이 55 2,887,500 0.13%
현대해상 107 2,728,500 0.12%
대우건설 357 2,813,160 0.12%
대한전선 919 2,784,570 0.12%
현대위아 28 2,884,000 0.12%
동국제강 121 2,662,000 0.12%
메리츠증권 561 2,631,090 0.11%
CJ 25 2,662,500 0.11%
일진머티리얼즈 36 2,638,800 0.11%
코오롱인더 32 2,588,800 0.11%
GS리테일 66 2,494,800 0.11%
한화 76 2,386,400 0.1%
KCC 7 2,334,500 0.1%
HDC현대산업개발 73 2,266,650 0.1%
BGF리테일 14 2,380,000 0.1%
효성첨단소재 5 2,270,000 0.1%
현대백화점 26 2,256,800 0.1%
한국가스공사 61 2,223,450 0.1%
LS 31 2,204,100 0.1%
한화생명 590 2,194,800 0.1%
금호타이어 283 2,190,420 0.09%
롯데정밀화학 31 2,073,900 0.09%
롯데쇼핑 18 2,061,000 0.09%
하이트진로 55 2,026,750 0.09%
코스맥스 15 1,965,000 0.08%
포스코인터내셔널 82 1,939,300 0.08%
한샘 18 1,881,000 0.08%
한화시스템 108 1,819,800 0.08%
부광약품 89 1,811,150 0.08%
종근당 13 1,839,500 0.08%
영원무역 39 1,719,900 0.07%
지누스 16 1,712,000 0.07%
롯데지주 43 1,689,900 0.07%
DL 21 1,673,700 0.07%
효성 16 1,704,000 0.07%
한전KPS 39 1,667,250 0.07%
이노션 25 1,655,000 0.07%
한국콜마 29 1,682,000 0.07%
동서 55 1,666,500 0.07%
삼성카드 48 1,634,400 0.07%
농심 5 1,570,000 0.07%
LG상사 51 1,588,650 0.07%
대웅 34 1,625,200 0.07%
LS ELECTRIC 28 1,576,400 0.07%
쌍용C&E 189 1,553,580 0.07%
아이에스동서 25 1,527,500 0.07%
아시아나항공 89 1,530,800 0.07%
한올바이오파마 64 1,398,400 0.06%
대한유화 6 1,434,000 0.06%
녹십자홀딩스 40 1,410,000 0.06%
대웅제약 8 1,416,000 0.06%
세방전지 14 1,353,800 0.06%
롯데관광개발 64 1,283,200 0.06%
SK네트웍스 213 1,275,870 0.05%
풍산 33 1,254,000 0.05%
신세계인터내셔날 6 1,209,000 0.05%
한전기술 23 1,124,700 0.05%
태광산업 1 1,167,000 0.05%
LG하우시스 11 1,100,000 0.05%
오뚜기 2 1,082,000 0.05%
현대홈쇼핑 12 1,088,400 0.05%
CJ CGV 35 1,057,000 0.04%
한섬 24 1,006,800 0.04%
SK디스커버리 19 997,500 0.04%
두산 10 941,000 0.04%
SNT모티브 14 991,200 0.04%
보령제약 41 963,500 0.04%
현대그린푸드 91 960,050 0.04%
더블유게임즈 16 950,400 0.04%
대상 34 933,300 0.04%
영진약품 157 924,730 0.04%
일양약품 24 931,200 0.04%
후성 84 903,000 0.04%
휴켐스 39 900,900 0.04%
GKL 54 882,900 0.04%
KG동부제철 50 875,000 0.04%
롯데칠성 6 855,000 0.04%
한국앤컴퍼니 42 846,300 0.04%
LX홀딩스 75 840,000 0.04%
LIG넥스원 19 788,500 0.03%
삼양홀딩스 7 794,500 0.03%
한세실업 30 723,000 0.03%
JW중외제약 22 666,600 0.03%
영풍 1 640,000 0.03%
삼양식품 7 632,100 0.03%
오리온홀딩스 37 629,000 0.03%
넥센타이어 58 606,100 0.03%
화승엔터프라이즈 32 566,400 0.02%
롯데하이마트 15 526,500 0.02%
동원산업 2 524,000 0.02%
락앤락 33 458,700 0.02%
동원F&B 2 446,000 0.02%
쿠쿠홈시스 10 452,500 0.02%
동원시스템즈 9 392,850 0.02%
쿠쿠홀딩스 2 245,000 0.01%
F&F홀딩스 6 231,000 0.01%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다