마이다스 200커버드콜5%OTM – 137930

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
마이다스 200커버드콜5%OTM 137930

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 15,895 15,895 0.0% 0
2021-07-01 15,895 15,895 -0.06% 0
2021-06-30 15,955 15,905 -0.13% 102
2021-06-29 15,925 15,925 0.0% 0
2021-06-28 15,925 15,925 0.0% 0
2021-06-25 15,925 15,925 0.6% 0
2021-06-24 15,830 15,830 0.25% 0
2021-06-23 15,790 15,790 0.35% 0
2021-06-22 15,735 15,735 0.58% 1
2021-06-21 15,645 15,645 -0.7% 2
2021-06-18 15,755 15,755 0.57% 0
2021-06-17 15,770 15,665 -0.82% 126
2021-06-16 15,795 15,795 0.54% 0
2021-06-15 15,710 15,710 0.0% 0
2021-06-14 15,710 15,710 0.22% 2
2021-06-11 15,675 15,675 0.48% 3
2021-06-10 15,600 15,600 0.0% 0
2021-06-09 15,615 15,600 -0.41% 70
2021-06-08 15,665 15,665 0.0% 1
2021-06-07 15,665 15,665 0.29% 0
2021-06-04 15,620 15,620 0.0% 0

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
삼성전자 5,233 419,163,300 26.34%
SK하이닉스 617 76,816,500 4.76%
NAVER 138 56,994,000 3.6%
카카오 344 55,040,000 3.45%
LG화학 50 42,250,000 2.67%
삼성SDI 56 40,544,000 2.55%
현대차 154 37,268,000 2.32%
셀트리온 116 31,030,000 1.94%
기아 274 24,797,000 1.55%
POSCO 70 24,150,000 1.52%
KB금융 385 21,059,500 1.32%
현대모비스 70 20,090,000 1.25%
LG전자 118 19,116,000 1.21%
신한지주 445 17,844,500 1.13%
LG생활건강 10 17,700,000 1.09%
SK텔레콤 54 17,010,000 1.08%
엔씨소프트 20 16,680,000 1.03%
SK이노베이션 57 15,361,500 0.97%
삼성물산 108 14,472,000 0.91%
HMM 316 13,967,200 0.89%
삼성바이오로직스 16 13,680,000 0.86%
하나금융지주 295 13,363,500 0.84%
삼성전기 60 10,620,000 0.67%
SK 38 10,507,000 0.66%
넷마블 70 9,765,000 0.61%
KT&G 114 9,633,000 0.61%
LG 89 8,944,500 0.56%
아모레퍼시픽 34 8,432,000 0.53%
한국전력 343 8,437,800 0.53%
삼성화재 34 7,412,000 0.48%
대한항공 235 7,343,750 0.46%
삼성생명 92 7,286,400 0.46%
하이브 24 7,248,000 0.46%
KT 222 7,015,200 0.44%
한국조선해양 51 6,732,000 0.43%
두산중공업 277 6,883,450 0.43%
우리금융지주 583 6,675,350 0.42%
삼성에스디에스 36 6,696,000 0.42%
LG디스플레이 246 6,014,700 0.38%
한화솔루션 131 5,829,500 0.36%
코웨이 61 4,971,500 0.31%
현대제철 92 4,922,000 0.31%
한온시스템 291 4,845,150 0.31%
S-Oil 46 4,646,000 0.31%
현대건설 80 4,624,000 0.3%
롯데케미칼 18 4,716,000 0.3%
LG유플러스 305 4,559,750 0.29%
한국금융지주 44 4,444,000 0.28%
포스코케미칼 30 4,440,000 0.27%
금호석유 19 4,180,000 0.26%
현대글로비스 20 4,120,000 0.26%
SK바이오팜 30 3,840,000 0.25%
CJ제일제당 9 4,086,000 0.25%
한국타이어앤테크놀로지 78 4,071,600 0.25%
삼성엔지니어링 160 3,832,000 0.25%
고려아연 9 3,870,000 0.24%
유한양행 57 3,739,200 0.24%
강원랜드 138 3,705,300 0.23%
LG이노텍 16 3,624,000 0.23%
현대중공업지주 49 3,425,100 0.22%
미래에셋증권 374 3,504,380 0.22%
이마트 22 3,498,000 0.22%
SKC 22 3,432,000 0.21%
삼성중공업 474 3,166,320 0.21%
호텔신라 33 3,164,700 0.2%
신풍제약 38 3,241,400 0.2%
GS건설 70 2,961,000 0.19%
한진칼 46 3,017,600 0.19%
휠라홀딩스 53 3,021,000 0.19%
삼성증권 66 2,927,100 0.18%
기업은행 276 2,856,600 0.18%
오리온 24 2,892,000 0.18%
한미약품 8 2,812,000 0.18%
DB손해보험 48 2,577,600 0.17%
효성티앤씨 3 2,676,000 0.17%
한국항공우주 77 2,514,050 0.16%
OCI 20 2,450,000 0.15%
DL이앤씨 16 2,296,000 0.15%
두산밥캣 49 2,332,400 0.15%
SK아이이테크놀로지 13 2,424,500 0.15%
한솔케미칼 10 2,405,000 0.15%
SK바이오사이언스 14 2,219,000 0.14%
DB하이텍 38 2,371,200 0.14%
GS 49 2,266,250 0.14%
만도 35 2,278,500 0.14%
신세계 8 2,256,000 0.14%
BNK금융지주 291 2,226,150 0.14%
에스원 27 2,227,500 0.14%
현대미포조선 25 2,167,500 0.14%
두산퓨얼셀 44 2,208,800 0.14%
CJ대한통운 12 2,184,000 0.14%
SK케미칼 8 2,072,000 0.13%
팬오션 245 2,148,650 0.13%
녹십자 6 2,013,000 0.13%
한미사이언스 24 1,972,800 0.13%
씨에스윈드 26 1,950,000 0.12%
현대로템 80 1,924,000 0.12%
NH투자증권 153 1,935,450 0.12%
키움증권 15 1,912,500 0.12%
제일기획 75 1,912,500 0.12%
아모레G 29 1,850,200 0.12%
한화에어로스페이스 38 1,791,700 0.12%
대우조선해양 50 1,750,000 0.11%
현대엘리베이 33 1,732,500 0.11%
대우건설 218 1,717,840 0.11%
현대해상 65 1,657,500 0.11%
KCC 5 1,667,500 0.11%
현대위아 17 1,751,000 0.11%
동국제강 74 1,628,000 0.1%
메리츠증권 342 1,603,980 0.1%
CJ 15 1,597,500 0.1%
일진머티리얼즈 22 1,612,600 0.1%
코오롱인더 19 1,537,100 0.1%
BGF리테일 9 1,530,000 0.1%
한화 47 1,475,800 0.09%
HDC현대산업개발 45 1,397,250 0.09%
현대백화점 16 1,388,800 0.09%
LS 19 1,350,900 0.09%
효성첨단소재 3 1,362,000 0.09%
한국가스공사 37 1,348,650 0.09%
한화생명 360 1,339,200 0.09%
금호타이어 172 1,331,280 0.08%
롯데정밀화학 19 1,271,100 0.08%
하이트진로 34 1,252,900 0.08%
롯데쇼핑 11 1,259,500 0.08%
포스코인터내셔널 50 1,182,500 0.07%
한샘 11 1,149,500 0.07%
태광산업 1 1,167,000 0.07%
종근당 8 1,132,000 0.07%
부광약품 54 1,098,900 0.07%
GS리테일 29 1,096,200 0.07%
오뚜기 2 1,082,000 0.07%
지누스 10 1,070,000 0.07%
효성 10 1,065,000 0.07%
영원무역 24 1,058,400 0.07%
DL 13 1,036,100 0.07%
한전KPS 24 1,026,000 0.07%
한국콜마 18 1,044,000 0.06%
동서 34 1,030,200 0.06%
롯데지주 26 1,021,800 0.06%
이노션 15 993,000 0.06%
삼성카드 29 987,450 0.06%
아이에스동서 16 977,600 0.06%
대웅 21 1,003,800 0.06%
LG상사 31 965,650 0.06%
농심 3 942,000 0.06%
LS ELECTRIC 17 957,100 0.06%
쌍용C&E 115 945,300 0.06%
코스맥스 7 917,000 0.06%
한올바이오파마 39 852,150 0.06%
대웅제약 5 885,000 0.05%
세방전지 9 870,300 0.05%
녹십자홀딩스 24 846,000 0.05%
신세계인터내셔날 4 806,000 0.05%
롯데관광개발 39 781,950 0.05%
SK네트웍스 130 778,700 0.05%
풍산 20 760,000 0.05%
LG하우시스 7 700,000 0.05%
한전기술 14 684,600 0.05%
대한유화 3 717,000 0.05%
현대홈쇼핑 8 725,600 0.04%
한화시스템 39 657,150 0.04%
CJ CGV 22 664,400 0.04%
영풍 1 640,000 0.04%
SK디스커버리 12 630,000 0.04%
SNT모티브 9 637,200 0.04%
한섬 15 629,250 0.04%
더블유게임즈 10 594,000 0.04%
두산 6 564,600 0.04%
대상 21 576,450 0.04%
현대그린푸드 55 580,250 0.04%
롯데칠성 4 570,000 0.04%
영진약품 96 565,440 0.04%
후성 52 559,000 0.04%
휴켐스 24 554,400 0.03%
보령제약 23 540,500 0.03%
GKL 33 539,550 0.03%
KG동부제철 31 542,500 0.03%
일양약품 14 543,200 0.03%
한국앤컴퍼니 26 523,900 0.03%
LX홀딩스 46 515,200 0.03%
LIG넥스원 12 498,000 0.03%
삼양홀딩스 4 454,000 0.03%
한세실업 18 433,800 0.03%
JW중외제약 13 393,900 0.02%
오리온홀딩스 23 391,000 0.02%
삼양식품 4 361,200 0.02%
넥센타이어 35 365,750 0.02%
화승엔터프라이즈 20 354,000 0.02%
롯데하이마트 9 315,900 0.02%
락앤락 20 278,000 0.02%
쿠쿠홈시스 6 271,500 0.02%
동원산업 1 262,000 0.02%
쿠쿠홀딩스 2 245,000 0.02%
동원F&B 1 223,000 0.01%
동원시스템즈 5 218,250 0.01%
F&F홀딩스 3 115,500 0.01%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다