1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| HANARO 단기채권액티브 | 390950 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 100,040 | 100,040 | 0.0% | 0 |
| 2021-07-01 | 100,040 | 100,040 | 0.0% | 0 |
| 2021-06-30 | 100,040 | 100,040 | 0.0% | 0 |
| 2021-06-29 | 100,030 | 100,040 | 0.0% | 3 |
| 2021-06-28 | 100,035 | 100,040 | 0.03% | 4 |
| 2021-06-25 | 100,015 | 100,005 | nan% | 45 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|