KBSTAR 헬스케어 – 253280

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KBSTAR 헬스케어 253280

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 16,995 16,965 0.21% 17,008
2021-07-01 16,770 16,930 1.41% 108,485
2021-06-30 16,645 16,695 0.21% 923
2021-06-29 16,570 16,660 0.54% 3,735
2021-06-28 16,600 16,570 1.22% 1,520
2021-06-25 16,630 16,370 -1.39% 1,747
2021-06-24 16,790 16,600 -0.51% 5,308
2021-06-23 16,340 16,685 2.46% 10,422
2021-06-22 16,425 16,285 -0.64% 1,611
2021-06-21 16,230 16,390 0.92% 2,449
2021-06-18 16,125 16,240 0.71% 1,347
2021-06-17 16,070 16,125 0.06% 1,677
2021-06-16 16,170 16,115 -0.34% 562
2021-06-15 16,260 16,170 -0.43% 470
2021-06-14 16,055 16,240 1.56% 1,590
2021-06-11 16,000 15,990 -0.03% 925
2021-06-10 15,605 15,995 2.5% 2,677
2021-06-09 15,830 15,605 -1.11% 1,329
2021-06-08 15,905 15,780 0.83% 4,820
2021-06-07 15,735 15,650 -0.54% 1,773
2021-06-04 15,655 15,735 0.16% 217

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
셀트리온 300 80,250,000 9.37%
삼성바이오로직스 93 79,515,000 9.33%
셀트리온헬스케어 681 78,859,800 9.18%
SK바이오팜 336 43,008,000 5.32%
유한양행 661 43,361,600 5.1%
SK바이오사이언스 251 39,783,500 4.85%
씨젠 434 37,107,000 4.28%
신풍제약 407 34,717,100 3.95%
셀트리온제약 203 33,028,100 3.88%
한미약품 88 30,932,000 3.66%
한미사이언스 271 22,276,200 2.66%
녹십자 66 22,143,000 2.59%
휴젤 87 20,940,900 2.47%
오스템임플란트 137 14,905,600 1.75%
차바이오텍 485 14,137,750 1.68%
부광약품 672 13,675,200 1.63%
메디톡스 57 13,657,200 1.6%
에스티팜 111 12,687,300 1.56%
종근당 91 12,876,500 1.5%
대웅 264 12,619,200 1.43%
한올바이오파마 448 9,788,800 1.21%
대웅제약 56 9,912,000 1.13%
녹십자홀딩스 273 9,623,250 1.12%
삼천당제약 169 9,379,500 1.09%
아미코젠 203 8,647,800 1.01%
동국제약 291 8,148,000 0.96%
바이넥스 348 7,586,400 0.89%
보령제약 305 7,167,500 0.85%
녹십자랩셀 64 6,860,800 0.83%
CMG제약 1,295 6,980,050 0.81%
바이오니아 253 5,490,100 0.78%
영진약품 1,106 6,514,340 0.77%
유나이티드제약 111 6,127,200 0.76%
일양약품 166 6,440,800 0.75%
파마리서치 70 6,314,000 0.73%
동아쏘시오홀딩스 42 5,292,000 0.64%
이연제약 89 4,329,850 0.61%
동아에스티 60 5,226,000 0.61%
덴티움 77 4,958,800 0.58%
휴온스 75 4,710,000 0.57%
바디텍메드 207 4,802,400 0.56%
디오 115 4,669,000 0.56%
JW중외제약 152 4,605,600 0.54%
휴온스글로벌 65 4,459,000 0.52%
클래시스 212 3,890,200 0.45%
EDGC 706 3,798,280 0.44%
아이센스 128 3,840,000 0.44%
종근당홀딩스 34 3,740,000 0.43%
동화약품 218 3,444,400 0.4%
바텍 86 3,190,600 0.37%
제일약품 69 3,091,200 0.36%
대원제약 158 2,622,800 0.31%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다