1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR 팔라듐선물(H) | 334690 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 15,895 | 15,890 | 0.82% | 4,378 |
2021-07-01 | 15,900 | 15,760 | 2.27% | 4,597 |
2021-06-30 | 15,410 | 15,410 | 0.26% | 868 |
2021-06-29 | 15,385 | 15,370 | 1.22% | 5,818 |
2021-06-28 | 15,175 | 15,185 | -0.03% | 5,631 |
2021-06-25 | 15,190 | 15,190 | 1.27% | 4,668 |
2021-06-24 | 15,050 | 15,000 | 1.04% | 2,993 |
2021-06-23 | 14,660 | 14,845 | -0.07% | 6,503 |
2021-06-22 | 14,845 | 14,855 | 3.92% | 13,167 |
2021-06-21 | 14,340 | 14,295 | -2.42% | 17,494 |
2021-06-18 | 15,700 | 14,650 | -7.89% | 44,124 |
2021-06-17 | 16,110 | 15,905 | 0.35% | 945 |
2021-06-16 | 15,900 | 15,850 | 0.19% | 937 |
2021-06-15 | 15,865 | 15,820 | -0.69% | 2,650 |
2021-06-14 | 15,970 | 15,930 | -0.25% | 1,039 |
2021-06-11 | 15,980 | 15,970 | -0.5% | 1,868 |
2021-06-10 | 16,040 | 16,050 | -0.56% | 4,394 |
2021-06-09 | 16,205 | 16,140 | -1.13% | 1,262 |
2021-06-08 | 16,345 | 16,325 | -0.12% | 1,277 |
2021-06-07 | 16,340 | 16,345 | 0.37% | 1,376 |
2021-06-04 | 16,380 | 16,285 | -1.15% | 6,230 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|