1. ETF 정보
| ETF명 | 종목코드 |
|---|---|
| KBSTAR 미국장기국채선물인버스(H) | 267450 |
2. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 8,080 | 8,085 | -0.19% | 86 |
| 2021-07-01 | 7,910 | 8,100 | -0.06% | 2,165 |
| 2021-06-30 | 8,110 | 8,105 | -0.06% | 600 |
| 2021-06-29 | 8,110 | 8,110 | -0.67% | 405 |
| 2021-06-28 | 8,145 | 8,165 | 0.55% | 803 |
| 2021-06-25 | 8,120 | 8,120 | -0.06% | 6 |
| 2021-06-24 | 8,125 | 8,125 | -0.06% | 676 |
| 2021-06-23 | 8,115 | 8,130 | 0.25% | 674 |
| 2021-06-22 | 8,120 | 8,110 | 1.12% | 552 |
| 2021-06-21 | 8,140 | 8,020 | -1.53% | 2,343 |
| 2021-06-18 | 8,150 | 8,145 | -1.15% | 2,483 |
| 2021-06-17 | 8,255 | 8,240 | 0.55% | 162 |
| 2021-06-16 | 8,190 | 8,195 | 0.18% | 474 |
| 2021-06-15 | 8,175 | 8,180 | 0.25% | 670 |
| 2021-06-14 | 8,145 | 8,160 | 0.31% | 556 |
| 2021-06-11 | 8,165 | 8,135 | -0.73% | 7,791 |
| 2021-06-10 | 8,205 | 8,195 | -0.61% | 7,431 |
| 2021-06-09 | 8,250 | 8,245 | -0.24% | 977 |
| 2021-06-08 | 8,285 | 8,265 | -0.3% | 3,165 |
| 2021-06-07 | 8,290 | 8,290 | -0.72% | 3,283 |
| 2021-06-04 | 8,335 | 8,350 | 0.3% | 1,684 |
3. ETF 구성정보
| 종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|