KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) – 375270

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) 375270

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 11,990 11,830 -0.42% 3,136
2021-07-01 11,865 11,880 0.13% 3,960
2021-06-30 11,805 11,865 -0.29% 8,615
2021-06-29 11,885 11,900 0.29% 4,137
2021-06-28 11,755 11,865 0.98% 651
2021-06-25 12,025 11,750 -1.01% 5,844
2021-06-24 12,105 11,870 -1.08% 4,812
2021-06-23 12,145 12,000 0.21% 1,850
2021-06-22 12,230 11,975 0.5% 2,546
2021-06-21 12,085 11,915 -0.46% 2,325
2021-06-18 12,140 11,970 0.59% 1,878
2021-06-17 11,985 11,900 0.13% 4,953
2021-06-16 11,625 11,885 -1.21% 4,583
2021-06-15 12,050 12,030 0.97% 8,039
2021-06-14 12,070 11,915 0.0% 2,041
2021-06-11 11,850 11,915 0.55% 5,565
2021-06-10 11,995 11,850 0.42% 4,068
2021-06-09 11,570 11,800 0.81% 5,586
2021-06-08 11,500 11,705 2.09% 2,315
2021-06-07 11,305 11,465 0.26% 5,060
2021-06-04 11,200 11,435 0.09% 4,726

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다