1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR KRX국채선물3년10년스티프너 | 342500 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 51,190 | 51,170 | 0.04% | 10 |
2021-07-01 | 51,185 | 51,150 | -0.13% | 42 |
2021-06-30 | 51,225 | 51,215 | 0.01% | 12 |
2021-06-29 | 51,190 | 51,210 | 0.0% | 6 |
2021-06-28 | 51,205 | 51,210 | -0.03% | 8 |
2021-06-25 | 51,240 | 51,225 | -0.03% | 6 |
2021-06-24 | 51,290 | 51,240 | -0.11% | 140 |
2021-06-23 | 51,275 | 51,295 | 0.06% | 26 |
2021-06-22 | 51,225 | 51,265 | 0.11% | 36 |
2021-06-21 | 51,245 | 51,210 | -0.12% | 42 |
2021-06-18 | 51,250 | 51,270 | -0.07% | 61 |
2021-06-17 | 51,340 | 51,305 | -0.09% | 6 |
2021-06-16 | 51,360 | 51,350 | 0.03% | 106 |
2021-06-15 | 51,395 | 51,335 | -0.14% | 6 |
2021-06-14 | 51,430 | 51,405 | 0.06% | 8 |
2021-06-11 | 51,355 | 51,375 | -0.1% | 36 |
2021-06-10 | 51,465 | 51,425 | -0.17% | 6 |
2021-06-09 | 51,490 | 51,510 | 0.06% | 6 |
2021-06-08 | 51,485 | 51,480 | 0.0% | 6 |
2021-06-07 | 51,460 | 51,480 | 0.0% | 8 |
2021-06-04 | 51,540 | 51,480 | -0.14% | 6 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|