1. ETF 정보
ETF명 | 종목코드 |
---|---|
KBSTAR KRX국채선물3년10년스티프너2X | 342600 |
2. 직전 30일 거래정보
날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 51,925 | 51,875 | -0.02% | 6 |
2021-07-01 | 51,950 | 51,885 | -0.14% | 42 |
2021-06-30 | 51,985 | 51,960 | 0.02% | 12 |
2021-06-29 | 51,915 | 51,950 | -0.01% | 6 |
2021-06-28 | 51,945 | 51,955 | -0.05% | 6 |
2021-06-25 | 52,030 | 51,980 | -0.02% | 6 |
2021-06-24 | 52,080 | 51,990 | -0.18% | 6 |
2021-06-23 | 52,060 | 52,085 | -0.03% | 6 |
2021-06-22 | 52,015 | 52,100 | 0.35% | 36 |
2021-06-21 | 51,990 | 51,920 | -0.24% | 566 |
2021-06-18 | 52,035 | 52,045 | -0.15% | 44 |
2021-06-17 | 52,180 | 52,125 | -0.13% | 55 |
2021-06-16 | 52,215 | 52,195 | 0.05% | 16 |
2021-06-15 | 52,285 | 52,170 | -0.28% | 96 |
2021-06-14 | 52,370 | 52,315 | 0.06% | 35 |
2021-06-11 | 52,275 | 52,285 | -0.14% | 115 |
2021-06-10 | 52,445 | 52,360 | -0.32% | 246 |
2021-06-09 | 52,490 | 52,530 | 0.13% | 26 |
2021-06-08 | 52,495 | 52,460 | -0.05% | 66 |
2021-06-07 | 52,445 | 52,485 | -0.01% | 26 |
2021-06-04 | 52,615 | 52,490 | -0.28% | 462 |
3. ETF 구성정보
종목명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
---|