KBSTAR 200산업재 – 287320

1. ETF 정보

ETF명 종목코드
KBSTAR 200산업재 287320

2. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량
2021-07-02 13,505 13,530 0.37% 5
2021-07-01 13,520 13,480 -0.55% 515
2021-06-30 13,550 13,555 0.74% 621
2021-06-29 13,525 13,455 -0.74% 317
2021-06-28 13,495 13,555 1.04% 106
2021-06-25 13,400 13,415 1.25% 1,585
2021-06-24 13,275 13,250 -0.71% 520
2021-06-23 13,415 13,345 -1.18% 873
2021-06-22 13,540 13,505 1.12% 50
2021-06-21 13,595 13,355 -2.16% 712
2021-06-18 13,565 13,650 -0.07% 162
2021-06-17 13,705 13,660 -0.62% 8
2021-06-16 13,720 13,745 0.81% 12
2021-06-15 13,630 13,635 -0.66% 543
2021-06-14 13,705 13,725 0.0% 2,563
2021-06-11 13,680 13,725 0.48% 637
2021-06-10 13,655 13,660 -0.11% 1,815
2021-06-09 13,760 13,675 -0.4% 517
2021-06-08 13,265 13,730 2.2% 1,052
2021-06-07 13,650 13,435 -1.61% 1,766
2021-06-04 13,700 13,655 -1.48% 546

3. ETF 구성정보

종목명 계약수 금액 비중
HMM 1,351 59,714,200 22.39%
삼성물산 354 47,436,000 17.55%
대한항공 1,004 31,375,000 11.64%
현대글로비스 86 17,716,000 6.54%
한진칼 197 12,923,200 4.75%
한국항공우주 327 10,676,550 3.99%
에스원 113 9,322,500 3.45%
두산퓨얼셀 186 9,337,200 3.42%
CJ대한통운 51 9,282,000 3.4%
팬오션 1,045 9,164,650 3.22%
한화에어로스페이스 160 7,544,000 2.87%
대한전선 2,392 7,247,760 2.71%
LS 79 5,616,900 2.1%
포스코인터내셔널 212 5,013,800 1.84%
한화시스템 281 4,734,850 1.78%
한전KPS 103 4,403,250 1.64%
LG상사 132 4,111,800 1.51%
LS ELECTRIC 73 4,109,900 1.5%
SK네트웍스 555 3,324,450 1.23%
LIG넥스원 50 2,075,000 0.78%

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다