대동전자 – 008110

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 대동전자(008110)- KOSPI
업종 통신 및 방송 장비 제조업
시가총액 84,972,620,700
상장주식수 10,490,447

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 422.7 -28.6 2.85
2016 380.26 -27.8 -20.93
2017 416.3 13.14 21.97
2018 398.11 -2.61 6.8
2019 479.95 -2.03 34.56
2020 450.13 17.11 45.39

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.03.31(2020.07.10) 현금배당 100원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 7,660 7,500 -2.09% 61 0.58%
2021-07-07 7,720 7,660 -0.78% 19 0.19%
2021-07-06 7,760 7,720 -0.52% 14 0.13%
2021-07-05 7,770 7,760 -0.51% 17 0.16%
2021-07-02 7,900 7,800 -1.27% 16 0.15%
2021-07-01 7,830 7,900 1.02% 21 0.2%
2021-06-30 7,860 7,820 -0.51% 16 0.16%
2021-06-29 8,020 7,860 -2.0% 59 0.57%
2021-06-28 8,000 8,020 -0.12% 11 0.11%
2021-06-25 8,020 8,030 -0.12% 17 0.16%
2021-06-24 8,060 8,040 -0.25% 22 0.21%
2021-06-23 8,110 8,060 -0.62% 24 0.23%
2021-06-22 8,100 8,110 0.12% 15 0.15%
2021-06-21 8,200 8,100 -1.22% 22 0.21%
2021-06-18 8,320 8,200 -0.85% 22 0.21%
2021-06-17 8,440 8,270 -0.84% 33 0.32%
2021-06-16 8,150 8,340 2.21% 31 0.3%
2021-06-15 8,090 8,160 1.49% 22 0.21%
2021-06-14 8,120 8,040 1.01% 19 0.18%
2021-06-11 7,960 7,960 0.51% 30 0.29%
2021-06-10 7,870 7,920 -0.88% 26 0.25%
2021-06-09 8,110 7,990 -1.36% 47 0.45%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 10,490,447
한도수량 10,490,447
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 4,465,393 43 % 43 %
2021-07-07 4,468,919 43 % 43 %
2021-07-06 4,471,171 43 % 43 %
2021-07-05 4,474,485 43 % 43 %
2021-07-02 4,478,539 43 % 43 %
2021-07-01 4,476,587 43 % 43 %
2021-06-30 4,478,015 43 % 43 %
2021-06-29 4,483,887 43 % 43 %
2021-06-28 4,482,860 43 % 43 %
2021-06-25 4,479,496 43 % 43 %
2021-06-24 4,475,895 43 % 43 %
2021-06-23 4,472,264 43 % 43 %
2021-06-22 4,469,122 43 % 43 %
2021-06-21 4,467,510 43 % 43 %
2021-06-18 4,469,902 43 % 43 %
2021-06-17 4,471,415 43 % 43 %
2021-06-16 4,468,281 43 % 43 %
2021-06-15 4,472,753 43 % 43 %
2021-06-14 4,474,485 43 % 43 %
2021-06-11 4,473,805 43 % 43 %
2021-06-10 4,470,815 43 % 43 %
2021-06-09 4,470,825 43 % 43 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-04 14 15,672 1
2021-07-03 14 15,672 1
2021-07-02 25 20,907 1
2021-07-01 25 20,907 1
2021-06-30 32 16,464 1
2021-06-29 11 59,345 1
2021-06-28 13 11,177 1
2021-06-27 9 17,210 1
2021-06-26 9 17,210 1
2021-06-25 9 17,210 1
2021-06-24 1 22,270 0
2021-06-20 4 21,714 1
2021-06-19 4 21,714 1
2021-06-18 4 21,714 1
2021-06-17 1 33,067 0
2021-06-16 4 31,261 1
2021-06-15 1 21,910 0

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 9 0 -2,065 2,056
2021-06-09 256 0 -542 286
2021-06-10 6 0 -2,996 2,990
2021-06-11 1,089 0 -1,769 680
2021-06-14 -373 0 2,105 -1,732
2021-06-15 -992 -1,000 6,658 -4,666
2021-06-16 1,039 0 -4,241 3,202
2021-06-17 49 0 1,515 -1,564
2021-06-18 -3 0 2,394 -2,391
2021-06-21 6 -1 -1,509 1,504
2021-06-22 5 0 -2,904 2,899
2021-06-23 46 0 -3,677 3,631
2021-06-24 21 0 -3,622 3,601
2021-06-25 -9 0 -3,354 3,363
2021-06-28 -13 0 -1,014 1,027
2021-06-29 -11 0 4,520 -4,509
2021-06-30 215 0 1,213 -1,428
2021-07-01 -25 -3,000 1,336 1,689
2021-07-02 10 -1,420 6,126 -4,716
2021-07-05 140 0 3,180 -3,320
2021-07-06 12 0 2,240 -2,252
2021-07-07 12 0 3,514 -3,526
2021-07-08 4 1,500 23 -1,527

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 2,440 2,474 34
보험 310 1,352 1,042
투신 0 49 49
사모 0 121 121
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 247 247
기관합계 2,750 4,243 1,493
기타법인 5,421 1,500 -3,921
개인 541,128 548,259 7,131
외국인 54,357 49,515 -4,842
기타외국인 1,993 2,132 139
전체 605,649 605,649 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
ARIRANG 코스피TR 4 30,640 0
TIGER 코스피 8 61,280 0
KOSEF Fn중소형 731 5,599,460 2
ARIRANG 코스피 8 61,280 0

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:44:53

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다