1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 대동(000490)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 279,992,878,000 |
| 상장주식수 | 23,728,210 |
2. 전체 재무제표
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 5,834.73 | 54.33 | 35.39 |
| 2016 | 5,854.14 | -129.78 | -179.73 |
| 2017 | 6,101.03 | 171.77 | 98.55 |
| 2018 | 6,547.6 | 52.2 | 14.64 |
| 2019 | 8,329.31 | 245.19 | 30.02 |
| 2020 | 8,957.51 | 331.36 | 210.02 |
3. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.23) | 현금배당 | 8원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 6원 |
| 2018.12.31(2019.04.26) | 현금배당 | 5원 |
4. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 11,300 | 11,250 | -0.44% | 252 | 1.06% |
| 2021-07-07 | 11,550 | 11,300 | -2.16% | 299 | 1.26% |
| 2021-07-06 | 11,500 | 11,550 | 0.87% | 101 | 0.42% |
| 2021-07-05 | 11,850 | 11,450 | -3.78% | 337 | 1.42% |
| 2021-07-02 | 11,650 | 11,900 | 2.59% | 325 | 1.37% |
| 2021-07-01 | 11,650 | 11,600 | -0.43% | 182 | 0.77% |
| 2021-06-30 | 11,550 | 11,650 | 1.3% | 128 | 0.54% |
| 2021-06-29 | 11,900 | 11,500 | -2.95% | 277 | 1.17% |
| 2021-06-28 | 11,700 | 11,850 | 1.28% | 262 | 1.1% |
| 2021-06-25 | 11,600 | 11,700 | 0.86% | 229 | 0.97% |
| 2021-06-24 | 11,700 | 11,600 | -1.69% | 263 | 1.11% |
| 2021-06-23 | 12,100 | 11,800 | -2.07% | 260 | 1.1% |
| 2021-06-22 | 12,000 | 12,050 | 2.12% | 500 | 2.11% |
| 2021-06-21 | 11,550 | 11,800 | 2.16% | 382 | 1.61% |
| 2021-06-18 | 11,350 | 11,550 | 2.21% | 315 | 1.33% |
| 2021-06-17 | 11,500 | 11,300 | -1.31% | 289 | 1.22% |
| 2021-06-16 | 11,350 | 11,450 | 0.44% | 139 | 0.59% |
| 2021-06-15 | 11,750 | 11,400 | -1.72% | 216 | 0.91% |
| 2021-06-14 | 11,450 | 11,600 | 2.2% | 300 | 1.26% |
| 2021-06-11 | 11,550 | 11,350 | -0.87% | 425 | 1.79% |
| 2021-06-10 | 11,600 | 11,450 | -0.87% | 226 | 0.95% |
| 2021-06-09 | 12,000 | 11,550 | -2.94% | 362 | 1.53% |
5. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 23,728,210 |
|---|---|
| 한도수량 | 23,728,210 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 749,450 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-07 | 718,444 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-06 | 700,544 | 3 % | 3 % |
| 2021-07-05 | 727,676 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-02 | 736,217 | 4 % | 4 % |
| 2021-07-01 | 734,458 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-30 | 723,525 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-29 | 712,969 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-28 | 711,719 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-25 | 701,679 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-24 | 689,756 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-23 | 701,874 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-22 | 702,711 | 3 % | 3 % |
| 2021-06-21 | 734,660 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-18 | 757,178 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-17 | 743,985 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-16 | 746,554 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-15 | 770,136 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-14 | 797,274 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-11 | 751,706 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-10 | 747,837 | 4 % | 4 % |
| 2021-06-09 | 758,785 | 4 % | 4 % |
6. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 17 | 299,004 | 1 |
| 2021-07-07 | 17 | 299,004 | 1 |
| 2021-07-06 | 3 | 100,499 | 0 |
| 2021-07-05 | 21 | 337,009 | 1 |
| 2021-07-04 | 21 | 324,540 | 1 |
| 2021-07-03 | 21 | 324,540 | 1 |
| 2021-07-02 | 165 | 182,191 | 1 |
| 2021-07-01 | 165 | 182,191 | 1 |
| 2021-06-30 | 303 | 128,165 | 1 |
| 2021-06-29 | 18 | 277,309 | 1 |
| 2021-06-28 | 13 | 261,535 | 0 |
| 2021-06-27 | 100 | 229,419 | 1 |
| 2021-06-26 | 100 | 229,419 | 1 |
| 2021-06-25 | 100 | 229,419 | 1 |
| 2021-06-24 | 6 | 263,387 | 0 |
| 2021-06-23 | 2 | 260,149 | 0 |
| 2021-06-22 | 14 | 500,017 | 0 |
| 2021-06-21 | 23 | 382,500 | 1 |
| 2021-06-20 | 2,863 | 315,178 | 1 |
| 2021-06-19 | 2,863 | 315,178 | 1 |
| 2021-06-18 | 2,863 | 315,178 | 1 |
| 2021-06-17 | 33 | 289,118 | 1 |
| 2021-06-16 | 900 | 138,840 | 1 |
| 2021-06-15 | 1 | 216,477 | 0 |
| 2021-06-14 | 97 | 299,633 | 1 |
| 2021-06-13 | 2 | 425,032 | 0 |
| 2021-06-12 | 2 | 425,032 | 0 |
| 2021-06-11 | 2 | 425,032 | 0 |
| 2021-06-10 | 83 | 225,525 | 1 |
7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | -8,610 | 800 | 3,074 | 4,736 |
| 2021-06-09 | -39,336 | -35,422 | 84,842 | -10,084 |
| 2021-06-10 | -49,694 | 200 | 45,625 | 3,869 |
| 2021-06-11 | -112,580 | -16,232 | 83,674 | 45,138 |
| 2021-06-14 | -9,897 | 0 | 36,504 | -26,607 |
| 2021-06-15 | -11,066 | -8,474 | 43,026 | -23,486 |
| 2021-06-16 | -12,774 | 285 | 24,954 | -12,465 |
| 2021-06-17 | -74,663 | -5,243 | 66,758 | 13,148 |
| 2021-06-18 | -8,745 | 7,570 | 23,867 | -22,692 |
| 2021-06-21 | 16,314 | 4,131 | 11,424 | -31,869 |
| 2021-06-22 | 10,608 | 2,436 | -13,219 | 175 |
| 2021-06-23 | 11,510 | 38 | 1,670 | -13,218 |
| 2021-06-24 | -63 | 62 | -11,479 | 11,480 |
| 2021-06-25 | -21,105 | 0 | 10,774 | 10,331 |
| 2021-06-28 | -17,021 | 6,531 | 9,240 | 1,250 |
| 2021-06-29 | -42,846 | -4,000 | 35,091 | 11,755 |
| 2021-06-30 | 7,466 | 750 | -19,399 | 11,183 |
| 2021-07-01 | -2,147 | 200 | 182 | 1,765 |
| 2021-07-02 | -24,815 | -50 | 34,606 | -9,741 |
| 2021-07-05 | -82,768 | -900 | 109,800 | -26,132 |
| 2021-07-06 | -1,530 | 1,023 | -17,393 | 17,900 |
| 2021-07-07 | 32 | 2,590 | -33,669 | 31,047 |
| 2021-07-08 | 3,248 | 12,460 | -46,833 | 31,125 |
8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 136,301 | 29,590 | -106,711 |
| 보험 | 124,724 | 3,112 | -121,612 |
| 투신 | 45,604 | 40,889 | -4,715 |
| 사모 | 191,261 | 35,029 | -156,232 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 22,896 | 22,896 |
| 연기금 등 | 177,846 | 73,738 | -104,108 |
| 기관합계 | 675,736 | 205,254 | -470,482 |
| 기타법인 | 78,225 | 46,980 | -31,245 |
| 개인 | 5,153,075 | 5,636,194 | 483,119 |
| 외국인 | 458,342 | 475,064 | 16,722 |
| 기타외국인 | 18,295 | 20,181 | 1,886 |
| 전체 | 6,383,673 | 6,383,673 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스피 | 35 | 395,500 | 1 |
| KBSTAR 코스피 | 19 | 214,700 | 1 |
| ARIRANG 코스피TR | 9 | 101,700 | 1 |
| TIGER 코스피 | 18 | 203,400 | 1 |
| KODEX 코스피TR | 33 | 372,900 | 1 |
| KBSTAR 코스피ex200 | 96 | 1,084,800 | 1 |
| ARIRANG 코스피 | 18 | 203,400 | 1 |
| KODEX Fn멀티팩터 | 184 | 2,079,200 | 1 |
| KINDEX 코스피 | 18 | 203,400 | 1 |
| HANARO 농업융복합산업 | 1,604 | 18,125,200 | 3 |
| ARIRANG KS로우사이즈가중TR | 63 | 711,900 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.08 22:44:48