1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 기업은행(024110)- KOSPI |
|---|---|
| 업종 | 은행 및 저축기관 |
| 시가총액 | 7,703,511,075,450 |
| 상장주식수 | 744,300,587 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.23) | 현금배당 | 10원 |
| 2019.12.31(2020.04.24) | 현금배당 | 14원 |
| 2018.12.31(2019.04.26) | 현금배당 | 14원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 10,400 | 10,400 | -0.95% | 1,587,806 | 0.21% |
| 2021-07-06 | 10,400 | 10,500 | 0.48% | 834,569 | 0.11% |
| 2021-07-05 | 10,450 | 10,450 | 0.0% | 818,926 | 0.11% |
| 2021-07-02 | 10,400 | 10,450 | 0.97% | 838,863 | 0.11% |
| 2021-07-01 | 10,450 | 10,350 | -1.43% | 1,490,725 | 0.2% |
| 2021-06-30 | 10,500 | 10,500 | 0.0% | 847,239 | 0.11% |
| 2021-06-29 | 10,600 | 10,500 | -1.41% | 1,239,293 | 0.17% |
| 2021-06-28 | 10,700 | 10,650 | 0.0% | 1,439,238 | 0.19% |
| 2021-06-25 | 10,650 | 10,650 | 0.95% | 1,489,959 | 0.2% |
| 2021-06-24 | 10,400 | 10,550 | 1.44% | 1,072,866 | 0.14% |
| 2021-06-23 | 10,500 | 10,400 | -0.95% | 1,290,361 | 0.17% |
| 2021-06-22 | 10,500 | 10,500 | 1.45% | 1,110,300 | 0.15% |
| 2021-06-21 | 10,350 | 10,350 | -1.43% | 2,338,201 | 0.31% |
| 2021-06-18 | 10,600 | 10,500 | -1.87% | 2,059,395 | 0.28% |
| 2021-06-17 | 10,900 | 10,700 | -1.38% | 1,643,558 | 0.22% |
| 2021-06-16 | 10,600 | 10,850 | 2.36% | 1,582,231 | 0.21% |
| 2021-06-15 | 10,550 | 10,600 | 0.0% | 1,332,886 | 0.18% |
| 2021-06-14 | 10,650 | 10,600 | -0.47% | 1,373,168 | 0.18% |
| 2021-06-11 | 10,600 | 10,650 | 0.0% | 1,500,753 | 0.2% |
| 2021-06-10 | 10,800 | 10,650 | -1.84% | 2,225,385 | 0.3% |
| 2021-06-09 | 10,950 | 10,850 | -1.36% | 1,526,214 | 0.21% |
| 2021-06-08 | 11,000 | 11,000 | 0.0% | 1,645,711 | 0.22% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 744,300,587 |
|---|---|
| 한도수량 | 744,300,587 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 95,205,793 | 12.79% | 12.79% |
| 2021-07-06 | 95,080,850 | 12.77% | 12.77% |
| 2021-07-05 | 95,238,801 | 12.8% | 12.8% |
| 2021-07-02 | 95,077,293 | 12.77% | 12.77% |
| 2021-07-01 | 94,986,646 | 12.76% | 12.76% |
| 2021-06-30 | 95,056,517 | 12.77% | 12.77% |
| 2021-06-29 | 95,259,185 | 12.8% | 12.8% |
| 2021-06-28 | 95,478,308 | 12.83% | 12.83% |
| 2021-06-25 | 95,391,717 | 12.82% | 12.82% |
| 2021-06-24 | 95,190,534 | 12.79% | 12.79% |
| 2021-06-23 | 94,971,834 | 12.76% | 12.76% |
| 2021-06-22 | 94,850,153 | 12.74% | 12.74% |
| 2021-06-21 | 94,804,016 | 12.74% | 12.74% |
| 2021-06-18 | 95,177,070 | 12.79% | 12.79% |
| 2021-06-17 | 95,695,323 | 12.86% | 12.86% |
| 2021-06-16 | 95,541,734 | 12.84% | 12.84% |
| 2021-06-15 | 95,780,996 | 12.87% | 12.87% |
| 2021-06-14 | 95,923,735 | 12.89% | 12.89% |
| 2021-06-11 | 95,835,916 | 12.88% | 12.88% |
| 2021-06-10 | 96,123,761 | 12.91% | 12.91% |
| 2021-06-09 | 96,367,600 | 12.95% | 12.95% |
| 2021-06-08 | 96,513,127 | 12.97% | 12.97% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 12,688 | 1,600,245 | 0.79% |
| 2021-07-06 | 38,110 | 833,975 | 4.57% |
| 2021-07-05 | 31,564 | 818,926 | 3.85% |
| 2021-07-04 | 88,454 | 838,863 | 10.54% |
| 2021-07-03 | 88,454 | 838,863 | 10.54% |
| 2021-07-02 | 18,882 | 1,490,725 | 1.27% |
| 2021-07-01 | 18,882 | 1,490,725 | 1.27% |
| 2021-06-30 | 9,499 | 847,239 | 1.12% |
| 2021-06-29 | 8,639 | 1,239,293 | 0.7% |
| 2021-06-28 | 56,359 | 1,439,238 | 3.92% |
| 2021-06-27 | 54,965 | 1,489,959 | 3.69% |
| 2021-06-26 | 54,965 | 1,489,959 | 3.69% |
| 2021-06-25 | 54,965 | 1,489,959 | 3.69% |
| 2021-06-24 | 29,788 | 1,072,866 | 2.78% |
| 2021-06-23 | 66,296 | 1,290,361 | 5.14% |
| 2021-06-22 | 64,906 | 1,110,300 | 5.85% |
| 2021-06-21 | 150,309 | 2,338,201 | 6.43% |
| 2021-06-20 | 28,401 | 2,059,395 | 1.38% |
| 2021-06-19 | 28,401 | 2,059,395 | 1.38% |
| 2021-06-18 | 28,401 | 2,059,395 | 1.38% |
| 2021-06-17 | 48,222 | 1,643,558 | 2.93% |
| 2021-06-16 | 56,853 | 1,582,231 | 3.59% |
| 2021-06-15 | 60,768 | 1,332,886 | 4.56% |
| 2021-06-14 | 4,861 | 1,373,168 | 0.35% |
| 2021-06-13 | 41,714 | 1,500,753 | 2.78% |
| 2021-06-12 | 41,714 | 1,500,753 | 2.78% |
| 2021-06-11 | 41,714 | 1,500,753 | 2.78% |
| 2021-06-10 | 40,175 | 2,225,385 | 1.81% |
| 2021-06-09 | 78,486 | 1,526,214 | 5.14% |
| 2021-06-08 | 112,729 | 1,645,711 | 6.85% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 23,989 | 126,624 | -847 | -149,766 |
| 2021-06-08 | -42,661 | -145,397 | 329,124 | -141,066 |
| 2021-06-09 | -91,487 | 10,408 | 318,084 | -237,005 |
| 2021-06-10 | -500,135 | 23,297 | 529,298 | -52,460 |
| 2021-06-11 | -40,065 | -11,527 | 39,633 | 11,959 |
| 2021-06-14 | -357,518 | -13,712 | 563,506 | -192,276 |
| 2021-06-15 | 22,790 | 130,096 | 88,603 | -241,489 |
| 2021-06-16 | 122,122 | 552 | -257,849 | 135,175 |
| 2021-06-17 | -19,794 | -91,864 | 788,402 | -676,744 |
| 2021-06-18 | -157,394 | 7,360 | 523,106 | -373,072 |
| 2021-06-21 | -189,690 | -74,690 | 403,899 | -139,519 |
| 2021-06-22 | 66,448 | -4,270 | -148,368 | 86,190 |
| 2021-06-23 | 35,172 | 615 | -8,493 | -27,294 |
| 2021-06-24 | 11,128 | -13,585 | -179,377 | 181,834 |
| 2021-06-25 | -112,565 | 39,720 | -13,167 | 86,012 |
| 2021-06-28 | 21,810 | -3,740 | 181,810 | -199,880 |
| 2021-06-29 | -128,804 | 7,479 | 336,046 | -214,721 |
| 2021-06-30 | -11,517 | 977 | 180,270 | -169,730 |
| 2021-07-01 | -311,453 | 8,964 | 210,100 | 92,389 |
| 2021-07-02 | -50,994 | 14,482 | -112,237 | 148,749 |
| 2021-07-05 | -14,926 | -10,893 | 44,483 | -18,664 |
| 2021-07-06 | 29,985 | -601 | -151,693 | 122,309 |
| 2021-07-07 | 47,295 | 17,196 | 31,747 | -96,238 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 2,034,628 | 1,858,177 | -176,451 |
| 보험 | 360,756 | 174,592 | -186,164 |
| 투신 | 539,213 | 282,950 | -256,263 |
| 사모 | 255,137 | 111,131 | -144,006 |
| 은행 | 36,031 | 335,346 | 299,315 |
| 기타금융 | 23,594 | 20 | -23,574 |
| 연기금 등 | 2,400,436 | 1,239,315 | -1,161,121 |
| 기관합계 | 5,649,795 | 4,001,531 | -1,648,264 |
| 기타법인 | 590,316 | 607,807 | 17,491 |
| 개인 | 18,579,543 | 22,275,623 | 3,696,080 |
| 외국인 | 8,098,699 | 6,019,027 | -2,079,672 |
| 기타외국인 | 59,063 | 73,428 | 14,365 |
| 전체 | 32,977,416 | 32,977,416 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 18:23:30