기아 – 000270

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 기아(000270)- KOSPI
업종 자동차용 엔진 및 자동차 제조업
시가총액 35,428,756,527,800
상장주식수 405,363,347

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 495,214.47 23,542.73 26,306.0
2016 527,129.06 24,614.8 27,546.4
2017 535,356.8 6,622.26 9,680.18
2018 541,698.13 11,574.75 11,559.43
2019 581,459.59 20,096.8 18,266.59
2020 591,680.96 20,664.57 14,875.85

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.22) 현금배당 20원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 23원
2018.12.31(2019.04.15) 현금배당 18원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 88,000 86,900 -1.03% 1,883 0.46%
2021-07-07 88,600 87,800 -1.01% 2,146 0.53%
2021-07-06 89,500 88,700 -0.22% 1,445 0.36%
2021-07-05 90,700 88,900 -1.22% 2,251 0.56%
2021-07-02 90,900 90,000 -0.55% 2,567 0.63%
2021-07-01 89,300 90,500 1.0% 2,962 0.73%
2021-06-30 89,500 89,600 0.11% 1,533 0.38%
2021-06-29 90,000 89,500 0.0% 1,631 0.4%
2021-06-28 91,100 89,500 -1.32% 1,890 0.47%
2021-06-25 91,300 90,700 0.11% 1,821 0.45%
2021-06-24 91,000 90,600 0.44% 4,354 1.07%
2021-06-23 90,400 90,200 0.45% 2,113 0.52%
2021-06-22 87,900 89,800 2.75% 2,729 0.67%
2021-06-21 87,500 87,400 -1.24% 2,093 0.52%
2021-06-18 88,000 88,500 1.03% 2,173 0.54%
2021-06-17 88,500 87,600 -1.68% 1,948 0.48%
2021-06-16 88,300 89,100 0.79% 1,555 0.38%
2021-06-15 88,100 88,400 -0.11% 1,491 0.37%
2021-06-14 89,200 88,500 -1.45% 2,160 0.53%
2021-06-11 89,800 89,800 0.67% 2,413 0.6%
2021-06-10 90,300 89,200 -1.22% 2,436 0.6%
2021-06-09 91,000 90,300 -1.31% 3,107 0.77%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 405,363,347
한도수량 405,363,347
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 136,146,127 34 % 34 %
2021-07-07 136,443,275 34 % 34 %
2021-07-06 136,474,750 34 % 34 %
2021-07-05 137,234,706 34 % 34 %
2021-07-02 136,752,297 34 % 34 %
2021-07-01 136,483,956 34 % 34 %
2021-06-30 136,461,164 34 % 34 %
2021-06-29 136,344,618 34 % 34 %
2021-06-28 136,818,159 34 % 34 %
2021-06-25 137,142,119 34 % 34 %
2021-06-24 136,847,369 34 % 34 %
2021-06-23 136,709,930 34 % 34 %
2021-06-22 135,819,393 34 % 34 %
2021-06-21 135,908,712 34 % 34 %
2021-06-18 135,676,018 34 % 34 %
2021-06-17 135,957,521 34 % 34 %
2021-06-16 135,828,067 34 % 34 %
2021-06-15 136,048,488 34 % 34 %
2021-06-14 136,248,868 34 % 34 %
2021-06-11 136,411,181 34 % 34 %
2021-06-10 136,326,096 34 % 34 %
2021-06-09 136,103,134 34 % 34 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 71,998 2,145,689 4
2021-07-07 71,998 2,145,689 4
2021-07-06 744 1,443,186 1
2021-07-05 20,899 2,251,226 1
2021-07-04 17,516 2,567,189 1
2021-07-03 17,516 2,567,189 1
2021-07-02 42,970 2,961,680 2
2021-07-01 42,970 2,961,680 2
2021-06-30 542 1,532,598 1
2021-06-29 2,183 1,631,173 1
2021-06-28 17,385 1,889,876 1
2021-06-27 5,270 1,821,258 1
2021-06-26 5,270 1,821,258 1
2021-06-25 5,270 1,821,258 1
2021-06-24 21,250 4,353,794 1
2021-06-23 4,872 2,113,023 1
2021-06-22 26,671 2,728,623 1
2021-06-21 7,559 2,093,073 1
2021-06-20 1,301 2,172,637 1
2021-06-19 1,301 2,172,637 1
2021-06-18 1,301 2,172,637 1
2021-06-17 49,150 1,947,846 3
2021-06-16 7,117 1,555,202 1
2021-06-15 8,279 1,490,830 1
2021-06-14 14,783 2,159,724 1
2021-06-13 30,294 2,413,487 2
2021-06-12 30,294 2,413,487 2
2021-06-11 30,294 2,413,487 2
2021-06-10 8,299 2,435,935 1
2021-06-09 24,026 3,106,550 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 414,782 -9,000 -682,398 276,616
2021-06-09 -88,903 -4,198 -6,517 99,618
2021-06-10 -311,833 -4,781 233,390 83,224
2021-06-11 -63,772 -12,496 186,651 -110,383
2021-06-14 -237,478 2,258 382,531 -147,311
2021-06-15 81,742 -8,876 67,469 -140,335
2021-06-16 11,407 1,098 -109,637 97,132
2021-06-17 -427,465 1,203 747,705 -321,443
2021-06-18 175,923 13,115 -414,424 225,386
2021-06-21 -177,551 -16,880 348,787 -154,356
2021-06-22 101,629 6,378 -995,069 887,062
2021-06-23 228,505 6,552 -364,108 129,051
2021-06-24 375,803 45,935 -658,380 236,642
2021-06-25 168,471 -11,438 68,212 -225,245
2021-06-28 -284,876 -19,684 774,955 -470,395
2021-06-29 -125,101 -241 129,445 -4,103
2021-06-30 -73,188 -1,853 269,295 -194,254
2021-07-01 -195,268 -11,185 -64,206 270,659
2021-07-02 -207,179 -11,342 -114,182 332,703
2021-07-05 -120,559 23,920 854,973 -758,334
2021-07-06 -244,466 9,583 263,541 -28,658
2021-07-07 -623,319 8,009 910,701 -295,391
2021-07-08 -290,007 13,197 280,862 -4,052

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 5,560,614 4,657,602 -903,012
보험 828,335 252,031 -576,304
투신 996,399 868,785 -127,614
사모 935,976 686,511 -249,465
은행 19,352 49,066 29,714
기타금융 13,802 10,233 -3,569
연기금 등 6,346,412 6,263,959 -82,453
기관합계 14,700,890 12,788,187 -1,912,703
기타법인 347,557 366,831 19,274
개인 27,530,735 29,640,331 2,109,596
외국인 9,733,567 9,515,116 -218,451
기타외국인 80,050 82,334 2,284
전체 52,392,799 52,392,799 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 421 37,342,700 0
TIGER 200 421 37,342,700 0
KODEX 200TR 414 36,721,800 0
KODEX 레버리지 759 66,640,200 0
KODEX MSCI Korea TR 290 25,462,000 2
KBSTAR 200 421 36,963,800 2
TIGER TOP10 413 36,261,400 5
ARIRANG 200 425 37,315,000 2
KINDEX 200 420 36,876,000 2
TIGER MSCI Korea TR 365 32,047,000 2
HANARO 200 420 36,876,000 2
KOSEF 200 425 37,315,000 2
KODEX 자동차 3,404 298,871,200 25
KOSEF 200TR 502 44,075,600 2
SMART 200TR 429 37,666,200 2
KINDEX 200TR 512 44,953,600 2
KBSTAR ESG사회책임투자 321 28,183,800 4
KODEX 코스피 602 52,855,600 2
HANARO MSCI Korea TR 364 31,959,200 2
HANARO 200TR 499 43,812,200 2
KBSTAR 코스피 308 27,042,400 2
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 1,338 117,476,400 22
ARIRANG 코스피TR 153 13,433,400 2
KODEX MSCI Korea 421 36,963,800 2
TIGER 탄소효율그린뉴딜 259 22,740,200 3
KODEX K-미래차액티브 521 45,743,800 9
TIGER 코스피 307 26,954,600 2
TIGER 퓨처모빌리티액티브 99 8,686,054 9
KBSTAR 대형고배당10TR 401 35,207,800 5
KBSTAR 200TR 215 18,877,000 2
KODEX 코스피대형주 346 30,378,800 2
KODEX 탄소효율그린뉴딜 257 22,564,600 3
TIGER 200TR 450 39,510,000 2
KODEX KRX300 356 31,256,800 2
KODEX 200ESG 404 35,471,200 3
KODEX K-신재생에너지액티브 310 27,218,000 6
네비게이터 ESG액티브 60 5,268,000 1
KODEX 코스피TR 559 49,080,200 2
네비게이터 친환경자동차밸류체인액티브 1,147 100,706,600 10
KINDEX S&P아시아TOP50 164 14,364,958 0
SMART KRX300 357 31,344,600 2
TIGER KRX300 356 31,256,800 2
파워 200 430 37,754,000 2
TIMEFOLIO Kstock액티브 238 20,896,400 3
TIGER 레버리지 421 36,963,800 0
FOCUS ESG리더스 89 7,814,200 2
KODEX KRX300레버리지 320 28,096,000 0
KBSTAR KRX300 179 15,716,200 2
TIGER AI코리아그로스액티브 291 25,549,800 2
KODEX 200exTOP 412 36,173,600 3
KODEX 200가치저변동 945 82,971,000 4
KINDEX 밸류대형 261 22,915,800 3
FOCUS KRX300 357 31,344,600 2
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 160 14,048,000 2
TIGER 코스피고배당 29 2,546,200 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 105 9,219,000 1
KODEX 코스피100 365 32,047,000 2
HANARO KRX300 176 15,452,800 2
ARIRANG 코스피50 238 20,896,400 3
KBSTAR KRX300레버리지 307 26,954,600 0
KBSTAR 채권혼합 236 20,720,800 0
KODEX 200미국채혼합 61 5,280,292 0
파워 코스피100 292 25,637,600 2
HANARO 탄소효율그린뉴딜 262 23,003,600 3
ARIRANG 코스피 307 26,954,600 2
KODEX 모멘텀Plus 513 45,041,400 4
TIGER 200동일가중 38 3,336,400 1
KODEX 최소변동성 66 5,794,800 1
KOSEF 코스피100 144 12,643,200 2
KOSEF KRX100 477 41,880,600 3
KODEX Fn멀티팩터 371 32,573,800 3
ARIRANG KRX300 355 31,169,000 2
KINDEX 스마트퀄리티 353 30,993,400 2
KTOP 코스피50 120 10,536,000 3
KINDEX 레버리지 168 14,750,400 0
KODEX 혁신기술테마액티브 300 26,340,000 2
HANARO Fn전기&수소차 587 51,538,600 10
TREX 200 421 36,963,800 2
TREX 펀더멘탈 200 513 45,041,400 3
KBSTAR 5대그룹주 1,006 88,326,800 5
TIGER 코스피대형주 181 15,891,800 2
KINDEX 스마트밸류 268 23,530,400 2
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 48 4,214,400 2
TIGER 200 경기소비재 916 80,424,800 21
KINDEX 스마트하이베타 415 36,437,000 3
마이다스 200커버드콜5%OTM 274 24,057,200 2
KINDEX 스마트모멘텀 283 24,847,400 2
마이티 코스피100 288 25,286,400 2
KBSTAR 주식혼합 307 26,954,600 0
KINDEX 스마트로우볼 276 24,232,800 2
KODEX MSCI모멘텀 450 39,510,000 3
KINDEX 코스피 306 26,866,800 2
TIGER 200커버드콜5%OTM 253 22,213,400 2
KODEX 200동일가중 148 12,994,400 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 287 25,198,600 3
ARIRANG KS모멘텀가중TR 317 27,832,600 4
KODEX K-이노베이션액티브 394 34,593,200 6
HK 베스트일레븐액티브 427 37,490,600 8
HK 하이볼액티브 323 28,359,400 6
TIGER 모멘텀 181 15,891,800 4
TIGER 200커버드콜ATM 140 12,292,000 2
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 36 3,160,800 0
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 128 11,238,400 3
마이티 200커버드콜ATM레버리지 119 10,448,200 0
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 9 790,200 1
TIGER 가격조정 209 18,350,200 4
ARIRANG 주도업종 566 49,694,800 8
KBSTAR 수출주 301 26,427,800 2
ARIRANG ESG우수기업 97 8,516,600 2
ARIRANG 200동일가중 34 2,985,200 1
KODEX FnKorea50 253 22,213,400 2
KBSTAR 우량업종 374 32,837,200 3
KBSTAR 모멘텀밸류 697 61,196,600 8
KBSTAR 200경기소비재 571 50,133,800 21

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:41:11

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다