인탑스 – 049070

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 인탑스(049070)- KOSDAQ
업종 통신 및 방송 장비 제조업
시가총액 488,480,000,000
상장주식수 17,200,000

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.23) 현금배당 40원
2020.06.30(2020.08.28) 현금배당 10원
2019.12.31(2020.04.24) 현금배당 40원
2019.06.30(2019.08.30) 현금배당 10원
2018.12.31(2019.04.26) 현금배당 30원

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-06 31,300 30,700 -2.85% 241,762 1.41%
2021-07-05 31,150 31,600 0.32% 116,917 0.68%
2021-07-02 31,600 31,500 -0.63% 311,525 1.81%
2021-07-01 30,700 31,700 3.26% 363,914 2.12%
2021-06-30 30,300 30,700 1.49% 159,234 0.93%
2021-06-29 30,000 30,250 1.17% 180,508 1.05%
2021-06-28 29,500 29,900 3.46% 387,399 2.25%
2021-06-25 29,200 28,900 -0.86% 78,504 0.46%
2021-06-24 29,400 29,150 -0.51% 99,402 0.58%
2021-06-23 28,400 29,300 3.35% 194,162 1.13%
2021-06-22 28,400 28,350 -0.18% 56,164 0.33%
2021-06-21 28,700 28,400 -1.05% 192,344 1.12%
2021-06-18 28,700 28,700 0.0% 180,419 1.05%
2021-06-17 28,450 28,700 0.53% 87,277 0.51%
2021-06-16 28,400 28,550 0.53% 348,187 2.02%
2021-06-15 29,350 28,400 -3.07% 380,550 2.21%
2021-06-14 29,650 29,300 -1.18% 117,551 0.68%
2021-06-11 29,750 29,650 -0.34% 62,305 0.36%
2021-06-10 30,100 29,750 -1.65% 101,077 0.59%
2021-06-09 29,900 30,250 1.17% 129,546 0.75%
2021-06-08 29,650 29,900 1.01% 238,725 1.39%
2021-06-07 29,900 29,600 -1.17% 89,340 0.52%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 17,200,000
한도수량 17,200,000
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-06 3,688,352 21.44% 21.44%
2021-07-05 3,681,029 21.41% 21.41%
2021-07-02 3,737,733 21.73% 21.73%
2021-07-01 3,604,894 20.95% 20.95%
2021-06-30 3,603,063 20.95% 20.95%
2021-06-29 3,590,679 20.88% 20.88%
2021-06-28 3,611,189 21.0% 21.0%
2021-06-25 3,612,691 21.0% 21.0%
2021-06-24 3,618,292 21.05% 21.05%
2021-06-23 3,558,948 20.69% 20.69%
2021-06-22 3,551,439 20.66% 20.66%
2021-06-21 3,548,928 20.62% 20.62%
2021-06-18 3,542,291 20.59% 20.59%
2021-06-17 3,552,928 20.66% 20.66%
2021-06-16 3,661,815 21.3% 21.3%
2021-06-15 3,861,273 22.45% 22.45%
2021-06-14 3,907,903 22.72% 22.72%
2021-06-11 3,917,670 22.78% 22.78%
2021-06-10 3,940,775 22.91% 22.91%
2021-06-09 3,926,871 22.83% 22.83%
2021-06-08 3,900,804 22.69% 22.69%
2021-06-07 3,889,092 22.61% 22.61%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-06 38 242,457 0.02%
2021-07-05 12 116,917 0.01%
2021-07-04 13 311,525 0.0%
2021-07-03 13 311,525 0.0%
2021-07-02 7 363,914 0.0%
2021-07-01 7 363,914 0.0%
2021-06-30 24 159,234 0.02%
2021-06-29 14 180,508 0.01%
2021-06-28 42 78,504 0.05%
2021-06-27 42 78,504 0.05%
2021-06-26 42 78,504 0.05%
2021-06-25 42 78,504 0.05%
2021-06-24 66 99,402 0.07%
2021-06-23 1 194,162 0.0%
2021-06-22 99 56,164 0.18%
2021-06-21 1 192,344 0.0%
2021-06-20 724 180,419 0.4%
2021-06-19 724 180,419 0.4%
2021-06-18 724 180,419 0.4%
2021-06-17 325 87,277 0.37%
2021-06-16 963 348,187 0.28%
2021-06-15 139 380,550 0.04%
2021-06-14 2 117,551 0.0%
2021-06-13 190 62,305 0.3%
2021-06-12 190 62,305 0.3%
2021-06-11 190 62,305 0.3%
2021-06-10 1 101,077 0.0%
2021-06-09 1 129,546 0.0%
2021-06-08 1 238,725 0.0%
2021-06-07 1 89,340 0.0%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 1,709 296 -13,736 11,731
2021-06-08 10,188 -3,125 -33,106 26,043
2021-06-09 8,570 4,073 -26,407 13,764
2021-06-10 2,214 -16,373 37,274 -23,115
2021-06-11 424 9,312 -130 -9,606
2021-06-14 -2,195 -1,694 50,462 -46,573
2021-06-15 3,908 81,095 113,422 -198,425
2021-06-16 704 139,567 -31,617 -108,654
2021-06-17 270 15,267 -4,964 -10,573
2021-06-18 -33 19,884 -26,463 6,612
2021-06-21 -5,150 7,831 -5,370 2,689
2021-06-22 -83 -8,825 1,379 7,529
2021-06-23 4,599 19,654 -83,008 58,755
2021-06-24 11,769 1,033 -7,292 -5,510
2021-06-25 592 7,403 -6,463 -1,532
2021-06-28 1,780 27 19,178 -20,985
2021-06-29 3,531 3,826 29,056 -36,413
2021-06-30 3,026 10,863 -15,706 1,817
2021-07-01 28,159 -13,704 -46,825 32,370
2021-07-02 -1,848 43,385 14,167 -55,704
2021-07-05 144 26,483 -33,970 7,343
2021-07-06 -19,971 29,111 18,923 -28,063

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 214,772 227,194 12,422
보험 1,480 1,260 -220
투신 16,442 38,643 22,201
사모 32,861 29,485 -3,376
은행 0 0 0
기타금융 0 0 0
연기금 등 0 21,280 21,280
기관합계 265,555 317,862 52,307
기타법인 114,713 490,102 375,389
개인 2,437,021 2,385,825 -51,196
외국인 1,296,839 918,986 -377,853
기타외국인 3,466 4,819 1,353
전체 4,117,594 4,117,594 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.06 20:51:11

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다