1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 이지케어텍(099750)- KOSDAQ | 
|---|---|
| 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 
| 시가총액 | 210,738,000,000 | 
| 상장주식수 | 6,386,000 | 
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 | 
|---|---|---|
| 2020.03.31(2020.07.15) | 현금배당 | 18원 | 
| 2019.03.31(2019.07.17) | 현금배당 | 18원 | 
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 31,200 | 32,650 | 4.82% | 38,933 | 0.61% | 
| 2021-07-05 | 31,800 | 31,150 | -2.81% | 33,669 | 0.53% | 
| 2021-07-02 | 33,000 | 32,050 | -1.54% | 28,978 | 0.45% | 
| 2021-07-01 | 32,500 | 32,550 | 0.0% | 7,425 | 0.12% | 
| 2021-06-30 | 31,900 | 32,550 | 1.09% | 13,172 | 0.21% | 
| 2021-06-29 | 32,200 | 32,200 | -0.92% | 30,245 | 0.47% | 
| 2021-06-28 | 33,350 | 32,500 | -4.55% | 85,226 | 1.33% | 
| 2021-06-25 | 34,200 | 34,050 | -0.15% | 31,071 | 0.49% | 
| 2021-06-24 | 34,350 | 34,100 | -0.29% | 40,571 | 0.64% | 
| 2021-06-23 | 34,300 | 34,200 | -0.29% | 49,271 | 0.77% | 
| 2021-06-22 | 33,050 | 34,300 | 3.94% | 53,443 | 0.84% | 
| 2021-06-21 | 31,300 | 33,000 | 5.77% | 68,181 | 1.07% | 
| 2021-06-18 | 30,250 | 31,200 | 2.97% | 32,622 | 0.51% | 
| 2021-06-17 | 30,650 | 30,300 | -1.14% | 35,620 | 0.56% | 
| 2021-06-16 | 30,250 | 30,650 | -0.81% | 25,737 | 0.4% | 
| 2021-06-15 | 32,000 | 30,900 | -3.44% | 95,946 | 1.5% | 
| 2021-06-14 | 32,300 | 32,000 | -1.84% | 45,700 | 0.72% | 
| 2021-06-11 | 32,200 | 32,600 | 1.24% | 71,730 | 1.12% | 
| 2021-06-10 | 32,150 | 32,200 | 0.0% | 26,514 | 0.42% | 
| 2021-06-09 | 31,700 | 32,200 | 0.31% | 54,619 | 0.86% | 
| 2021-06-08 | 32,250 | 32,100 | -0.93% | 131,876 | 2.07% | 
| 2021-06-07 | 35,400 | 32,400 | -8.73% | 117,308 | 1.84% | 
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 6,386,000 | 
|---|---|
| 한도수량 | 6,386,000 | 
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 183,094 | 2.87% | 2.87% | 
| 2021-07-05 | 182,137 | 2.85% | 2.85% | 
| 2021-07-02 | 187,285 | 2.93% | 2.93% | 
| 2021-07-01 | 189,446 | 2.97% | 2.97% | 
| 2021-06-30 | 191,769 | 3.0% | 3.0% | 
| 2021-06-29 | 193,592 | 3.03% | 3.03% | 
| 2021-06-28 | 193,168 | 3.02% | 3.02% | 
| 2021-06-25 | 193,524 | 3.03% | 3.03% | 
| 2021-06-24 | 199,796 | 3.13% | 3.13% | 
| 2021-06-23 | 207,684 | 3.25% | 3.25% | 
| 2021-06-22 | 213,697 | 3.35% | 3.35% | 
| 2021-06-21 | 221,882 | 3.47% | 3.47% | 
| 2021-06-18 | 229,972 | 3.6% | 3.6% | 
| 2021-06-17 | 229,787 | 3.6% | 3.6% | 
| 2021-06-16 | 231,990 | 3.63% | 3.63% | 
| 2021-06-15 | 227,788 | 3.57% | 3.57% | 
| 2021-06-14 | 237,449 | 3.72% | 3.72% | 
| 2021-06-11 | 247,109 | 3.87% | 3.87% | 
| 2021-06-10 | 257,125 | 4.03% | 4.03% | 
| 2021-06-09 | 268,150 | 4.2% | 4.2% | 
| 2021-06-08 | 254,792 | 3.99% | 3.99% | 
| 2021-06-07 | 250,919 | 3.93% | 3.93% | 
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 | 
|---|---|---|---|
| 2021-07-06 | 6 | 39,434 | 0.02% | 
| 2021-07-05 | 15 | 33,660 | 0.04% | 
| 2021-07-04 | 17 | 28,978 | 0.06% | 
| 2021-07-03 | 17 | 28,978 | 0.06% | 
| 2021-07-02 | 1 | 7,425 | 0.01% | 
| 2021-07-01 | 1 | 7,425 | 0.01% | 
| 2021-06-30 | 4 | 13,172 | 0.03% | 
| 2021-06-28 | 4 | 31,071 | 0.01% | 
| 2021-06-27 | 4 | 31,071 | 0.01% | 
| 2021-06-26 | 4 | 31,071 | 0.01% | 
| 2021-06-25 | 4 | 31,071 | 0.01% | 
| 2021-06-24 | 6 | 40,571 | 0.01% | 
| 2021-06-23 | 6 | 49,271 | 0.01% | 
| 2021-06-22 | 6 | 53,443 | 0.01% | 
| 2021-06-21 | 2 | 68,181 | 0.0% | 
| 2021-06-20 | 7 | 32,622 | 0.02% | 
| 2021-06-19 | 7 | 32,622 | 0.02% | 
| 2021-06-18 | 7 | 32,622 | 0.02% | 
| 2021-06-17 | 5 | 35,620 | 0.01% | 
| 2021-06-16 | 129 | 25,737 | 0.5% | 
| 2021-06-13 | 1,031 | 71,730 | 1.44% | 
| 2021-06-12 | 1,031 | 71,730 | 1.44% | 
| 2021-06-11 | 1,031 | 71,730 | 1.44% | 
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | 0 | 0 | -6,321 | 6,321 | 
| 2021-06-08 | 60 | -2,830 | -8,030 | 10,800 | 
| 2021-06-09 | -5,227 | 0 | 16,270 | -11,043 | 
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 8,875 | -8,875 | 
| 2021-06-11 | 496 | 4,500 | 5,010 | -10,006 | 
| 2021-06-14 | 0 | 4,000 | 5,686 | -9,686 | 
| 2021-06-15 | -3,700 | 70 | -557 | 4,187 | 
| 2021-06-16 | -129 | -116 | 2,448 | -2,203 | 
| 2021-06-17 | -5 | 5,442 | -5,617 | 180 | 
| 2021-06-18 | -701 | -1,412 | 10,184 | -8,071 | 
| 2021-06-21 | -288 | 8,848 | -238 | -8,322 | 
| 2021-06-22 | -6 | 971 | 5,053 | -6,018 | 
| 2021-06-23 | 3 | 0 | 7,888 | -7,891 | 
| 2021-06-24 | -4,995 | 2,366 | 8,901 | -6,272 | 
| 2021-06-25 | 1 | 114 | 241 | -356 | 
| 2021-06-28 | -17,844 | 100 | 17,120 | 624 | 
| 2021-06-29 | 3 | 533 | 1,509 | -2,045 | 
| 2021-06-30 | -801 | -1 | 3,125 | -2,323 | 
| 2021-07-01 | -1 | 0 | 2,162 | -2,161 | 
| 2021-07-02 | -17 | 0 | 5,145 | -5,128 | 
| 2021-07-05 | 15 | -200 | -772 | 957 | 
| 2021-07-06 | -6 | 600 | 3,805 | -4,399 | 
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 | 
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 1,242 | 142 | -1,100 | 
| 보험 | 0 | 0 | 0 | 
| 투신 | 2,613 | 1,528 | -1,085 | 
| 사모 | 24,957 | 0 | -24,957 | 
| 은행 | 0 | 0 | 0 | 
| 기타금융 | 6,000 | 0 | -6,000 | 
| 연기금 등 | 0 | 0 | 0 | 
| 기관합계 | 34,812 | 1,670 | -33,142 | 
| 기타법인 | 7,569 | 30,554 | 22,985 | 
| 개인 | 885,431 | 967,318 | 81,887 | 
| 외국인 | 181,084 | 108,860 | -72,224 | 
| 기타외국인 | 9,502 | 9,996 | 494 | 
| 전체 | 1,118,398 | 1,118,398 | 0 | 
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.06 20:48:35