1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 유니셈(036200)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 시가총액 | 397,101,687,850 |
| 상장주식수 | 30,664,223 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2020.12.31(2021.04.02) | 현금배당 | 16원 |
| 2019.12.31(2020.03.27) | 현금배당 | 10원 |
| 2018.12.31(2019.04.01) | 현금배당 | 12원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 14,050 | 13,800 | -2.82% | 399,363 | 1.3% |
| 2021-07-06 | 14,150 | 14,200 | 0.71% | 262,346 | 0.86% |
| 2021-07-05 | 14,250 | 14,100 | 0.0% | 192,385 | 0.63% |
| 2021-07-02 | 14,000 | 14,100 | 0.71% | 251,524 | 0.82% |
| 2021-07-01 | 14,100 | 14,000 | -2.1% | 359,745 | 1.17% |
| 2021-06-30 | 14,500 | 14,300 | 0.35% | 473,985 | 1.55% |
| 2021-06-29 | 14,500 | 14,250 | 1.42% | 869,375 | 2.84% |
| 2021-06-28 | 13,700 | 14,050 | 3.69% | 594,367 | 1.94% |
| 2021-06-25 | 13,800 | 13,550 | 0.0% | 255,203 | 0.83% |
| 2021-06-24 | 13,150 | 13,550 | 2.65% | 416,099 | 1.36% |
| 2021-06-23 | 13,150 | 13,200 | 0.76% | 324,176 | 1.06% |
| 2021-06-22 | 13,300 | 13,100 | 1.16% | 263,284 | 0.86% |
| 2021-06-21 | 13,250 | 12,950 | -3.72% | 360,682 | 1.18% |
| 2021-06-18 | 13,600 | 13,450 | -0.37% | 319,365 | 1.04% |
| 2021-06-17 | 12,950 | 13,500 | 4.25% | 572,171 | 1.87% |
| 2021-06-16 | 12,850 | 12,950 | 0.0% | 204,457 | 0.67% |
| 2021-06-15 | 13,100 | 12,950 | -1.15% | 187,619 | 0.61% |
| 2021-06-14 | 13,300 | 13,100 | -1.5% | 223,303 | 0.73% |
| 2021-06-11 | 13,400 | 13,300 | 0.0% | 179,464 | 0.59% |
| 2021-06-10 | 12,950 | 13,300 | 3.1% | 368,757 | 1.2% |
| 2021-06-09 | 13,350 | 12,900 | -4.09% | 585,397 | 1.91% |
| 2021-06-08 | 13,750 | 13,450 | -2.54% | 625,785 | 2.04% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 30,664,223 |
|---|---|
| 한도수량 | 30,664,223 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 1,381,940 | 4.51% | 4.51% |
| 2021-07-06 | 1,373,473 | 4.48% | 4.48% |
| 2021-07-05 | 1,384,302 | 4.51% | 4.51% |
| 2021-07-02 | 1,372,413 | 4.48% | 4.48% |
| 2021-07-01 | 1,358,635 | 4.43% | 4.43% |
| 2021-06-30 | 1,372,641 | 4.48% | 4.48% |
| 2021-06-29 | 1,470,546 | 4.8% | 4.8% |
| 2021-06-28 | 1,426,726 | 4.65% | 4.65% |
| 2021-06-25 | 1,442,922 | 4.71% | 4.71% |
| 2021-06-24 | 1,429,920 | 4.66% | 4.66% |
| 2021-06-23 | 1,447,296 | 4.72% | 4.72% |
| 2021-06-22 | 1,453,556 | 4.74% | 4.74% |
| 2021-06-21 | 1,471,590 | 4.8% | 4.8% |
| 2021-06-18 | 1,504,040 | 4.9% | 4.9% |
| 2021-06-17 | 1,468,537 | 4.79% | 4.79% |
| 2021-06-16 | 1,445,933 | 4.72% | 4.72% |
| 2021-06-15 | 1,480,314 | 4.83% | 4.83% |
| 2021-06-14 | 1,489,036 | 4.86% | 4.86% |
| 2021-06-11 | 1,505,603 | 4.91% | 4.91% |
| 2021-06-10 | 1,471,874 | 4.8% | 4.8% |
| 2021-06-09 | 1,450,673 | 4.73% | 4.73% |
| 2021-06-08 | 1,446,822 | 4.72% | 4.72% |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | 58 | 407,110 | 0.01% |
| 2021-07-06 | 27 | 261,854 | 0.01% |
| 2021-07-05 | 2 | 192,167 | 0.0% |
| 2021-07-04 | 1 | 251,524 | 0.0% |
| 2021-07-03 | 1 | 251,524 | 0.0% |
| 2021-07-02 | 2 | 359,745 | 0.0% |
| 2021-07-01 | 2 | 359,745 | 0.0% |
| 2021-06-30 | 2 | 473,985 | 0.0% |
| 2021-06-29 | 1 | 869,375 | 0.0% |
| 2021-06-28 | 4 | 255,203 | 0.0% |
| 2021-06-27 | 4 | 255,203 | 0.0% |
| 2021-06-26 | 4 | 255,203 | 0.0% |
| 2021-06-25 | 4 | 255,203 | 0.0% |
| 2021-06-24 | 575 | 416,099 | 0.14% |
| 2021-06-23 | 7 | 324,176 | 0.0% |
| 2021-06-22 | 4 | 263,284 | 0.0% |
| 2021-06-21 | 2 | 360,682 | 0.0% |
| 2021-06-20 | 3 | 319,365 | 0.0% |
| 2021-06-19 | 3 | 319,365 | 0.0% |
| 2021-06-18 | 3 | 319,365 | 0.0% |
| 2021-06-17 | 5 | 572,171 | 0.0% |
| 2021-06-16 | 8 | 204,457 | 0.0% |
| 2021-06-15 | 6 | 187,619 | 0.0% |
| 2021-06-14 | 5 | 223,303 | 0.0% |
| 2021-06-13 | 414 | 179,464 | 0.23% |
| 2021-06-12 | 414 | 179,464 | 0.23% |
| 2021-06-11 | 414 | 179,464 | 0.23% |
| 2021-06-10 | 1 | 368,757 | 0.0% |
| 2021-06-09 | 2 | 585,397 | 0.0% |
| 2021-06-08 | 3 | 625,785 | 0.0% |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-07 | -22,358 | 1,000 | 17,957 | 3,401 |
| 2021-06-08 | -87,298 | 11,144 | 68,856 | 7,298 |
| 2021-06-09 | -29,458 | -9,450 | 2,203 | 36,705 |
| 2021-06-10 | -123,208 | 1,950 | 87,516 | 33,742 |
| 2021-06-11 | -44 | 0 | 11,269 | -11,225 |
| 2021-06-14 | -27,787 | 0 | 36,421 | -8,634 |
| 2021-06-15 | -3,308 | 80 | 16,791 | -13,563 |
| 2021-06-16 | -46,326 | 999 | 22,398 | 22,929 |
| 2021-06-17 | -53,197 | 8,351 | 22,307 | 22,539 |
| 2021-06-18 | -26,935 | 10 | 59,606 | -32,681 |
| 2021-06-21 | -16,394 | -3,970 | 38,682 | -18,318 |
| 2021-06-22 | 934 | 0 | 5,371 | -6,305 |
| 2021-06-23 | 8,361 | -3,241 | 12,471 | -17,591 |
| 2021-06-24 | 97,370 | -2,244 | -101,187 | 6,061 |
| 2021-06-25 | 23,117 | 5,820 | -12,435 | -16,502 |
| 2021-06-28 | 72,543 | -4,146 | -107,237 | 38,840 |
| 2021-06-29 | 40,914 | -305 | 57,387 | -97,996 |
| 2021-06-30 | -29,098 | -790 | 44,320 | -14,432 |
| 2021-07-01 | 21,502 | 308 | -35,668 | 13,858 |
| 2021-07-02 | 29,690 | -1,240 | -40,264 | 11,814 |
| 2021-07-05 | 20,959 | -6 | -10,196 | -10,757 |
| 2021-07-06 | 40,899 | 3 | -49,447 | 8,545 |
| 2021-07-07 | -92,824 | 2,867 | 118,582 | -28,625 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 154,332 | 82,470 | -71,862 |
| 보험 | 124,173 | 86,178 | -37,995 |
| 투신 | 165,783 | 163,273 | -2,510 |
| 사모 | 74,365 | 78,363 | 3,998 |
| 은행 | 0 | 1,407 | 1,407 |
| 기타금융 | 7,473 | 40,885 | 33,412 |
| 연기금 등 | 246,500 | 118,104 | -128,396 |
| 기관합계 | 772,626 | 570,680 | -201,946 |
| 기타법인 | 45,370 | 52,510 | 7,140 |
| 개인 | 7,115,817 | 7,381,520 | 265,703 |
| 외국인 | 684,933 | 617,678 | -67,255 |
| 기타외국인 | 42,242 | 38,600 | -3,642 |
| 전체 | 8,660,988 | 8,660,988 | 0 |
8. 단일기업 전체 재무제표
최종 업데이트 : 2021.07.07 20:43:23