씨아이에스 – 222080

1. 회사 기본정보

회사명(코드) 씨아이에스(222080)- KOSDAQ
업종 특수 목적용 기계 제조업
시가총액 669,778,025,400
상장주식수 57,491,676

2. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액

3. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-07 11,650 11,250 -3.43% 680,788 1.18%
2021-07-06 11,850 11,650 -1.69% 732,520 1.27%
2021-07-05 11,450 11,850 4.87% 1,658,384 2.88%
2021-07-02 11,250 11,300 0.44% 473,523 0.82%
2021-07-01 11,350 11,250 -0.44% 452,661 0.79%
2021-06-30 11,250 11,300 0.44% 403,028 0.7%
2021-06-29 11,200 11,250 0.9% 683,258 1.19%
2021-06-28 11,150 11,150 0.0% 374,875 0.65%
2021-06-25 11,050 11,150 0.9% 328,260 0.57%
2021-06-24 11,150 11,050 -0.9% 683,339 1.19%
2021-06-23 11,450 11,150 -2.62% 828,582 1.44%
2021-06-22 11,700 11,450 -1.72% 513,143 0.89%
2021-06-21 11,900 11,650 -2.51% 661,096 1.15%
2021-06-18 11,900 11,950 0.42% 529,104 0.92%
2021-06-17 11,900 11,900 -0.42% 557,418 0.97%
2021-06-16 11,850 11,950 0.0% 527,530 0.92%
2021-06-15 12,100 11,950 -1.24% 495,122 0.86%
2021-06-14 12,200 12,100 0.0% 733,103 1.28%
2021-06-11 12,150 12,100 -0.41% 1,690,255 2.94%
2021-06-10 12,100 12,150 1.25% 907,466 1.58%
2021-06-09 12,800 12,000 1.69% 6,184,453 10.76%
2021-06-08 11,800 11,800 -0.42% 782,753 1.36%

4. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 57,491,676
한도수량 57,491,676
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-07 1,652,752 2.87% 2.87%
2021-07-06 1,717,095 2.99% 2.99%
2021-07-05 1,551,005 2.7% 2.7%
2021-07-02 1,599,362 2.78% 2.78%
2021-07-01 1,466,651 2.55% 2.55%
2021-06-30 1,355,778 2.36% 2.36%
2021-06-29 1,401,694 2.44% 2.44%
2021-06-28 1,439,705 2.5% 2.5%
2021-06-25 1,459,397 2.54% 2.54%
2021-06-24 1,469,433 2.56% 2.56%
2021-06-23 1,440,885 2.51% 2.51%
2021-06-22 1,444,693 2.51% 2.51%
2021-06-21 1,526,478 2.66% 2.66%
2021-06-18 1,491,990 2.6% 2.6%
2021-06-17 1,480,393 2.57% 2.57%
2021-06-16 1,524,694 2.65% 2.65%
2021-06-15 1,519,158 2.64% 2.64%
2021-06-14 1,554,127 2.7% 2.7%
2021-06-11 1,528,243 2.66% 2.66%
2021-06-10 1,516,875 2.64% 2.64%
2021-06-09 1,619,436 2.82% 2.82%
2021-06-08 1,630,347 2.84% 2.84%

5. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-07 86,425 696,663 12.41%
2021-07-06 124,155 732,424 16.95%
2021-07-05 74,259 1,658,384 4.48%
2021-07-04 53,093 473,523 11.21%
2021-07-03 53,093 473,523 11.21%
2021-07-02 100,050 452,661 22.1%
2021-07-01 100,050 452,661 22.1%
2021-06-30 52,679 403,028 13.07%
2021-06-29 84,552 683,258 12.37%
2021-06-28 39,239 328,260 11.95%
2021-06-27 39,239 328,260 11.95%
2021-06-26 39,239 328,260 11.95%
2021-06-25 39,239 328,260 11.95%
2021-06-24 97,659 683,339 14.29%
2021-06-23 71,498 828,582 8.63%
2021-06-22 23,625 513,143 4.6%
2021-06-21 59,845 661,096 9.05%
2021-06-20 52,368 529,104 9.9%
2021-06-19 52,368 529,104 9.9%
2021-06-18 52,368 529,104 9.9%
2021-06-17 54,882 557,418 9.85%
2021-06-16 37,211 527,530 7.05%
2021-06-15 45,385 495,122 9.17%
2021-06-14 42,912 733,103 5.85%
2021-06-13 60,307 1,690,255 3.57%
2021-06-12 60,307 1,690,255 3.57%
2021-06-11 60,307 1,690,255 3.57%
2021-06-09 337,192 6,184,453 5.45%
2021-06-08 30,569 782,753 3.91%

6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-07 7,819 2,500 2,483 -12,802
2021-06-08 32,729 3,000 17,392 -53,121
2021-06-09 9,017 15,629 201,957 -226,603
2021-06-10 116,950 -100 -82,232 -34,618
2021-06-11 -167,312 -7,230 139,233 35,309
2021-06-14 16,341 0 53,074 -69,415
2021-06-15 35,902 850 -19,939 -16,813
2021-06-16 6,809 0 28,104 -34,913
2021-06-17 -23,435 2,830 47,607 -27,002
2021-06-18 -26,733 2,023 12,422 12,288
2021-06-21 -7,903 -20,064 118,535 -90,568
2021-06-22 13,221 615 1,724 -15,560
2021-06-23 -66,396 -17,500 53,532 30,364
2021-06-24 -78,623 500 120,311 -42,188
2021-06-25 -3,795 -1,400 32,859 -27,664
2021-06-28 21,929 2,018 13,125 -37,072
2021-06-29 -6,495 12,193 69,313 -75,011
2021-06-30 -40,995 -3,250 46,080 -1,835
2021-07-01 -18,285 -1,128 88,098 -68,685
2021-07-02 56,247 -5,825 -32,128 -18,294
2021-07-05 26,028 8,958 -87,981 52,995
2021-07-06 -71,222 -2,456 134,097 -60,419
2021-07-07 -209,343 18,484 160,908 29,951

7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 711,498 511,400 -200,098
보험 0 5,817 5,817
투신 341,684 28,428 -313,256
사모 129,154 56,244 -72,910
은행 0 0 0
기타금융 0 149,704 149,704
연기금 등 25,719 78,917 53,198
기관합계 1,208,055 830,510 -377,545
기타법인 83,128 93,775 10,647
개인 17,640,233 18,758,807 1,118,574
외국인 2,667,233 1,911,849 -755,384
기타외국인 17,839 21,547 3,708
전체 21,616,488 21,616,488 0

8. 단일기업 전체 재무제표

최종 업데이트 : 2021.07.07 20:08:07

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다