1. 회사 기본정보
| 회사명(코드) | 상상인(038540)- KOSDAQ |
|---|---|
| 업종 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
| 시가총액 | 442,626,504,000 |
| 상장주식수 | 55,328,313 |
2. 배당금 정보
| 배당기준일(지급일) | 배당구분 | 배당액 |
|---|---|---|
| 2019.12.31(2020.03.31) | 현금배당 | 20원 |
3. 직전 30일 거래정보
| 날짜 | 시가 | 종가 | 등락폭 | 거래량 | 거래비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 7,790 | 7,720 | -0.9% | 355 | 0.64% |
| 2021-07-07 | 7,950 | 7,790 | -1.77% | 212 | 0.38% |
| 2021-07-06 | 7,830 | 7,930 | 1.15% | 217 | 0.39% |
| 2021-07-05 | 7,720 | 7,840 | 1.16% | 178 | 0.32% |
| 2021-07-02 | 7,790 | 7,750 | -0.39% | 183 | 0.33% |
| 2021-07-01 | 7,850 | 7,780 | -0.77% | 224 | 0.4% |
| 2021-06-30 | 7,880 | 7,840 | 0.0% | 148 | 0.27% |
| 2021-06-29 | 7,950 | 7,840 | -1.38% | 185 | 0.34% |
| 2021-06-28 | 7,850 | 7,950 | 1.66% | 283 | 0.51% |
| 2021-06-25 | 7,830 | 7,820 | 0.0% | 252 | 0.46% |
| 2021-06-24 | 7,910 | 7,820 | -1.01% | 351 | 0.63% |
| 2021-06-23 | 8,130 | 7,900 | -2.83% | 325 | 0.59% |
| 2021-06-22 | 8,050 | 8,130 | 1.63% | 249 | 0.45% |
| 2021-06-21 | 8,110 | 8,000 | -2.79% | 502 | 0.91% |
| 2021-06-18 | 8,120 | 8,230 | 0.86% | 400 | 0.72% |
| 2021-06-17 | 8,380 | 8,160 | -2.74% | 515 | 0.93% |
| 2021-06-16 | 8,420 | 8,390 | 0.0% | 711 | 1.28% |
| 2021-06-15 | 8,370 | 8,390 | 0.48% | 379 | 0.69% |
| 2021-06-14 | 8,350 | 8,350 | 0.24% | 248 | 0.45% |
| 2021-06-11 | 8,420 | 8,330 | -1.07% | 418 | 0.75% |
| 2021-06-10 | 8,390 | 8,420 | 0.48% | 766 | 1.38% |
4. 직전 30일 외국인 한도수량
| 상장주식수 | 55,328,313 |
|---|---|
| 한도수량 | 55,328,313 |
| 날짜 | 보유수량 | 지분율 | 한도소진율 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-08 | 3,881,041 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-07 | 3,892,346 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-06 | 3,915,165 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-05 | 3,913,670 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-02 | 3,889,292 | 8 % | 8 % |
| 2021-07-01 | 3,913,483 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-30 | 3,915,678 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-29 | 3,939,268 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-28 | 3,902,361 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-25 | 3,945,690 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-24 | 3,900,192 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-23 | 3,933,949 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-22 | 3,921,139 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-21 | 3,938,976 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-18 | 3,899,610 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-17 | 3,927,836 | 8 % | 8 % |
| 2021-06-16 | 3,858,090 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-15 | 3,854,763 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-14 | 3,844,095 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-11 | 3,856,690 | 7 % | 7 % |
| 2021-06-10 | 3,946,326 | 8 % | 8 % |
5. 직전 30일 공매도 정보
| 날짜 | 공매도 | 매수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 10,745 | 356,075 | 4 |
| 2021-07-08 | 10,745 | 356,070 | 4 |
| 2021-07-07 | 28,900 | 211,794 | 14 |
| 2021-07-06 | 33,709 | 216,909 | 16 |
| 2021-07-05 | 8,187 | 178,157 | 5 |
| 2021-07-04 | 6,892 | 183,453 | 4 |
| 2021-07-03 | 6,892 | 183,453 | 4 |
| 2021-07-02 | 17,494 | 223,849 | 8 |
| 2021-07-01 | 17,494 | 223,849 | 8 |
| 2021-06-30 | 5,637 | 147,742 | 4 |
| 2021-06-29 | 26,649 | 185,402 | 15 |
| 2021-06-28 | 11,114 | 252,003 | 5 |
| 2021-06-27 | 11,114 | 252,003 | 5 |
| 2021-06-26 | 11,114 | 252,003 | 5 |
| 2021-06-25 | 11,114 | 252,003 | 5 |
| 2021-06-24 | 9,889 | 351,066 | 3 |
| 2021-06-23 | 14,484 | 325,046 | 5 |
| 2021-06-22 | 8,245 | 248,826 | 4 |
| 2021-06-21 | 8,521 | 501,904 | 2 |
| 2021-06-20 | 20,154 | 399,997 | 6 |
| 2021-06-19 | 20,154 | 399,997 | 6 |
| 2021-06-18 | 20,154 | 399,997 | 6 |
| 2021-06-17 | 18,128 | 514,912 | 4 |
| 2021-06-16 | 12,115 | 710,760 | 2 |
| 2021-06-15 | 9,219 | 379,299 | 3 |
| 2021-06-14 | 1,633 | 248,017 | 1 |
| 2021-06-13 | 20,087 | 417,627 | 5 |
| 2021-06-12 | 20,087 | 417,627 | 5 |
| 2021-06-11 | 20,087 | 417,627 | 5 |
| 2021-06-10 | 49,577 | 765,967 | 7 |
6. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)
| 날짜 | 기관합계 | 기타법인 | 개인 | 외국인합계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 21,803 | -2,480 | 341,430 | -360,753 |
| 2021-06-10 | 106,908 | -9,744 | -3,464 | -93,700 |
| 2021-06-11 | 10,523 | 1,843 | -2,156 | -10,210 |
| 2021-06-14 | -1,228 | 100 | -16,904 | 18,032 |
| 2021-06-15 | -27 | 124 | -5,265 | 5,168 |
| 2021-06-16 | 606 | -198,599 | 127,834 | 70,159 |
| 2021-06-17 | -4,437 | 100 | 30,223 | -25,886 |
| 2021-06-18 | -13,062 | 170 | -31,398 | 44,290 |
| 2021-06-21 | -34,844 | 1,193 | 70,363 | -36,712 |
| 2021-06-22 | -3,887 | 0 | -18,597 | 22,484 |
| 2021-06-23 | 4,860 | 2,586 | 28,868 | -36,314 |
| 2021-06-24 | -6,294 | -876 | -29,528 | 36,698 |
| 2021-06-25 | -3,259 | 3,277 | 28,381 | -28,399 |
| 2021-06-28 | -8,937 | -177 | -26,272 | 35,386 |
| 2021-06-29 | -21,409 | -200 | 44,958 | -23,349 |
| 2021-06-30 | -3,017 | 1,252 | 12,586 | -10,821 |
| 2021-07-01 | -12,751 | 2,748 | 44,249 | -34,246 |
| 2021-07-02 | -6,481 | 0 | -6,235 | 12,716 |
| 2021-07-05 | 19,147 | 0 | -20,492 | 1,345 |
| 2021-07-06 | -2,109 | -6,921 | 31,811 | -22,781 |
| 2021-07-07 | -2,578 | 0 | 31,283 | -28,705 |
| 2021-07-08 | -10,015 | 64,154 | -64,319 | 10,180 |
7. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)
| 투자자구분 | 매도 | 매수 | 순매수 |
|---|---|---|---|
| 금융투자 | 551,477 | 581,774 | 30,297 |
| 보험 | 1,716 | 5,076 | 3,360 |
| 투신 | 51,233 | 61,322 | 10,089 |
| 사모 | 14,823 | 1,636 | -13,187 |
| 은행 | 0 | 0 | 0 |
| 기타금융 | 0 | 0 | 0 |
| 연기금 등 | 30,477 | 29,430 | -1,047 |
| 기관합계 | 649,726 | 679,238 | 29,512 |
| 기타법인 | 226,048 | 84,598 | -141,450 |
| 개인 | 5,853,029 | 6,420,385 | 567,356 |
| 외국인 | 1,496,999 | 1,018,398 | -478,601 |
| 기타외국인 | 12,044 | 35,227 | 23,183 |
| 전체 | 8,237,846 | 8,237,846 | 0 |
편입된 EFT 리스트 현황
| ETF명 | 계약수 | 금액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150 레버리지 | 421 | 3,279,590 | 0 |
| KODEX 코스닥 150 | 236 | 1,838,440 | 1 |
| TIGER 코스닥150 | 97 | 755,630 | 1 |
| KBSTAR 코스닥150 | 93 | 724,470 | 1 |
| KODEX Fn성장 | 83 | 646,570 | 1 |
| TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 17 | 132,430 | 1 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 233 | 1,815,070 | 0 |
| KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 17 | 132,430 | 1 |
| HANARO 코스닥150 | 94 | 732,260 | 1 |
| KINDEX 코스닥150 | 471 | 3,669,090 | 1 |
| KODEX KRX300레버리지 | 39 | 303,810 | 0 |
| KOSEF 코스닥150 | 47 | 366,130 | 1 |
| ARIRANG 코스닥150 | 235 | 1,830,650 | 1 |
| ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 | 9 | 70,110 | 1 |
최종 업데이트 : 2021.07.09 04:00:12