SK디앤디 – 210980

1. 회사 기본정보

회사명(코드) SK디앤디(210980)- KOSPI
업종 부동산 임대 및 공급업
시가총액 672,251,805,600
상장주식수 18,990,164

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 2,313.00372472 268.86613618 201.58354777
2016 2,763.76332235 403.81595214 263.41219278
2017 3,308.1204843 236.55362729 650.09794682
2018 5,627.72314281 850.9695352 524.11696538
2019 4,547.20099303 822.57926441 449.03285859
2020 6,997.53025469 1,398.07583257 661.1058443

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2020.12.31(2021.04.29) 현금배당 60원
2019.12.31(2020.04.23) 현금배당 60원
2018.12.31(2019.04.23) 현금배당 60원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 36,300 36,850 1.24% 72 0.38%
2021-07-07 36,650 36,400 -0.82% 45 0.23%
2021-07-06 37,250 36,700 -1.48% 61 0.32%
2021-07-05 37,500 37,250 0.0% 82 0.43%
2021-07-02 37,150 37,250 0.95% 77 0.41%
2021-07-01 36,700 36,900 1.51% 136 0.72%
2021-06-30 35,700 36,350 2.25% 88 0.46%
2021-06-29 35,650 35,550 -0.14% 31 0.17%
2021-06-28 35,500 35,600 0.0% 35 0.18%
2021-06-25 35,900 35,600 -0.28% 43 0.23%
2021-06-24 35,900 35,700 -0.14% 28 0.15%
2021-06-23 35,650 35,750 0.56% 41 0.22%
2021-06-22 35,850 35,550 0.42% 26 0.14%
2021-06-21 35,600 35,400 -1.39% 30 0.16%
2021-06-18 35,800 35,900 0.28% 36 0.19%
2021-06-17 35,650 35,800 0.0% 30 0.16%
2021-06-16 35,950 35,800 0.85% 47 0.25%
2021-06-15 35,350 35,500 0.28% 49 0.26%
2021-06-14 35,300 35,400 0.85% 41 0.21%
2021-06-11 35,500 35,100 -0.99% 97 0.51%
2021-06-10 35,700 35,450 0.0% 64 0.33%
2021-06-09 36,050 35,450 -1.94% 65 0.34%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 18,990,164
한도수량 18,990,164
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 1,045,415 6 % 6 %
2021-07-07 1,039,665 6 % 6 %
2021-07-06 1,037,831 6 % 6 %
2021-07-05 1,042,580 6 % 6 %
2021-07-02 1,052,671 6 % 6 %
2021-07-01 1,046,097 6 % 6 %
2021-06-30 1,041,776 6 % 6 %
2021-06-29 1,038,968 6 % 6 %
2021-06-28 1,034,312 6 % 6 %
2021-06-25 1,032,135 6 % 6 %
2021-06-24 1,034,637 6 % 6 %
2021-06-23 1,034,113 6 % 6 %
2021-06-22 1,036,103 6 % 6 %
2021-06-21 1,036,873 6 % 6 %
2021-06-18 1,036,332 6 % 6 %
2021-06-17 1,037,321 6 % 6 %
2021-06-16 1,029,123 6 % 6 %
2021-06-15 1,024,946 6 % 6 %
2021-06-14 1,020,560 6 % 6 %
2021-06-11 1,017,752 6 % 6 %
2021-06-10 1,012,845 6 % 6 %
2021-06-09 1,012,653 6 % 6 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 38 44,600 1
2021-07-07 38 44,600 1
2021-07-06 2 60,623 0
2021-07-05 88 82,320 1
2021-07-04 1,013 77,073 2
2021-07-03 1,013 77,073 2
2021-07-02 115 136,005 1
2021-07-01 115 136,005 1
2021-06-30 64 87,771 1
2021-06-29 25 31,356 1
2021-06-28 3 34,619 1
2021-06-27 147 42,982 1
2021-06-26 147 42,982 1
2021-06-25 147 42,982 1
2021-06-23 1 40,969 0
2021-06-22 76 26,225 1
2021-06-21 133 29,958 1
2021-06-20 144 36,426 1
2021-06-19 144 36,426 1
2021-06-18 144 36,426 1
2021-06-17 259 29,555 1
2021-06-16 248 47,008 1
2021-06-15 11 49,210 1
2021-06-14 123 40,701 1
2021-06-13 70 97,271 1
2021-06-12 70 97,271 1
2021-06-11 70 97,271 1
2021-06-10 6 63,534 1
2021-06-09 182 65,083 1

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 -20,748 -350 28,548 -7,450
2021-06-09 -29,784 1,115 28,178 491
2021-06-10 -29,400 0 24,493 4,907
2021-06-11 -63,259 12 60,091 3,156
2021-06-14 -14,910 5 10,509 4,396
2021-06-15 -10,057 -237 6,064 4,230
2021-06-16 -1,531 192 -6,897 8,236
2021-06-17 579 65 295 -939
2021-06-18 3,461 10 -4,162 691
2021-06-21 -2,302 16 3,056 -770
2021-06-22 2,863 10 -733 -2,140
2021-06-23 8,593 -170 -8,793 370
2021-06-24 2,143 0 359 -2,502
2021-06-25 -1,113 12 -1,083 2,184
2021-06-28 263 -525 -4,404 4,666
2021-06-29 49 600 -3,452 2,803
2021-06-30 23,277 0 -27,498 4,221
2021-07-01 30,350 -178 -36,758 6,586
2021-07-02 18,422 -470 -8,043 -9,909
2021-07-05 1,815 2,127 709 -4,651
2021-07-06 -1,338 504 -1,093 1,927
2021-07-07 1,633 -992 -6,396 5,755
2021-07-08 1,827 2,395 -7,255 3,033

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 18,058 28,427 10,369
보험 3,632 20,948 17,316
투신 113,956 39,748 -74,208
사모 3,813 3,136 -677
은행 0 0 0
기타금융 0 86 86
연기금 등 103,020 70,967 -32,053
기관합계 242,479 163,312 -79,167
기타법인 4,027 8,168 4,141
개인 958,225 1,003,960 45,735
외국인 90,000 118,405 28,405
기타외국인 1,050 1,936 886
전체 1,295,781 1,295,781 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 코스피 28 1,019,200 1
KBSTAR Fn수소경제테마 153 5,569,200 1
KBSTAR 코스피 13 473,200 1
ARIRANG 코스피TR 7 254,800 1
TIGER 탄소효율그린뉴딜 26 946,400 1
TIGER 코스피 14 509,600 1
KODEX 탄소효율그린뉴딜 25 910,000 1
KODEX KRX300 19 691,600 1
KODEX K-신재생에너지액티브 70 2,548,000 1
KODEX 코스피TR 26 946,400 1
SMART KRX300 19 691,600 1
TIGER KRX300 19 691,600 1
KODEX KRX300레버리지 17 618,800 0
KBSTAR KRX300 9 327,600 1
TIGER AI코리아그로스액티브 66 2,402,400 1
FOCUS KRX300 19 691,600 1
HANARO KRX300 9 327,600 1
KBSTAR KRX300레버리지 15 546,000 0
KBSTAR 코스피ex200 77 2,802,800 1
HANARO 탄소효율그린뉴딜 26 946,400 1
ARIRANG 코스피 14 509,600 1
KODEX 최소변동성 126 4,586,400 1
ARIRANG KRX300 19 691,600 1
TIGER 코스피중형주 64 2,329,600 1
HANARO Fn친환경에너지 350 12,740,000 3
TIGER 로우볼 157 5,714,800 3
KINDEX 코스피 14 509,600 1
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 13 473,200 1
ARIRANG 코스피중형주 48 1,747,200 1
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 50 1,820,000 1
TIGER 가격조정 492 17,908,800 4
ARIRANG KS퀄리티가중TR 45 1,638,000 1

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:33:30

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다