POSCO – 005490

1. 회사 기본정보

회사명(코드) POSCO(005490)- KOSPI
업종 1차 철강 제조업
시가총액 29,251,183,142,500
상장주식수 87,186,835

2. 전체 재무제표

연도 매출액(억원) 영업이익(억원) 당기순이익(억원)
2015 581,923.44560634 24,100.42581756 -961.81234235
2016 530,835.12926398 28,443.24579269 10,481.68659851
2017 606,550.99616772 46,218.33653378 29,734.69160759
2018 649,777.77434194 55,425.99677254 18,920.64406279
2019 643,668.47807959 38,688.5455855 19,826.37208513
2020 577,927.9573282 24,030.35192908 17,881.5241924

3. 배당금 정보

배당기준일(지급일) 배당구분 배당액
2021.03.31(2021.06.03) 현금배당 60원
2020.12.31(2021.04.09) 현금배당 90원
2020.09.30(2020.11.26) 현금배당 30원
2020.06.30(2020.08.27) 현금배당 10원
2020.03.31(2020.05.28) 현금배당 30원
2019.12.31(2020.04.27) 현금배당 80원
2019.09.30(2019.11.21) 현금배당 40원
2019.06.30(2019.08.16) 현금배당 40원
2019.03.31(2019.05.30) 현금배당 40원
2018.12.31(2019.04.15) 현금배당 100원

4. 직전 30일 거래정보

날짜 시가 종가 등락폭 거래량 거래비율
2021-07-08 341,000 339,500 0.0% 531 0.61%
2021-07-07 338,500 339,500 -0.88% 480 0.55%
2021-07-06 346,000 342,500 -0.72% 212 0.24%
2021-07-05 347,500 345,000 0.29% 257 0.29%
2021-07-02 346,500 344,000 -0.29% 305 0.35%
2021-07-01 346,500 345,000 -0.86% 216 0.25%
2021-06-30 349,500 348,000 0.29% 344 0.39%
2021-06-29 352,000 347,000 -1.98% 357 0.41%
2021-06-28 353,000 354,000 0.57% 336 0.39%
2021-06-25 359,000 352,000 0.57% 580 0.67%
2021-06-24 340,000 350,000 3.4% 560 0.64%
2021-06-23 343,500 338,500 -0.73% 336 0.39%
2021-06-22 339,000 341,000 1.64% 430 0.49%
2021-06-21 337,000 335,500 -1.32% 371 0.42%
2021-06-18 336,500 340,000 -0.29% 613 0.7%
2021-06-17 342,500 341,000 -1.16% 402 0.46%
2021-06-16 344,500 345,000 0.88% 311 0.36%
2021-06-15 341,000 342,000 -0.73% 381 0.44%
2021-06-14 351,000 344,500 -1.43% 389 0.45%
2021-06-11 338,000 349,500 4.64% 707 0.81%
2021-06-10 333,000 334,000 0.15% 613 0.7%
2021-06-09 340,500 333,500 -2.2% 539 0.62%

5. 직전 30일 외국인 한도수량

상장주식수 87,186,835
한도수량 87,186,835
날짜 보유수량 지분율 한도소진율
2021-07-08 46,851,888 54 % 54 %
2021-07-07 46,888,074 54 % 54 %
2021-07-06 46,915,100 54 % 54 %
2021-07-05 46,951,026 54 % 54 %
2021-07-02 46,922,674 54 % 54 %
2021-07-01 46,918,448 54 % 54 %
2021-06-30 46,882,566 54 % 54 %
2021-06-29 46,872,980 54 % 54 %
2021-06-28 46,890,580 54 % 54 %
2021-06-25 46,910,927 54 % 54 %
2021-06-24 46,833,652 54 % 54 %
2021-06-23 46,921,963 54 % 54 %
2021-06-22 46,849,473 54 % 54 %
2021-06-21 46,853,011 54 % 54 %
2021-06-18 46,889,898 54 % 54 %
2021-06-17 46,943,088 54 % 54 %
2021-06-16 46,957,006 54 % 54 %
2021-06-15 47,008,570 54 % 54 %
2021-06-14 47,084,088 54 % 54 %
2021-06-11 47,082,271 54 % 54 %
2021-06-10 46,940,963 54 % 54 %
2021-06-09 47,049,192 54 % 54 %

6. 직전 30일 공매도 정보

날짜 공매도 매수 비중
2021-07-08 39,495 479,858 9
2021-07-07 39,495 479,858 9
2021-07-06 1,771 211,530 1
2021-07-05 4,291 257,176 2
2021-07-04 822 304,563 1
2021-07-03 822 304,563 1
2021-07-02 1,940 215,768 1
2021-07-01 1,940 215,768 1
2021-06-30 6,141 344,227 2
2021-06-29 14,395 357,032 5
2021-06-28 6,563 336,308 2
2021-06-27 14,989 580,216 3
2021-06-26 14,989 580,216 3
2021-06-25 14,989 580,216 3
2021-06-24 9,448 560,310 2
2021-06-23 3,951 335,968 2
2021-06-22 2,771 429,795 1
2021-06-21 27,941 370,513 8
2021-06-20 35,161 613,284 6
2021-06-19 35,161 613,284 6
2021-06-18 35,161 613,284 6
2021-06-17 20,108 401,639 6
2021-06-16 6,390 311,250 3
2021-06-15 5,860 380,767 2
2021-06-14 6,140 389,363 2
2021-06-13 24,973 707,226 4
2021-06-12 24,973 707,226 4
2021-06-11 24,973 707,226 4
2021-06-10 11,403 613,479 2
2021-06-09 8,083 538,621 2

7. 직전 30일 일자별 기관별 거래실적 추이(거래량)

날짜 기관합계 기타법인 개인 외국인합계
2021-06-08 8,365 1,570 51,217 -61,152
2021-06-09 -58,677 1,959 164,519 -107,801
2021-06-10 -168,080 860 24,904 142,316
2021-06-11 103,442 4,301 -108,696 953
2021-06-14 -77,682 -297 150,678 -72,699
2021-06-15 -13,657 -196 64,267 -50,414
2021-06-16 7,047 3,263 -1,424 -8,886
2021-06-17 -81,065 -56 148,075 -66,954
2021-06-18 -65,944 -300 101,570 -35,326
2021-06-21 -78,669 1,048 101,457 -23,836
2021-06-22 -12,588 2,667 -60,911 70,832
2021-06-23 -30,356 -675 111,832 -80,801
2021-06-24 114,313 1,098 -185,695 70,284
2021-06-25 1,222 9,681 -61,611 50,708
2021-06-28 25,585 6,901 -32,764 278
2021-06-29 -71,438 -6,707 100,865 -22,720
2021-06-30 -17,035 3,405 35,876 -22,246
2021-07-01 -26,337 -2,229 27,579 987
2021-07-02 -21,300 -3,826 27,154 -2,028
2021-07-05 -15,094 -1,424 47,826 -31,308
2021-07-06 -18,580 -1,580 43,818 -23,658
2021-07-07 -103,997 534 138,961 -35,498
2021-07-08 -58,857 -513 -65,517 124,887

8. 직전 30일 투자자별 거래실적 추이 (거래량)

투자자구분 매도 매수 순매수
금융투자 824,701 710,821 -113,880
보험 103,450 95,860 -7,590
투신 263,155 217,976 -45,179
사모 129,131 107,867 -21,264
은행 4,333 3,853 -480
기타금융 2,940 2,182 -758
연기금 등 1,551,935 1,081,704 -470,231
기관합계 2,879,645 2,220,263 -659,382
기타법인 51,848 71,332 19,484
개인 3,601,829 4,425,809 823,980
외국인 3,264,525 3,075,444 -189,081
기타외국인 12,789 17,788 4,999
전체 9,810,636 9,810,636 0

편입된 EFT 리스트 현황

ETF명 계약수 금액 비중
KODEX 200 108 36,990,000 0
TIGER 200 108 36,990,000 0
KODEX 200TR 106 36,305,000 0
KODEX 레버리지 195 66,202,500 0
KODEX MSCI Korea TR 82 27,839,000 2
KBSTAR 200 108 36,666,000 2
TIGER TOP10 99 33,610,500 5
ARIRANG 200 109 37,005,500 2
KINDEX 200 108 36,666,000 2
TIGER MSCI Korea TR 103 34,968,500 2
HANARO 200 108 36,666,000 2
KOSEF 200 111 37,684,500 2
KOSEF 200TR 129 43,795,500 2
SMART 200TR 110 37,345,000 2
KODEX Top5PlusTR 353 119,843,500 7
KINDEX 200TR 131 44,474,500 2
KODEX 코스피 129 43,795,500 2
HANARO MSCI Korea TR 102 34,629,000 2
HANARO 200TR 128 43,456,000 2
ARIRANG 고배당주 34 11,543,000 4
KBSTAR 코스피 67 22,746,500 2
ARIRANG 코스피TR 33 11,203,500 2
KODEX MSCI Korea 119 40,400,500 2
KODEX 배당가치 244 82,838,000 7
TIGER 탄소효율그린뉴딜 17 5,771,500 1
KBSTAR 고배당 75 25,462,500 4
TIGER 코스피 66 22,407,000 2
KODEX 철강 371 125,954,500 18
KBSTAR 대형고배당10TR 139 47,190,500 6
KBSTAR 200TR 59 20,030,500 2
KODEX 코스피대형주 75 25,462,500 2
KODEX 탄소효율그린뉴딜 17 5,771,500 1
TIGER 200TR 115 39,042,500 2
KODEX KRX300 91 30,894,500 2
KODEX 200ESG 103 34,968,500 3
네비게이터 ESG액티브 26 8,827,000 1
KODEX 코스피TR 120 40,740,000 2
KINDEX S&P아시아TOP50 50 16,659,265 0
SMART KRX300 92 31,234,000 2
TIGER KRX300 91 30,894,500 2
파워 200 110 37,345,000 2
TIGER 우량가치 23 7,808,500 3
TIGER 레버리지 108 36,666,000 0
FOCUS ESG리더스 23 7,808,500 2
KODEX KRX300레버리지 82 27,839,000 0
KBSTAR KRX300 46 15,617,000 2
TIGER AI코리아그로스액티브 61 20,709,500 2
KODEX 200exTOP 106 35,987,000 3
KODEX 200가치저변동 343 116,448,500 6
KINDEX 밸류대형 96 32,592,000 4
FOCUS KRX300 92 31,234,000 2
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 90 30,555,000 3
TIGER 코스피고배당 13 4,413,500 1
KODEX 200롱코스닥150숏선물 27 9,166,500 1
KODEX 코스피100 93 31,573,500 2
HANARO KRX300 45 15,277,500 2
ARIRANG 코스피50 61 20,709,500 3
TIGER 200 철강소재 110 37,345,000 19
KBSTAR KRX300레버리지 79 26,820,500 0
KBSTAR 채권혼합 65 22,067,500 0
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 56 19,012,000 0
KODEX 200미국채혼합 16 5,238,485 0
파워 코스피100 75 25,462,500 2
KODEX KTOP30 242 82,159,000 4
HANARO 탄소효율그린뉴딜 17 5,771,500 1
ARIRANG 코스피 66 22,407,000 2
KOSEF 블루칩 72 24,444,000 3
TIGER 200동일가중 10 3,395,000 1
KOSEF 코스피100 37 12,561,500 2
KOSEF KRX100 122 41,419,000 3
KODEX Fn멀티팩터 65 22,067,500 2
ARIRANG 고배당주채권혼합 38 12,901,000 0
ARIRANG KRX300 91 30,894,500 2
KINDEX 스마트퀄리티 93 31,573,500 2
KTOP 코스피50 31 10,524,500 3
KBSTAR V&S셀렉트밸류 94 31,913,000 2
KINDEX 레버리지 43 14,598,500 0
KODEX 혁신기술테마액티브 84 28,518,000 3
HANARO Fn전기&수소차 90 30,555,000 6
TREX 200 107 36,326,500 2
TREX 펀더멘탈 200 189 64,165,500 4
TIGER 코스피대형주 39 13,240,500 2
KINDEX 스마트밸류 71 24,104,500 2
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 27 9,166,500 3
KINDEX 스마트하이베타 64 21,728,000 2
마이다스 200커버드콜5%OTM 70 23,765,000 2
KINDEX 스마트모멘텀 129 43,795,500 3
마이티 코스피100 74 25,123,000 2
KBSTAR 주식혼합 84 28,518,000 0
KINDEX 스마트로우볼 125 42,437,500 3
KODEX MSCI모멘텀 142 48,209,000 4
TIGER 로우볼 16 5,432,000 3
TIGER KTOP30 60 20,370,000 4
KINDEX 코스피 65 22,067,500 2
TIGER 200커버드콜5%OTM 65 22,067,500 2
KODEX 200동일가중 40 13,580,000 1
KBSTAR 모멘텀로우볼 69 23,425,500 3
ARIRANG KS밸류가중TR 73 24,783,500 3
파워 고배당저변동성 52 17,654,000 2
KODEX K-이노베이션액티브 25 8,487,500 2
TIGER 200커버드콜ATM 36 12,222,000 2
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 28 9,506,000 0
ARIRANG 탄소효율그린뉴딜 8 2,716,000 1
마이티 200커버드콜ATM레버리지 31 10,524,500 0
ARIRANG KS로우볼가중TR 57 19,351,500 3
ARIRANG KS로우사이즈가중TR 2 679,000 1
TIGER 가격조정 51 17,314,500 4
KBSTAR 200고배당커버드콜ATM 22 7,469,000 2
ARIRANG 주도업종 136 46,172,000 8
KBSTAR 수출주 80 27,160,000 2
ARIRANG ESG우수기업 18 6,111,000 2
ARIRANG 200동일가중 9 3,055,500 1
KODEX FnKorea50 68 23,086,000 3
KBSTAR 우량업종 100 33,950,000 3
KBSTAR 모멘텀밸류 183 62,128,500 9
KBSTAR 200철강소재 106 35,987,000 19

최종 업데이트 : 2021.07.08 22:31:45

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다